Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 8.960 9.189 8.960 9.086 29,033 +0.13(+1.41%)
Dec 30, 2010 8.984 9.015 8.929 8.960 12,454 -0.06(-0.61%)
Dec 29, 2010 9.063 9.063 8.984 9.015 10,227 -0.06(-0.61%)
Dec 28, 2010 9.047 9.126 8.992 9.070 10,307 +0.02(+0.26%)
Dec 27, 2010 8.984 9.047 8.929 9.047 14,426 +0.13(+1.41%)
Dec 23, 2010 8.929 9.063 8.881 8.921 16,369 +0.03(+0.35%)
Dec 22, 2010 9.047 9.047 8.850 8.889 26,134 -0.09(-1.05%)
Dec 21, 2010 8.866 9.063 8.866 8.984 28,479 +0.13(+1.51%)
Dec 20, 2010 8.834 9.031 8.771 8.850 84,870 +0.02(+0.27%)
Dec 17, 2010 8.779 8.826 8.645 8.826 17,168 +0.02(+0.27%)
Dec 16, 2010 8.921 8.921 8.779 8.803 31,938 -0.11(-1.24%)
Dec 15, 2010 9.015 9.015 8.881 8.913 19,525 -0.10(-1.14%)
Dec 14, 2010 9.110 9.189 8.952 9.015 21,860 -0.08(-0.87%)
Dec 13, 2010 9.015 9.110 9.015 9.094 31,287 +0.19(+2.12%)
Dec 10, 2010 8.952 8.952 8.819 8.905 19,131 -0.05(-0.61%)
Dec 09, 2010 8.937 8.976 8.897 8.960 16,357 +0.15(+1.68%)
Dec 08, 2010 8.944 8.984 8.811 8.811 41,849 -0.13(-1.49%)
Dec 07, 2010 8.999 9.007 8.835 8.944 83,956 +0.06(+0.70%)
Dec 06, 2010 8.772 8.882 8.671 8.882 36,059 +0.09(+0.98%)
Dec 03, 2010 8.929 8.929 8.686 8.796 68,745 -0.16(-1.83%)
Dec 02, 2010 9.054 9.054 8.897 8.960 26,897 +0.13(+1.42%)
Dec 01, 2010 8.741 8.866 8.702 8.835 27,212 +0.21(+2.45%)
Nov 30, 2010 8.420 8.725 8.420 8.624 60,301 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2010 8.584 8.710 8.561 8.624 35,763 +0.03(+0.36%)
Nov 26, 2010 8.483 8.608 8.475 8.592 52,230 +0.02(+0.27%)
Nov 24, 2010 8.467 8.569 8.569 8.569 45,493 +0.20(+2.34%)
Nov 23, 2010 8.467 8.522 8.326 8.373 22,055 -0.16(-1.83%)
Nov 22, 2010 8.655 8.663 8.467 8.530 14,631 -0.10(-1.18%)
Nov 19, 2010 8.639 8.678 8.561 8.631 28,569 -0.05(-0.54%)
Nov 18, 2010 8.561 8.694 8.561 8.678 37,073 +0.23(+2.78%)
Nov 17, 2010 8.397 8.475 8.397 8.444 28,456 +0.01(+0.09%)
Nov 16, 2010 8.522 8.537 8.350 8.436 52,883 -0.18(-2.09%)
Nov 15, 2010 8.572 8.710 8.553 8.616 32,939 +0.05(+0.55%)
Nov 12, 2010 8.796 8.796 8.506 8.569 63,266 -0.27(-3.01%)
Nov 11, 2010 9.093 9.093 8.804 8.835 41,807 -0.34(-3.67%)
Nov 10, 2010 8.850 9.171 8.811 9.171 83,206 +0.39(+4.42%)
Nov 09, 2010 8.780 8.858 8.757 8.783 59,006 -0.03(-0.32%)
Nov 08, 2010 8.944 8.944 8.749 8.811 56,879 -0.15(-1.66%)
Nov 05, 2010 8.913 8.976 8.874 8.960 34,748 +0.08(+0.88%)
Nov 04, 2010 8.843 8.905 8.811 8.882 38,704 +0.09(+0.98%)
Nov 03, 2010 8.858 8.952 8.717 8.796 50,286 -0.07(-0.79%)
Nov 02, 2010 8.882 8.999 8.819 8.866 40,511 +0.03(+0.35%)
Nov 01, 2010 8.819 8.913 8.788 8.835 34,935 +0.08(+0.89%)
Oct 29, 2010 8.561 8.804 8.553 8.757 56,292 +0.20(+2.29%)
Oct 28, 2010 8.467 8.577 8.428 8.561 36,362 +0.20(+2.34%)
Oct 27, 2010 8.365 8.381 8.271 8.365 50,476 -0.13(-1.57%)
Oct 25, 2010 8.569 8.577 8.467 8.498 46,664 +0.05(+0.65%)
Oct 22, 2010 8.459 8.530 8.350 8.444 30,724 -0.05(-0.55%)
Oct 21, 2010 8.577 8.671 8.420 8.491 90,961 -0.05(-0.64%)
Oct 20, 2010 8.459 8.561 8.436 8.545 76,522 +0.08(+0.92%)
Oct 19, 2010 8.248 8.608 8.232 8.467 119,669 +0.05(+0.65%)
Oct 18, 2010 8.522 8.522 8.287 8.412 65,910 -0.11(-1.29%)
Oct 15, 2010 8.819 8.819 8.522 8.522 55,614 -0.27(-3.03%)
Oct 14, 2010 9.070 9.093 8.749 8.788 36,322 -0.20(-2.26%)
Oct 13, 2010 8.858 9.132 8.843 8.991 91,505 +0.25(+2.86%)
Oct 12, 2010 8.506 8.741 8.404 8.741 47,683 +0.29(+3.43%)
Oct 11, 2010 8.569 8.569 8.451 8.451 3,717 -0.06(-0.74%)
Oct 08, 2010 8.514 8.624 8.311 8.514 62,662 +0.29(+3.52%)
Oct 07, 2010 8.264 8.350 8.123 8.224 52,890 -0.05(-0.57%)
Oct 06, 2010 8.303 8.334 8.217 8.271 76,915 +0.02(+0.28%)
Oct 05, 2010 8.193 8.342 8.138 8.248 38,101 +0.09(+1.15%)
Oct 04, 2010 8.068 8.232 8.068 8.154 50,787 +0.05(+0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.