Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 43.80 43.92 43.38 43.78 262,939 +0.24(+0.56%)
Jan 30, 2012 43.22 43.74 42.81 43.54 286,027 +0.06(+0.13%)
Jan 27, 2012 43.29 43.71 43.19 43.48 121,804 +0.11(+0.25%)
Jan 26, 2012 43.30 43.62 43.19 43.37 425,224 +0.32(+0.75%)
Jan 25, 2012 42.68 43.11 42.43 43.05 207,450 +0.27(+0.62%)
Jan 24, 2012 42.46 43.02 42.43 42.78 183,886 -0.12(-0.27%)
Jan 23, 2012 42.86 43.08 42.80 42.90 225,976 +0.02(+0.06%)
Jan 20, 2012 43.28 43.38 42.68 42.87 196,006 -0.68(-1.57%)
Jan 19, 2012 43.36 43.56 43.07 43.56 240,550 +0.23(+0.54%)
Jan 18, 2012 42.92 43.44 42.88 43.32 214,243 +0.34(+0.79%)
Jan 17, 2012 43.12 43.35 42.82 42.98 156,870 +0.17(+0.39%)
Jan 13, 2012 42.55 43.04 42.52 42.82 315,373 +0.01(+0.02%)
Jan 12, 2012 43.25 43.25 42.73 42.81 275,223 -0.27(-0.64%)
Jan 11, 2012 43.12 43.28 42.95 43.08 166,989 -0.12(-0.29%)
Jan 10, 2012 43.30 43.59 43.11 43.21 222,428 +0.13(+0.31%)
Jan 09, 2012 43.33 43.46 42.97 43.07 170,444 -0.05(-0.12%)
Jan 06, 2012 43.27 43.50 42.82 43.12 260,464 -0.08(-0.19%)
Jan 05, 2012 43.57 43.57 42.78 43.21 307,816 -0.37(-0.84%)
Jan 04, 2012 43.36 43.71 43.09 43.57 164,076 +0.18(+0.42%)
Dec 30, 2011 43.66 43.89 43.39 43.39 163,942 -0.27(-0.61%)
Dec 29, 2011 43.07 43.91 43.07 43.66 162,813 +0.50(+1.16%)
Dec 28, 2011 43.73 43.73 42.94 43.16 111,348 -0.52(-1.20%)
Dec 27, 2011 43.52 43.97 43.36 43.68 110,058 -0.05(-0.11%)
Dec 23, 2011 43.41 43.86 43.37 43.73 92,260 +0.30(+0.69%)
Dec 21, 2011 43.33 43.49 42.53 43.43 212,857 +0.02(+0.06%)
Dec 20, 2011 42.33 43.54 42.33 43.41 287,268 +1.81(+4.36%)
Dec 19, 2011 42.81 42.97 41.46 41.59 253,972 -0.97(-2.29%)
Dec 16, 2011 41.80 42.70 41.66 42.57 945,958 +1.04(+2.50%)
Dec 15, 2011 41.19 41.53 40.80 41.53 211,742 +0.78(+1.92%)
Dec 14, 2011 41.12 41.34 40.59 40.75 220,376 -0.56(-1.35%)
Dec 13, 2011 41.89 42.25 40.98 41.30 238,168 -0.23(-0.56%)
Dec 12, 2011 41.69 41.89 41.12 41.54 228,079 -0.66(-1.56%)
Dec 09, 2011 41.59 42.43 41.44 42.19 115,644 +0.72(+1.74%)
Dec 08, 2011 41.88 42.17 41.32 41.47 212,812 -0.67(-1.58%)
Dec 07, 2011 41.84 42.27 41.34 42.13 229,592 -0.04(-0.10%)
Dec 06, 2011 42.40 42.63 42.09 42.18 329,281 -0.45(-1.05%)
Dec 05, 2011 42.42 43.17 42.38 42.63 313,199 +0.25(+0.59%)
Dec 02, 2011 42.42 42.96 42.02 42.38 329,011 +0.31(+0.73%)
Dec 01, 2011 42.03 43.04 42.00 42.07 366,331 -0.17(-0.41%)
Nov 30, 2011 41.34 42.28 41.34 42.24 574,189 +1.80(+4.46%)
Nov 29, 2011 40.09 40.75 39.91 40.44 174,075 +0.38(+0.96%)
Nov 28, 2011 39.56 40.11 39.56 40.06 277,941 +1.37(+3.55%)
Nov 25, 2011 38.93 39.37 38.66 38.68 123,453 -0.34(-0.87%)
Nov 23, 2011 39.43 39.64 38.69 39.02 271,240 -0.76(-1.90%)
Nov 22, 2011 39.41 39.98 39.41 39.78 378,650 +0.32(+0.80%)
Nov 21, 2011 39.35 39.65 38.98 39.46 283,036 -0.48(-1.21%)
Nov 18, 2011 39.91 40.11 39.61 39.95 180,546 +0.27(+0.67%)
Nov 17, 2011 40.08 40.41 39.48 39.68 433,405 -0.56(-1.38%)
Nov 16, 2011 40.50 40.89 40.16 40.24 268,990 -0.17(-0.43%)
Nov 15, 2011 39.96 40.60 39.76 40.41 170,196 +0.34(+0.85%)
Nov 14, 2011 40.20 40.42 39.78 40.07 138,148 -0.35(-0.86%)
Nov 11, 2011 39.87 40.67 39.72 40.42 163,384 +0.91(+2.32%)
Nov 10, 2011 39.70 40.18 39.17 39.51 227,170 +0.27(+0.68%)
Nov 09, 2011 39.45 39.66 38.88 39.24 289,896 -1.02(-2.54%)
Nov 08, 2011 40.50 40.51 39.79 40.26 435,578 -0.08(-0.21%)
Nov 07, 2011 40.39 40.56 39.64 40.35 241,952 -0.02(-0.06%)
Nov 04, 2011 40.14 40.49 39.57 40.37 293,208 -0.08(-0.20%)
Nov 03, 2011 39.51 40.57 39.05 40.45 240,209 +1.34(+3.43%)
Nov 02, 2011 38.81 39.18 38.44 39.11 256,750 +0.86(+2.25%)
Nov 01, 2011 39.25 39.32 38.07 38.25 321,744 -1.47(-3.69%)
Oct 31, 2011 40.31 40.77 39.69 39.72 261,048 -0.96(-2.36%)
Oct 28, 2011 40.63 41.14 40.51 40.68 171,926 -0.12(-0.28%)
Oct 27, 2011 40.23 41.27 39.78 40.79 410,752 +0.26(+0.65%)
Oct 26, 2011 40.63 40.77 39.68 40.53 151,301 +0.50(+1.24%)
Oct 25, 2011 40.93 41.08 39.99 40.03 90,347 -1.02(-2.48%)
Oct 24, 2011 40.36 41.22 40.07 41.05 290,244 +0.90(+2.25%)
Oct 21, 2011 40.08 40.44 39.73 40.15 187,226 +0.45(+1.13%)
Oct 20, 2011 39.28 39.72 38.85 39.70 128,211 +0.36(+0.93%)
Oct 19, 2011 40.26 40.31 39.27 39.34 173,952 -0.88(-2.18%)
Oct 18, 2011 39.45 40.41 38.90 40.21 112,996 +0.89(+2.25%)
Oct 17, 2011 39.99 40.26 39.16 39.33 189,949 -0.94(-2.34%)
Oct 14, 2011 40.22 40.34 39.80 40.27 137,447 +0.33(+0.83%)
Oct 13, 2011 40.09 40.11 39.34 39.94 161,749 -0.39(-0.97%)
Oct 12, 2011 39.66 40.62 39.63 40.33 323,633 +0.85(+2.16%)
Oct 11, 2011 38.92 39.56 38.82 39.48 247,847 +0.36(+0.93%)
Oct 10, 2011 38.77 39.32 38.72 39.11 262,838 +1.07(+2.81%)
Oct 07, 2011 38.71 38.81 37.78 38.04 266,143 -0.44(-1.14%)
Oct 06, 2011 37.79 38.72 37.67 38.48 170,505 +0.68(+1.80%)
Oct 05, 2011 37.15 37.89 36.69 37.80 226,689 +0.84(+2.26%)
Oct 04, 2011 35.14 37.06 34.76 36.97 348,195 +1.54(+4.35%)
Oct 03, 2011 36.59 37.36 35.35 35.43 367,012 -1.56(-4.21%)
Sep 30, 2011 37.80 38.36 36.98 36.98 445,486 -1.49(-3.87%)
Sep 29, 2011 38.40 38.52 37.71 38.48 202,357 +0.68(+1.80%)
Sep 28, 2011 39.68 39.71 37.76 37.80 189,762 -1.63(-4.14%)
Sep 27, 2011 39.71 40.13 39.25 39.43 222,566 +0.51(+1.30%)
Sep 26, 2011 38.43 38.96 37.57 38.92 163,048 +0.71(+1.86%)
Sep 23, 2011 37.87 38.35 37.57 38.21 212,342 +0.29(+0.76%)
Sep 22, 2011 37.85 38.33 37.51 37.92 453,149 -0.73(-1.89%)
Sep 21, 2011 39.74 39.75 38.48 38.65 275,290 -1.20(-3.01%)
Sep 20, 2011 40.38 40.69 39.82 39.85 232,523 -0.32(-0.80%)
Sep 19, 2011 39.96 40.31 39.72 40.17 268,046 -0.59(-1.44%)
Sep 16, 2011 41.16 41.46 40.62 40.76 446,962 -0.35(-0.85%)
Sep 15, 2011 41.07 41.16 40.46 41.11 167,621 +0.35(+0.85%)
Sep 14, 2011 40.46 41.20 39.84 40.76 237,190 +0.60(+1.51%)
Sep 13, 2011 39.78 40.23 39.49 40.16 172,400 +0.51(+1.29%)
Sep 12, 2011 39.47 39.95 38.99 39.64 251,682 -0.17(-0.42%)
Sep 09, 2011 39.80 40.16 39.39 39.81 505,200 -0.64(-1.58%)
Sep 08, 2011 39.96 40.55 39.73 40.45 593,436 +0.28(+0.70%)
Sep 07, 2011 39.94 40.21 39.73 40.16 217,687 +0.79(+2.00%)
Sep 06, 2011 38.64 39.58 38.60 39.38 298,194 -0.36(-0.90%)
Sep 02, 2011 40.05 40.53 39.50 39.73 325,004 -1.00(-2.46%)
Sep 01, 2011 41.94 42.18 40.71 40.74 350,844 -1.06(-2.54%)
Aug 31, 2011 41.93 42.33 41.46 41.80 172,369 +0.14(+0.34%)
Aug 30, 2011 41.24 41.87 41.02 41.65 192,353 +0.17(+0.40%)
Aug 29, 2011 40.92 41.58 40.76 41.49 186,658 +1.33(+3.32%)
Aug 26, 2011 38.91 40.21 38.62 40.16 312,546 +0.94(+2.41%)
Aug 25, 2011 40.27 40.33 39.01 39.21 187,623 -0.75(-1.89%)
Aug 24, 2011 39.50 40.05 39.24 39.97 209,119 +0.36(+0.92%)
Aug 23, 2011 38.81 39.62 38.52 39.60 333,785 +0.94(+2.44%)
Aug 22, 2011 39.58 39.59 38.50 38.66 459,897 +0.02(+0.06%)
Aug 19, 2011 37.69 38.99 37.69 38.63 678,683 +0.45(+1.17%)
Aug 18, 2011 38.48 38.57 37.91 38.19 274,474 -1.37(-3.45%)
Aug 17, 2011 39.86 40.04 39.35 39.55 301,992 -0.17(-0.44%)
Aug 16, 2011 39.68 40.26 39.56 39.73 331,149 -0.36(-0.91%)
Aug 15, 2011 39.31 40.09 39.31 40.09 221,810 +0.51(+1.30%)
Aug 12, 2011 39.46 39.95 39.00 39.58 224,188 +0.37(+0.95%)
Aug 11, 2011 37.40 39.64 37.28 39.20 353,486 +1.61(+4.27%)
Aug 10, 2011 38.35 38.95 37.57 37.60 406,407 -1.72(-4.38%)
Aug 09, 2011 38.35 39.39 37.23 39.32 551,219 +1.85(+4.93%)
Aug 08, 2011 38.35 38.88 37.43 37.47 733,166 -2.05(-5.19%)
Aug 05, 2011 39.78 40.31 38.77 39.53 521,173 +0.25(+0.63%)
Aug 04, 2011 40.53 40.67 39.26 39.28 337,804 -1.79(-4.35%)
Aug 03, 2011 41.30 41.31 40.07 41.07 397,366 -0.27(-0.64%)
Aug 02, 2011 41.86 42.44 41.28 41.33 272,541 -0.89(-2.12%)
Aug 01, 2011 42.66 42.77 41.88 42.23 240,511 -0.04(-0.10%)
Jul 29, 2011 41.83 42.37 41.22 42.27 265,191 +0.02(+0.06%)
Jul 28, 2011 42.47 42.66 42.16 42.24 299,256 -0.19(-0.45%)
Jul 27, 2011 43.08 43.19 42.32 42.43 354,565 -0.90(-2.07%)
Jul 26, 2011 43.53 43.83 43.13 43.33 320,760 -0.14(-0.32%)
Jul 25, 2011 43.33 43.89 43.24 43.47 236,775 -0.26(-0.58%)
Jul 22, 2011 43.80 43.82 43.64 43.73 187,931 -0.10(-0.23%)
Jul 21, 2011 43.86 44.25 43.53 43.83 362,980 +0.07(+0.17%)
Jul 20, 2011 42.08 44.06 39.25 43.75 570,524 -0.39(-0.88%)
Jul 19, 2011 42.79 44.34 42.75 44.14 417,360 +1.57(+3.70%)
Jul 18, 2011 43.20 43.20 42.45 42.56 273,037 -0.85(-1.96%)
Jul 15, 2011 43.59 43.59 43.02 43.41 157,537 +0.12(+0.27%)
Jul 14, 2011 44.11 44.16 43.13 43.30 185,237 -0.60(-1.37%)
Jul 13, 2011 44.16 44.60 43.87 43.90 223,240 -0.12(-0.26%)
Jul 12, 2011 43.90 44.30 43.88 44.02 155,197 -0.07(-0.15%)
Jul 11, 2011 44.11 44.44 43.92 44.08 99,768 -0.61(-1.36%)
Jul 08, 2011 44.20 44.76 44.19 44.69 132,938 -0.11(-0.24%)
Jul 07, 2011 45.03 45.06 44.70 44.80 184,458 +0.14(+0.31%)
Jul 06, 2011 43.81 44.72 43.59 44.66 412,605 +0.83(+1.90%)
Jul 05, 2011 43.91 43.97 43.55 43.83 146,637 -0.07(-0.15%)
Jul 01, 2011 43.35 43.97 43.03 43.89 196,886 +0.74(+1.72%)
Jun 30, 2011 43.07 43.24 42.81 43.15 200,813 +0.25(+0.58%)
Jun 29, 2011 42.76 43.08 42.45 42.90 225,021 +0.35(+0.81%)
Jun 28, 2011 42.03 42.70 42.03 42.56 251,492 +0.48(+1.14%)
Jun 27, 2011 41.73 42.39 41.41 42.08 324,272 +0.35(+0.85%)
Jun 24, 2011 41.91 42.03 41.43 41.72 272,307 -0.17(-0.41%)
Jun 23, 2011 41.47 41.95 41.16 41.90 164,107 -0.22(-0.53%)
Jun 22, 2011 42.18 42.39 42.01 42.12 117,915 -0.17(-0.41%)
Jun 21, 2011 42.04 42.39 41.81 42.29 148,873 +0.54(+1.28%)
Jun 20, 2011 41.71 41.81 41.57 41.76 175,950 +0.14(+0.34%)
Jun 17, 2011 42.20 42.29 41.45 41.62 321,415 -0.16(-0.37%)
Jun 16, 2011 41.62 41.92 41.27 41.77 253,876 +0.07(+0.16%)
Jun 15, 2011 42.05 42.54 41.66 41.71 223,010 -0.83(-1.96%)
Jun 14, 2011 42.75 42.82 42.49 42.54 222,725 +0.12(+0.29%)
Jun 13, 2011 42.69 42.69 41.97 42.42 457,629 +0.87(+2.08%)
Jun 10, 2011 41.86 42.13 41.44 41.55 191,954 -0.57(-1.35%)
Jun 09, 2011 41.86 42.31 41.64 42.12 165,305 +0.40(+0.97%)
Jun 08, 2011 41.73 42.04 41.68 41.71 141,558 -0.22(-0.53%)
Jun 07, 2011 41.97 42.21 41.69 41.94 162,489 +0.26(+0.63%)
Jun 06, 2011 42.18 42.35 41.66 41.67 343,734 -0.49(-1.17%)
Jun 03, 2011 42.14 42.63 42.14 42.17 242,935 -0.26(-0.62%)
May 24, 2011 42.52 42.73 42.29 42.43 140,043 -0.07(-0.17%)
May 23, 2011 42.62 42.70 42.18 42.51 240,637 -0.79(-1.83%)
May 20, 2011 43.59 43.94 43.03 43.30 199,262 -0.39(-0.89%)
May 19, 2011 43.84 44.35 43.45 43.69 255,830 -0.20(-0.45%)
May 18, 2011 42.72 44.16 42.64 43.88 358,010 +1.01(+2.37%)
May 17, 2011 43.36 43.37 42.60 42.87 281,025 -0.76(-1.74%)
May 16, 2011 42.91 43.93 42.75 43.63 423,284 +0.50(+1.17%)
May 13, 2011 43.35 43.69 43.04 43.12 249,435 -0.13(-0.30%)
May 12, 2011 42.34 43.31 42.21 43.26 248,791 +0.71(+1.67%)
May 11, 2011 43.03 43.32 42.32 42.55 210,312 -0.65(-1.51%)
May 10, 2011 43.09 43.76 43.00 43.20 265,400 +0.12(+0.29%)
May 09, 2011 42.33 43.24 42.25 43.08 154,165 +0.82(+1.93%)
May 06, 2011 42.65 42.84 42.07 42.26 205,324 -0.07(-0.18%)
May 05, 2011 42.46 42.90 42.11 42.33 277,039 -0.45(-1.04%)
May 04, 2011 43.15 43.40 42.50 42.78 158,913 -0.40(-0.94%)
May 03, 2011 43.39 43.50 42.89 43.18 152,393 -0.37(-0.85%)
May 02, 2011 43.59 43.69 43.54 43.55 232,984 +0.31(+0.72%)
Apr 29, 2011 43.20 43.49 43.05 43.24 110,400 +0.07(+0.17%)
Apr 28, 2011 42.94 43.34 42.84 43.17 141,705 +0.19(+0.44%)
Apr 27, 2011 42.75 43.00 42.34 42.98 216,028 +0.24(+0.56%)
Apr 26, 2011 42.35 42.94 42.27 42.74 251,122 +0.59(+1.41%)
Apr 25, 2011 42.20 42.29 41.86 42.14 187,203 -0.06(-0.14%)
Apr 21, 2011 41.90 42.32 41.72 42.20 143,177 +0.30(+0.73%)
Apr 20, 2011 41.90 42.09 41.63 41.90 170,622 +0.68(+1.65%)
Apr 19, 2011 40.80 41.22 40.50 41.22 139,586 +0.48(+1.17%)
Apr 18, 2011 40.86 40.92 40.13 40.74 218,966 -0.53(-1.27%)
Apr 15, 2011 40.82 41.31 40.67 41.26 92,768 +0.46(+1.13%)
Apr 14, 2011 40.48 40.96 40.38 40.80 79,053 +0.04(+0.10%)
Apr 13, 2011 40.94 41.03 40.40 40.76 107,975 +0.20(+0.49%)
Apr 12, 2011 40.82 41.01 40.43 40.57 117,106 -0.55(-1.34%)
Apr 11, 2011 41.52 41.52 40.90 41.12 75,943 -0.25(-0.62%)
Apr 08, 2011 42.03 42.14 41.18 41.37 134,099 -0.48(-1.14%)
Apr 07, 2011 42.28 42.38 41.81 41.85 120,702 -0.49(-1.16%)
Apr 06, 2011 42.55 42.61 42.00 42.34 119,464 -0.02(-0.04%)
Apr 05, 2011 41.90 42.54 41.77 42.36 164,762 +0.34(+0.82%)
Apr 04, 2011 41.85 42.07 41.65 42.01 139,236 +0.30(+0.71%)
Apr 01, 2011 41.41 41.99 41.08 41.72 159,246 +0.53(+1.30%)
Mar 31, 2011 40.73 41.23 40.73 41.18 279,530 +0.42(+1.03%)
Mar 30, 2011 40.82 40.82 40.76 40.76 122,128 +0.66(+1.64%)
Mar 29, 2011 40.09 40.29 39.86 40.11 182,831 -0.07(-0.16%)
Mar 28, 2011 40.38 40.53 40.11 40.17 131,162 -0.06(-0.14%)
Mar 25, 2011 40.49 40.87 40.20 40.23 162,268 -0.13(-0.33%)
Mar 24, 2011 40.38 40.48 40.10 40.36 119,980 +0.12(+0.31%)
Mar 23, 2011 40.16 40.42 39.84 40.24 145,587 +0.06(+0.14%)
Mar 22, 2011 40.23 40.39 39.93 40.18 74,661 -0.07(-0.16%)
Mar 21, 2011 40.16 40.33 40.09 40.25 175,023 +0.81(+2.06%)
Mar 18, 2011 39.32 39.70 39.19 39.43 267,477 +0.48(+1.24%)
Mar 17, 2011 39.35 39.41 38.88 38.95 196,387 +0.07(+0.19%)
Mar 16, 2011 39.09 39.42 38.66 38.87 245,924 -0.30(-0.75%)
Mar 15, 2011 39.12 39.49 39.09 39.17 251,059 -0.59(-1.49%)
Mar 14, 2011 39.22 39.89 39.22 39.76 205,383 +0.21(+0.54%)
Mar 11, 2011 39.24 39.73 39.13 39.55 163,329 +0.09(+0.23%)
Mar 10, 2011 40.03 40.17 39.38 39.46 180,536 -1.04(-2.56%)
Mar 09, 2011 40.71 40.80 40.20 40.49 185,736 -0.36(-0.88%)
Mar 08, 2011 39.28 40.88 39.28 40.85 481,594 +1.61(+4.10%)
Mar 07, 2011 39.51 39.70 38.90 39.24 160,864 -0.14(-0.35%)
Mar 04, 2011 39.87 40.15 39.01 39.38 202,563 -0.56(-1.40%)
Mar 03, 2011 39.24 40.07 39.24 39.94 321,874 +0.98(+2.51%)
Mar 02, 2011 38.99 39.23 38.82 38.96 139,344 -0.02(-0.06%)
Mar 01, 2011 39.61 39.75 38.80 38.99 254,271 -0.58(-1.47%)
Feb 28, 2011 39.61 39.89 39.45 39.57 273,799 +0.11(+0.27%)
Feb 25, 2011 39.15 39.47 38.93 39.47 172,670 +0.48(+1.24%)
Feb 24, 2011 39.36 39.46 38.57 38.98 269,743 -0.29(-0.73%)
Feb 23, 2011 39.66 39.88 38.69 39.27 260,727 -0.57(-1.42%)
Feb 22, 2011 40.12 40.53 39.71 39.84 240,287 -0.82(-2.02%)
Feb 18, 2011 40.69 40.76 40.36 40.66 195,220 -0.02(-0.04%)
Feb 17, 2011 40.32 40.71 40.21 40.67 142,263 +0.26(+0.65%)
Feb 16, 2011 40.48 40.81 40.22 40.41 166,509 -0.01(-0.02%)
Feb 15, 2011 40.22 40.58 40.17 40.42 314,603 -0.03(-0.08%)
Feb 14, 2011 40.85 40.99 40.20 40.45 461,213 -0.20(-0.49%)
Feb 11, 2011 40.57 41.13 39.87 40.65 173,556 -0.12(-0.30%)
Feb 10, 2011 40.57 41.07 40.35 40.77 151,044 +0.12(+0.28%)
Feb 09, 2011 40.78 40.99 40.46 40.66 128,403 -0.27(-0.66%)
Feb 08, 2011 40.65 40.96 40.58 40.93 173,171 +0.31(+0.77%)
Feb 07, 2011 40.10 40.65 40.10 40.62 254,925 +0.69(+1.73%)
Feb 04, 2011 39.78 40.00 39.68 39.93 152,717 +0.16(+0.41%)
Feb 03, 2011 39.83 39.96 39.47 39.76 127,422 -0.16(-0.41%)
Feb 02, 2011 39.87 40.07 39.82 39.93 118,664 -0.07(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.