Skip to main content

BlackRock Limited Duration Income Trust (NY: BLW )

13.89 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 6.412 6.412 6.346 6.379 263,836 +0.02(+0.26%)
Nov 29, 2006 6.313 6.369 6.283 6.362 453,847 +0.06(+0.94%)
Nov 28, 2006 6.326 6.326 6.247 6.303 416,329 -0.02(-0.37%)
Nov 27, 2006 6.257 6.342 6.257 6.326 367,011 +0.05(+0.84%)
Nov 24, 2006 6.257 6.306 6.247 6.273 142,205 +0.02(+0.32%)
Nov 22, 2006 6.200 6.280 6.185 6.253 471,698 +0.06(+0.91%)
Nov 21, 2006 6.167 6.200 6.157 6.197 258,087 +0.02(+0.27%)
Nov 20, 2006 6.147 6.190 6.124 6.180 239,933 +0.01(+0.11%)
Nov 17, 2006 6.138 6.184 6.138 6.174 167,923 +0.01(+0.16%)
Nov 16, 2006 6.167 6.210 6.161 6.164 230,251 -0.00(-0.05%)
Nov 15, 2006 6.154 6.180 6.154 6.167 206,046 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2006 6.138 6.194 6.138 6.167 244,169 +0.02(+0.27%)
Nov 13, 2006 6.108 6.174 6.108 6.151 200,297 -0.02(-0.27%)
Nov 10, 2006 6.161 6.187 6.157 6.167 148,559 +0.00(+0.05%)
Nov 09, 2006 6.157 6.197 6.154 6.164 240,539 +0.01(+0.11%)
Nov 08, 2006 6.167 6.180 6.144 6.157 188,497 -0.02(-0.27%)
Nov 07, 2006 6.174 6.187 6.141 6.174 184,564 +0.03(+0.43%)
Nov 06, 2006 6.098 6.161 6.098 6.147 228,739 +0.03(+0.54%)
Nov 03, 2006 6.128 6.164 6.088 6.114 225,410 -0.04(-0.70%)
Nov 02, 2006 6.227 6.227 6.151 6.157 286,831 -0.08(-1.32%)
Nov 01, 2006 6.230 6.263 6.223 6.240 223,292 +0.01(+0.16%)
Oct 31, 2006 6.237 6.247 6.223 6.230 236,303 +0.02(+0.27%)
Oct 30, 2006 6.223 6.253 6.207 6.214 313,759 -0.02(-0.27%)
Oct 27, 2006 6.253 6.253 6.220 6.230 111,646 -0.02(-0.26%)
Oct 26, 2006 6.214 6.253 6.214 6.247 204,836 +0.02(+0.32%)
Oct 25, 2006 6.214 6.247 6.200 6.227 175,790 +0.01(+0.11%)
Oct 24, 2006 6.197 6.227 6.190 6.220 277,754 +0.02(+0.37%)
Oct 23, 2006 6.180 6.207 6.177 6.197 181,841 +0.01(+0.16%)
Oct 20, 2006 6.200 6.230 6.180 6.187 230,251 -0.01(-0.21%)
Oct 19, 2006 6.204 6.237 6.187 6.200 171,856 +0.00(+0.05%)
Oct 18, 2006 6.180 6.223 6.180 6.197 203,323 +0.02(+0.27%)
Oct 17, 2006 6.197 6.217 6.180 6.180 225,410 -0.01(-0.21%)
Oct 16, 2006 6.200 6.230 6.190 6.194 184,564 +0.01(+0.11%)
Oct 13, 2006 6.200 6.227 6.180 6.187 149,164 +0.02(+0.27%)
Oct 12, 2006 6.207 6.210 6.161 6.171 285,621 -0.03(-0.48%)
Oct 11, 2006 6.243 6.243 6.197 6.200 310,129 -0.01(-0.16%)
Oct 10, 2006 6.217 6.223 6.194 6.210 208,467 -0.00(-0.05%)
Oct 09, 2006 6.200 6.217 6.180 6.214 185,472 +0.00(+0.05%)
Oct 06, 2006 6.214 6.230 6.190 6.210 154,005 -0.00(-0.05%)
Oct 05, 2006 6.210 6.223 6.187 6.214 182,446 +0.02(+0.37%)
Oct 04, 2006 6.184 6.214 6.177 6.190 210,282 -0.00(-0.05%)
Oct 03, 2006 6.177 6.210 6.171 6.194 143,718 +0.01(+0.11%)
Oct 02, 2006 6.144 6.197 6.144 6.187 256,877 +0.01(+0.21%)
Sep 29, 2006 6.171 6.190 6.161 6.174 276,544 +0.01(+0.16%)
Sep 28, 2006 6.197 6.207 6.138 6.164 256,877 -0.03(-0.43%)
Sep 27, 2006 6.214 6.220 6.167 6.190 203,626 -0.01(-0.21%)
Sep 26, 2006 6.204 6.227 6.180 6.204 306,195 +0.02(+0.37%)
Sep 25, 2006 6.164 6.214 6.157 6.180 329,795 +0.02(+0.32%)
Sep 22, 2006 6.187 6.187 6.161 6.161 210,282 -0.00(-0.05%)
Sep 21, 2006 6.134 6.180 6.134 6.164 184,564 +0.02(+0.32%)
Sep 20, 2006 6.177 6.180 6.131 6.144 185,169 -0.01(-0.21%)
Sep 19, 2006 6.174 6.197 6.144 6.157 237,816 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2006 6.141 6.171 6.138 6.157 195,456 +0.00(+0.05%)
Sep 15, 2006 6.171 6.171 6.134 6.154 176,697 +0.01(+0.11%)
Sep 14, 2006 6.131 6.174 6.131 6.147 217,241 +0.02(+0.38%)
Sep 13, 2006 6.177 6.180 6.124 6.124 229,646 -0.06(-0.91%)
Sep 12, 2006 6.138 6.194 6.138 6.180 238,118 +0.02(+0.32%)
Sep 11, 2006 6.184 6.194 6.147 6.161 276,241 -0.02(-0.37%)
Sep 08, 2006 6.128 6.184 6.124 6.184 175,790 +0.08(+1.30%)
Sep 07, 2006 6.161 6.161 6.095 6.104 245,682 -0.03(-0.54%)
Sep 06, 2006 6.197 6.197 6.104 6.138 191,826 -0.05(-0.80%)
Sep 05, 2006 6.180 6.190 6.147 6.187 211,795 +0.01(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.