Skip to main content

Short Real Estate -1X ETF (NY: REK )

20.12 +0.01 (+0.04%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 75.13 75.13 74.57 74.91 3,709 +0.28(+0.38%)
Dec 30, 2010 74.91 74.93 74.55 74.63 2,817 -0.36(-0.48%)
Dec 29, 2010 75.10 75.25 74.98 74.98 1,688 -0.23(-0.30%)
Dec 28, 2010 74.95 75.51 74.95 75.21 2,343 -0.27(-0.36%)
Dec 27, 2010 75.96 76.56 75.43 75.48 5,006 -0.68(-0.90%)
Dec 23, 2010 75.92 76.17 75.89 76.17 5,153 +0.07(+0.09%)
Dec 22, 2010 76.56 76.56 75.59 76.09 2,823 -0.43(-0.56%)
Dec 21, 2010 76.86 76.97 76.52 76.52 4,487 -0.81(-1.04%)
Dec 20, 2010 77.91 78.07 77.24 77.33 2,321 -1.39(-1.77%)
Dec 17, 2010 78.87 78.89 78.63 78.72 931 -0.19(-0.24%)
Dec 16, 2010 78.94 79.25 78.68 78.91 3,009 -0.13(-0.17%)
Dec 15, 2010 78.14 79.17 77.91 79.04 6,942 +0.49(+0.62%)
Dec 14, 2010 77.39 78.55 76.81 78.55 6,065 +1.03(+1.33%)
Dec 13, 2010 77.42 77.69 77.12 77.52 2,940 -0.15(-0.19%)
Dec 10, 2010 78.25 78.25 77.33 77.67 3,625 -0.84(-1.08%)
Dec 09, 2010 77.46 78.53 77.22 78.51 9,293 +0.79(+1.01%)
Dec 08, 2010 76.33 78.08 76.33 77.72 6,987 +1.15(+1.50%)
Dec 07, 2010 76.15 76.58 75.94 76.58 7,659 -0.13(-0.17%)
Dec 06, 2010 76.90 77.59 76.71 76.71 1,970 -0.08(-0.10%)
Dec 03, 2010 77.37 77.37 76.79 76.79 2,074 -0.04(-0.05%)
Dec 02, 2010 77.72 77.86 76.82 76.82 5,519 -1.18(-1.52%)
Dec 01, 2010 77.84 78.49 77.74 78.01 2,928 -0.64(-0.82%)
Nov 30, 2010 78.83 78.85 78.36 78.65 2,343 +0.15(+0.20%)
Nov 29, 2010 78.51 79.26 78.49 78.49 1,286 +0.41(+0.53%)
Nov 26, 2010 78.68 78.68 78.06 78.08 494 -0.11(-0.14%)
Nov 24, 2010 79.17 78.19 78.19 78.19 2,407 -1.67(-2.09%)
Nov 23, 2010 79.94 79.94 79.64 79.86 2,902 +0.84(+1.07%)
Nov 22, 2010 79.47 79.47 78.85 79.02 2,926 -0.09(-0.12%)
Nov 19, 2010 79.77 80.39 79.10 79.11 1,824 -0.43(-0.54%)
Nov 18, 2010 78.91 79.77 78.83 79.55 4,240 -0.66(-0.82%)
Nov 17, 2010 80.80 80.88 79.81 80.20 5,748 -0.60(-0.74%)
Nov 16, 2010 79.13 81.35 78.83 80.80 25,111 +2.44(+3.12%)
Nov 15, 2010 77.56 78.36 77.03 78.36 4,844 +0.83(+1.07%)
Nov 12, 2010 77.22 77.86 76.86 77.54 3,038 +0.66(+0.85%)
Nov 11, 2010 76.69 76.94 76.48 76.88 2,569 +0.60(+0.79%)
Nov 10, 2010 77.10 77.10 76.28 76.28 2,747 -1.16(-1.50%)
Nov 09, 2010 74.16 77.69 74.16 77.44 4,086 +2.95(+3.96%)
Nov 08, 2010 74.29 74.96 74.10 74.49 8,335 +0.19(+0.25%)
Nov 05, 2010 74.72 75.04 73.74 74.31 11,403 -0.58(-0.78%)
Nov 04, 2010 76.13 76.17 74.74 74.89 84,284 -1.92(-2.49%)
Nov 03, 2010 76.62 77.18 76.54 76.80 4,499 -0.01(-0.01%)
Nov 02, 2010 76.67 77.12 76.62 76.81 2,586 -0.43(-0.55%)
Nov 01, 2010 77.59 77.61 76.62 77.24 7,661 -0.56(-0.72%)
Oct 29, 2010 77.80 77.90 77.61 77.80 4,015 -0.09(-0.12%)
Oct 28, 2010 77.01 78.61 76.94 77.89 4,193 +0.39(+0.51%)
Oct 27, 2010 77.05 77.87 76.87 77.50 15,146 +1.33(+1.75%)
Oct 25, 2010 75.77 76.24 75.77 76.17 5,070 -0.26(-0.34%)
Oct 22, 2010 76.03 76.73 76.00 76.43 2,939 +0.04(+0.05%)
Oct 21, 2010 75.83 76.77 75.56 76.39 5,632 +0.17(+0.22%)
Oct 20, 2010 76.65 76.66 75.11 76.22 16,466 -1.69(-2.17%)
Oct 19, 2010 77.82 78.14 76.79 77.91 7,332 +0.94(+1.22%)
Oct 18, 2010 77.89 77.95 76.95 76.97 58,325 -1.00(-1.28%)
Oct 15, 2010 77.69 77.97 77.20 77.97 4,231 -0.06(-0.07%)
Oct 14, 2010 77.63 78.02 77.33 78.02 3,688 +0.51(+0.65%)
Oct 13, 2010 77.74 78.10 76.82 77.52 25,760 -0.69(-0.89%)
Oct 12, 2010 79.40 79.40 78.12 78.21 2,718 -0.79(-1.00%)
Oct 11, 2010 78.72 79.06 78.68 79.00 5,843 +0.15(+0.19%)
Oct 08, 2010 78.85 79.25 78.79 78.85 3,687 -0.22(-0.28%)
Oct 07, 2010 78.83 79.34 78.64 79.07 4,141 -0.17(-0.22%)
Oct 06, 2010 79.04 79.58 79.04 79.25 2,736 +0.45(+0.57%)
Oct 05, 2010 79.66 79.79 78.74 78.79 13,123 -1.33(-1.66%)
Oct 04, 2010 82.04 82.04 80.09 80.13 16,403 -0.62(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.