Skip to main content

Pearson Plc ADR (NY: PSO )

12.38 -0.04 (-0.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 8.681 8.795 8.614 8.776 543,816 +0.12(+1.43%)
Jun 29, 2022 8.700 8.723 8.614 8.652 682,674 -0.49(-5.31%)
Jun 28, 2022 9.242 9.294 9.128 9.137 417,670 -0.13(-1.44%)
Jun 27, 2022 9.280 9.323 9.223 9.271 424,832 +0.03(+0.31%)
Jun 24, 2022 9.128 9.242 9.118 9.242 278,483 +0.24(+2.64%)
Jun 23, 2022 9.014 9.042 8.933 9.004 495,879 -0.13(-1.46%)
Jun 22, 2022 9.156 9.204 9.099 9.137 679,708 -0.10(-1.13%)
Jun 21, 2022 9.271 9.299 9.204 9.242 789,673 +0.38(+4.30%)
Jun 17, 2022 8.823 8.885 8.742 8.861 813,329 +0.22(+2.53%)
Jun 16, 2022 8.662 8.728 8.609 8.642 600,611 -0.15(-1.73%)
Jun 15, 2022 8.642 8.823 8.642 8.795 571,100 +0.30(+3.59%)
Jun 14, 2022 8.585 8.585 8.424 8.490 637,769 -0.13(-1.55%)
Jun 13, 2022 8.709 8.733 8.595 8.623 635,465 -0.11(-1.31%)
Jun 10, 2022 8.795 8.828 8.704 8.738 508,203 -0.03(-0.33%)
Jun 09, 2022 8.966 9.004 8.766 8.766 231,854 -0.24(-2.64%)
Jun 08, 2022 9.061 9.085 8.957 9.004 304,909 -0.13(-1.46%)
Jun 07, 2022 8.966 9.137 8.966 9.137 357,040 +0.08(+0.84%)
Jun 06, 2022 9.118 9.137 8.985 9.061 309,009 +0.05(+0.53%)
Jun 03, 2022 9.042 9.085 8.976 9.014 271,989 -0.13(-1.46%)
Jun 02, 2022 9.061 9.161 8.999 9.147 272,525 +0.11(+1.26%)
Jun 01, 2022 9.185 9.209 8.985 9.033 371,122 -0.12(-1.35%)
May 31, 2022 9.080 9.233 9.080 9.156 655,116 +0.08(+0.84%)
May 27, 2022 9.080 9.114 9.014 9.080 357,324 -0.10(-1.04%)
May 26, 2022 9.080 9.218 9.080 9.175 344,546 -0.02(-0.21%)
May 25, 2022 9.109 9.204 9.109 9.195 344,326 +0.00(+0.00%)
May 24, 2022 9.137 9.209 9.085 9.195 436,698 -0.01(-0.10%)
May 23, 2022 9.223 9.252 9.128 9.204 498,882 +0.09(+0.94%)
May 20, 2022 9.185 9.190 9.014 9.118 604,771 +0.11(+1.27%)
May 19, 2022 8.957 9.052 8.890 9.004 443,049 -0.01(-0.11%)
May 18, 2022 9.128 9.180 8.995 9.014 403,050 -0.10(-1.15%)
May 17, 2022 9.109 9.142 9.047 9.118 422,801 +0.20(+2.24%)
May 16, 2022 8.814 8.966 8.785 8.918 593,896 +0.19(+2.18%)
May 13, 2022 8.547 8.776 8.547 8.728 901,519 -0.10(-1.19%)
May 12, 2022 8.842 8.933 8.747 8.833 655,174 +0.06(+0.65%)
May 11, 2022 8.957 9.014 8.766 8.776 751,640 -0.18(-2.02%)
May 10, 2022 9.004 9.023 8.852 8.957 747,982 +0.02(+0.21%)
May 09, 2022 8.995 9.018 8.876 8.938 809,641 -0.13(-1.47%)
May 06, 2022 9.118 9.133 9.004 9.071 751,273 +0.04(+0.42%)
May 05, 2022 9.309 9.309 9.004 9.033 704,506 -0.52(-5.48%)
May 04, 2022 9.461 9.590 9.356 9.556 745,869 +0.16(+1.72%)
May 03, 2022 9.490 9.499 9.375 9.394 779,882 +0.21(+2.28%)
May 02, 2022 9.233 9.242 9.052 9.185 335,561 -0.04(-0.41%)
Apr 29, 2022 9.442 9.480 9.223 9.223 454,604 -0.07(-0.72%)
Apr 28, 2022 9.271 9.299 9.152 9.290 333,544 +0.03(+0.31%)
Apr 27, 2022 9.280 9.347 9.247 9.261 370,567 -0.07(-0.71%)
Apr 26, 2022 9.518 9.537 9.328 9.328 319,095 -0.35(-3.64%)
Apr 25, 2022 9.575 9.718 9.485 9.680 627,540 +0.15(+1.60%)
Apr 22, 2022 9.832 9.832 9.509 9.528 486,364 -0.16(-1.67%)
Apr 21, 2022 9.956 9.956 9.689 9.689 522,111 +0.10(+1.09%)
Apr 20, 2022 9.556 9.623 9.513 9.585 278,437 -0.01(-0.10%)
Apr 19, 2022 9.566 9.623 9.556 9.594 261,559 +0.08(+0.80%)
Apr 18, 2022 9.547 9.594 9.499 9.518 234,818 -0.10(-1.09%)
Apr 14, 2022 9.709 9.747 9.609 9.623 323,247 -0.17(-1.75%)
Apr 13, 2022 9.661 9.804 9.661 9.794 220,330 +0.12(+1.28%)
Apr 12, 2022 9.785 9.827 9.642 9.670 349,252 -0.08(-0.78%)
Apr 11, 2022 9.718 9.794 9.694 9.747 699,760 +0.21(+2.20%)
Apr 08, 2022 9.490 9.613 9.480 9.537 334,453 -0.11(-1.18%)
Apr 07, 2022 9.680 9.718 9.575 9.651 381,094 -0.07(-0.69%)
Apr 06, 2022 9.823 9.832 9.699 9.718 604,734 +0.08(+0.79%)
Apr 05, 2022 9.556 9.680 9.523 9.642 739,229 +0.10(+1.10%)
Apr 04, 2022 9.461 9.566 9.461 9.537 369,899 +0.08(+0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.