Skip to main content

Sandridge Energy Inc (NY: SD )

13.52 -0.18 (-1.31%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 6.509 6.509 6.386 6.448 559,168 -0.02(-0.36%)
Apr 29, 2019 6.448 6.548 6.394 6.471 341,098 +0.02(+0.36%)
Apr 26, 2019 6.463 6.600 6.108 6.448 731,160 -0.08(-1.30%)
Apr 25, 2019 6.671 6.710 6.502 6.532 259,091 -0.15(-2.31%)
Apr 24, 2019 6.741 6.779 6.617 6.687 449,533 -0.05(-0.69%)
Apr 23, 2019 6.633 6.864 6.594 6.733 440,012 +0.11(+1.63%)
Apr 22, 2019 6.424 6.633 6.355 6.625 610,909 +0.35(+5.66%)
Apr 18, 2019 6.363 6.363 6.178 6.270 478,320 -0.09(-1.45%)
Apr 17, 2019 6.386 6.540 6.332 6.363 252,783 +0.02(+0.24%)
Apr 16, 2019 6.394 6.394 6.247 6.347 220,272 -0.05(-0.84%)
Apr 15, 2019 6.463 6.556 6.363 6.401 264,825 -0.07(-1.07%)
Apr 12, 2019 6.486 6.602 6.382 6.471 454,203 +0.14(+2.19%)
Apr 11, 2019 6.378 6.478 6.301 6.332 225,748 -0.09(-1.44%)
Apr 10, 2019 6.355 6.517 6.347 6.424 426,811 +0.10(+1.59%)
Apr 09, 2019 6.486 6.486 6.316 6.324 400,087 -0.17(-2.61%)
Apr 08, 2019 6.386 6.532 6.355 6.494 455,452 +0.17(+2.68%)
Apr 05, 2019 6.216 6.324 6.177 6.324 561,693 +0.13(+2.12%)
Apr 04, 2019 6.093 6.216 6.039 6.193 185,972 +0.09(+1.52%)
Apr 03, 2019 6.262 6.309 6.085 6.101 289,679 -0.11(-1.74%)
Apr 02, 2019 6.286 6.309 6.170 6.208 357,552 -0.08(-1.23%)
Apr 01, 2019 6.247 6.347 6.185 6.286 466,599 +0.10(+1.62%)
Mar 29, 2019 6.301 6.340 6.101 6.185 413,619 -0.06(-0.99%)
Mar 28, 2019 6.193 6.309 6.170 6.247 186,411 +0.02(+0.25%)
Mar 27, 2019 6.208 6.340 6.093 6.232 254,529 -0.02(-0.25%)
Mar 26, 2019 6.270 6.394 6.154 6.247 446,098 +0.07(+1.12%)
Mar 25, 2019 6.224 6.309 6.112 6.178 273,799 -0.07(-1.11%)
Mar 22, 2019 6.370 6.409 6.131 6.247 317,540 -0.21(-3.23%)
Mar 21, 2019 6.363 6.486 6.278 6.455 238,565 +0.06(+0.97%)
Mar 20, 2019 6.170 6.525 6.070 6.394 484,447 +0.21(+3.37%)
Mar 19, 2019 6.340 6.351 6.170 6.185 328,043 -0.12(-1.96%)
Mar 18, 2019 6.201 6.390 6.201 6.309 388,928 +0.10(+1.61%)
Mar 15, 2019 6.093 6.208 6.016 6.208 896,478 +0.12(+2.03%)
Mar 14, 2019 6.039 6.405 6.039 6.085 925,756 +0.05(+0.90%)
Mar 13, 2019 6.093 6.154 5.939 6.031 747,803 -0.03(-0.51%)
Mar 12, 2019 5.615 6.108 5.576 6.062 745,903 +0.52(+9.47%)
Mar 11, 2019 5.568 5.568 5.437 5.537 420,082 +0.04(+0.70%)
Mar 08, 2019 5.630 5.630 5.460 5.499 508,791 -0.22(-3.91%)
Mar 07, 2019 5.908 5.961 5.591 5.723 506,694 -0.18(-3.01%)
Mar 06, 2019 6.047 6.154 5.861 5.900 509,639 -0.16(-2.67%)
Mar 05, 2019 6.301 6.316 5.895 6.062 739,427 -0.34(-5.30%)
Mar 04, 2019 6.178 6.671 6.178 6.401 629,577 +0.30(+4.93%)
Mar 01, 2019 6.039 6.108 5.831 6.101 570,639 +0.11(+1.80%)
Feb 28, 2019 6.131 6.131 5.939 5.993 323,945 -0.12(-1.89%)
Feb 27, 2019 6.116 6.237 6.039 6.108 356,465 +0.02(+0.25%)
Feb 26, 2019 6.301 6.309 6.081 6.093 389,019 -0.19(-2.95%)
Feb 25, 2019 6.301 6.405 6.185 6.278 241,199 -0.07(-1.09%)
Feb 22, 2019 6.309 6.394 6.278 6.347 206,809 +0.09(+1.48%)
Feb 21, 2019 6.502 6.529 6.224 6.255 266,793 -0.19(-2.99%)
Feb 20, 2019 6.409 6.463 6.363 6.448 300,635 +0.05(+0.72%)
Feb 19, 2019 6.517 6.548 6.355 6.401 266,496 -0.12(-1.78%)
Feb 15, 2019 6.432 6.548 6.432 6.517 279,938 +0.17(+2.67%)
Feb 14, 2019 6.286 6.394 6.286 6.347 280,518 +0.02(+0.37%)
Feb 13, 2019 6.301 6.463 6.278 6.324 175,466 +0.04(+0.61%)
Feb 12, 2019 6.417 6.517 6.262 6.286 313,303 -0.03(-0.49%)
Feb 11, 2019 6.093 6.324 6.039 6.316 162,881 +0.14(+2.25%)
Feb 08, 2019 6.270 6.286 6.027 6.178 346,584 -0.11(-1.72%)
Feb 07, 2019 6.432 6.432 6.124 6.286 392,365 -0.19(-2.98%)
Feb 06, 2019 6.509 6.563 6.409 6.478 299,517 -0.08(-1.18%)
Feb 05, 2019 6.702 6.764 6.478 6.556 434,060 -0.15(-2.19%)
Feb 04, 2019 6.471 6.710 6.401 6.702 277,070 +0.22(+3.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.