Skip to main content

Agnico-Eagle Mines (TSX: AEM )

91.09 +0.65 (+0.72%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 32.11 32.71 31.91 32.37 988,104 -0.16(-0.49%)
Apr 29, 2014 31.63 32.70 31.60 32.53 1,392,874 +0.67(+2.10%)
Apr 28, 2014 31.99 32.15 31.51 31.86 955,373 -0.19(-0.59%)
Apr 25, 2014 31.65 32.07 31.38 32.05 1,295,799 +0.88(+2.82%)
Apr 24, 2014 31.20 31.80 30.88 31.17 1,740,822 -0.27(-0.86%)
Apr 23, 2014 30.90 31.47 30.60 31.44 2,715,629 +1.16(+3.83%)
Apr 22, 2014 30.20 30.28 29.57 30.28 1,932,767 +0.23(+0.77%)
Apr 21, 2014 31.03 31.38 29.27 30.05 2,165,538 -1.21(-3.87%)
Apr 17, 2014 31.26 31.26 31.26 0 +0.55(+1.79%)
Apr 16, 2014 32.90 33.09 30.67 30.71 3,549,585 -2.74(-8.19%)
Apr 15, 2014 33.76 33.79 32.94 33.45 828,764 -1.16(-3.35%)
Apr 14, 2014 34.64 35.12 34.15 34.61 756,828 +0.58(+1.70%)
Apr 11, 2014 34.38 34.78 33.85 34.03 591,632 -0.29(-0.84%)
Apr 10, 2014 34.61 34.90 34.06 34.32 824,599 +0.16(+0.47%)
Apr 09, 2014 34.59 34.65 33.59 34.16 1,005,986 -0.72(-2.06%)
Apr 08, 2014 34.70 35.00 34.24 34.88 583,044 +0.81(+2.38%)
Apr 07, 2014 33.68 34.65 33.68 34.07 628,965 +0.15(+0.44%)
Apr 04, 2014 34.11 34.30 33.82 33.92 766,282 +0.32(+0.95%)
Apr 03, 2014 33.42 33.61 32.97 33.60 721,003 -0.25(-0.74%)
Apr 02, 2014 34.00 34.23 33.63 33.85 654,025 +0.57(+1.71%)
Apr 01, 2014 33.66 33.68 33.09 33.28 0 -0.19(-0.57%)
Mar 31, 2014 34.31 34.35 33.32 33.47 1,097,071 -0.82(-2.39%)
Mar 28, 2014 34.38 35.08 33.64 34.29 1,120,301 +0.49(+1.45%)
Mar 27, 2014 33.30 34.12 33.12 33.80 708,655 +0.46(+1.38%)
Mar 26, 2014 34.69 34.88 33.17 33.34 1,044,132 -1.35(-3.89%)
Mar 25, 2014 34.76 35.14 34.49 34.69 592,939 +0.16(+0.46%)
Mar 24, 2014 35.70 35.89 34.45 34.53 1,027,365 -2.06(-5.63%)
Mar 21, 2014 36.75 37.17 35.97 36.59 1,169,191 +0.18(+0.49%)
Mar 20, 2014 35.90 36.88 35.60 36.41 840,664 +0.26(+0.72%)
Mar 19, 2014 36.66 37.11 36.08 36.15 669,322 -0.90(-2.43%)
Mar 18, 2014 36.45 37.48 36.29 37.05 864,140 -0.16(-0.43%)
Mar 17, 2014 38.08 38.22 36.99 37.21 593,785 -1.20(-3.12%)
Mar 14, 2014 39.11 39.30 38.03 38.41 802,097 -0.10(-0.26%)
Mar 13, 2014 37.68 38.62 37.50 38.51 944,157 +0.65(+1.72%)
Mar 12, 2014 36.69 38.04 36.69 37.86 1,256,506 +1.70(+4.70%)
Mar 11, 2014 36.06 36.49 35.73 36.16 903,489 +0.34(+0.95%)
Mar 10, 2014 35.98 36.38 35.46 35.82 884,358 -0.09(-0.25%)
Mar 07, 2014 35.99 36.24 35.61 35.91 974,593 -0.50(-1.37%)
Mar 06, 2014 36.04 36.62 35.74 36.41 1,133,653 +0.43(+1.20%)
Mar 05, 2014 36.00 36.18 35.65 35.98 1,089,464 -0.02(-0.06%)
Mar 04, 2014 35.64 36.24 35.25 36.00 785,482 -0.08(-0.22%)
Mar 03, 2014 36.59 36.88 35.98 36.08 1,042,574 +0.55(+1.55%)
Feb 28, 2014 36.53 36.80 35.16 35.53 1,530,721 -0.98(-2.68%)
Feb 27, 2014 36.87 37.65 36.32 36.51 911,473 -0.19(-0.52%)
Feb 26, 2014 37.01 37.40 36.24 36.70 1,119,906 -0.55(-1.48%)
Feb 25, 2014 37.86 38.16 37.14 37.25 800,301 -0.72(-1.90%)
Feb 24, 2014 38.57 38.61 37.77 37.97 742,936 -0.16(-0.42%)
Feb 21, 2014 37.90 39.00 37.75 38.13 1,170,620 +0.14(+0.37%)
Feb 20, 2014 36.20 38.09 36.20 37.99 2,697,366 +2.16(+6.03%)
Feb 19, 2014 36.99 37.07 35.61 35.83 1,575,140 -1.09(-2.95%)
Feb 18, 2014 37.42 37.50 36.03 36.92 1,681,075 -0.18(-0.49%)
Feb 14, 2014 37.10 37.10 37.10 0 +0.33(+0.90%)
Feb 13, 2014 35.40 36.95 34.93 36.77 2,132,143 +0.61(+1.69%)
Feb 12, 2014 37.66 37.72 36.00 36.16 1,322,621 -1.41(-3.75%)
Feb 11, 2014 37.91 38.08 37.13 37.57 1,347,283 +0.04(+0.11%)
Feb 10, 2014 36.51 38.11 36.27 37.53 1,259,611 +1.86(+5.21%)
Feb 07, 2014 34.58 35.94 34.49 35.67 1,169,489 +1.12(+3.24%)
Feb 06, 2014 34.85 34.97 34.12 34.55 900,901 +0.03(+0.09%)
Feb 05, 2014 35.12 35.59 34.48 34.52 1,010,828 -0.09(-0.26%)
Feb 04, 2014 34.98 35.10 34.13 34.61 1,018,811 -0.60(-1.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.