Skip to main content

Precision Drilling Corp (TSX: PD )

97.63 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2023 81.04 82.38 79.90 80.38 85,492 -0.04(-0.05%)
Oct 30, 2023 80.52 81.35 79.83 80.42 97,797 +0.31(+0.39%)
Oct 27, 2023 80.03 83.06 80.00 80.11 133,957 +0.11(+0.14%)
Oct 26, 2023 81.23 81.24 77.75 80.00 180,655 -3.02(-3.64%)
Oct 25, 2023 82.52 84.20 82.00 83.02 72,636 +0.29(+0.35%)
Oct 24, 2023 82.17 84.22 81.42 82.73 101,190 +0.51(+0.62%)
Oct 23, 2023 81.79 83.24 80.92 82.22 94,298 -0.27(-0.33%)
Oct 20, 2023 83.80 83.80 79.88 82.49 77,946 -1.56(-1.86%)
Oct 19, 2023 83.23 85.56 81.49 84.05 66,093 -0.27(-0.32%)
Oct 18, 2023 86.01 86.20 83.51 84.32 68,392 -1.66(-1.93%)
Oct 17, 2023 84.48 86.50 84.48 85.98 62,968 +1.38(+1.63%)
Oct 16, 2023 84.82 85.63 83.30 84.60 72,781 +0.43(+0.51%)
Oct 13, 2023 84.56 85.50 83.42 84.17 75,740 +0.46(+0.55%)
Oct 12, 2023 84.67 84.70 82.36 83.71 79,048 -0.81(-0.96%)
Oct 11, 2023 84.49 84.53 83.35 84.52 114,690 +0.02(+0.02%)
Oct 10, 2023 84.86 85.22 83.46 84.50 204,663 +3.35(+4.13%)
Oct 06, 2023 81.15 0 +1.19(+1.49%)
Oct 05, 2023 80.51 82.04 79.63 79.96 58,648 -1.00(-1.24%)
Oct 04, 2023 84.48 84.48 80.19 80.96 66,558 -4.68(-5.46%)
Oct 03, 2023 83.33 86.52 83.00 85.64 62,501 +1.02(+1.21%)
Oct 02, 2023 91.04 91.04 84.22 84.62 110,873 -6.39(-7.02%)
Sep 29, 2023 93.24 93.24 89.46 91.01 73,273 -2.03(-2.18%)
Sep 28, 2023 91.51 94.25 91.51 93.04 95,566 +0.74(+0.80%)
Sep 27, 2023 91.11 93.13 91.11 92.30 82,338 +2.10(+2.33%)
Sep 26, 2023 91.49 92.37 90.08 90.20 48,682 -1.65(-1.80%)
Sep 25, 2023 90.01 91.98 91.30 91.85 37,451 +1.43(+1.58%)
Sep 22, 2023 91.22 92.40 90.40 90.42 52,472 -0.25(-0.28%)
Sep 21, 2023 93.00 93.00 90.47 90.67 55,217 -1.67(-1.81%)
Sep 20, 2023 93.91 95.16 92.34 92.34 70,015 -1.76(-1.87%)
Sep 19, 2023 97.59 97.63 92.97 94.10 103,881 -3.27(-3.36%)
Sep 18, 2023 98.82 99.81 97.37 97.37 71,480 -0.55(-0.56%)
Sep 15, 2023 98.07 98.87 97.00 97.92 91,429 +0.65(+0.67%)
Sep 14, 2023 98.27 98.87 97.22 97.27 54,360 -0.24(-0.25%)
Sep 13, 2023 98.03 98.55 96.63 97.51 68,314 -0.17(-0.17%)
Sep 12, 2023 94.14 98.08 94.14 97.68 78,514 +4.05(+4.33%)
Sep 11, 2023 96.89 97.00 93.57 93.63 77,777 -2.04(-2.13%)
Sep 08, 2023 94.99 100.23 94.77 95.67 169,463 +1.74(+1.85%)
Sep 07, 2023 90.59 94.47 90.59 93.93 84,550 +2.56(+2.80%)
Sep 06, 2023 91.96 92.68 90.01 91.37 63,415 -0.38(-0.41%)
Sep 05, 2023 92.70 93.60 91.23 91.75 87,240 -0.83(-0.90%)
Sep 01, 2023 92.58 0 +3.45(+3.87%)
Aug 31, 2023 89.00 89.50 87.65 89.13 67,541 +0.27(+0.30%)
Aug 30, 2023 90.60 90.60 88.38 88.86 89,559 -0.62(-0.69%)
Aug 29, 2023 89.69 90.63 88.01 89.48 60,432 +0.54(+0.61%)
Aug 28, 2023 87.63 89.72 87.54 88.94 73,499 +1.09(+1.24%)
Aug 25, 2023 87.27 88.58 86.89 87.85 83,764 +0.97(+1.12%)
Aug 24, 2023 87.61 88.88 85.98 86.88 215,600 -1.63(-1.84%)
Aug 23, 2023 88.60 89.42 86.46 88.51 68,359 -0.62(-0.70%)
Aug 22, 2023 89.49 89.98 88.87 89.13 64,426 -0.12(-0.13%)
Aug 21, 2023 88.57 89.58 87.95 89.25 31,938 +0.82(+0.93%)
Aug 18, 2023 87.03 88.92 86.85 88.43 52,851 +1.14(+1.31%)
Aug 17, 2023 88.03 89.61 86.73 87.29 75,200 -0.56(-0.64%)
Aug 16, 2023 88.08 89.50 87.25 87.85 73,067 -0.04(-0.05%)
Aug 15, 2023 87.81 88.35 86.86 87.89 64,076 -1.47(-1.65%)
Aug 14, 2023 90.28 90.28 88.47 89.36 47,927 -1.09(-1.21%)
Aug 11, 2023 89.82 90.90 89.82 90.45 38,403 +0.60(+0.67%)
Aug 10, 2023 89.99 90.28 88.91 89.85 63,875 +0.12(+0.13%)
Aug 09, 2023 90.54 92.27 89.60 89.73 120,736 -0.36(-0.40%)
Aug 08, 2023 88.45 90.15 87.49 90.09 78,282 +1.29(+1.45%)
Aug 04, 2023 88.80 0 +0.84(+0.95%)
Aug 03, 2023 87.58 88.13 86.48 87.96 83,581 +1.19(+1.37%)
Aug 02, 2023 85.50 86.80 83.64 86.77 156,761 +1.31(+1.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.