Skip to main content

Sutter Rock Capital Corp (NQ: SSSS )

3.760 -0.030 (-0.79%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 3.487 3.541 3.415 3.505 355,755 -0.04(-1.02%)
Feb 27, 2020 3.758 3.764 3.511 3.541 485,557 -0.25(-6.66%)
Feb 26, 2020 3.698 3.824 3.650 3.794 184,223 +0.10(+2.77%)
Feb 25, 2020 3.758 3.764 3.650 3.692 328,818 -0.08(-2.07%)
Feb 24, 2020 3.770 3.812 3.704 3.770 483,112 -0.05(-1.26%)
Feb 21, 2020 3.884 3.886 3.806 3.818 218,210 -0.07(-1.70%)
Feb 20, 2020 3.908 3.908 3.854 3.884 105,156 -0.02(-0.62%)
Feb 19, 2020 3.914 3.926 3.896 3.908 136,027 -0.01(-0.31%)
Feb 18, 2020 3.908 3.980 3.896 3.920 275,972 +0.01(+0.15%)
Feb 14, 2020 3.920 3.926 3.878 3.914 151,017 +0.01(+0.15%)
Feb 13, 2020 3.896 3.920 3.824 3.908 257,586 +0.01(+0.15%)
Feb 12, 2020 3.890 3.926 3.890 3.902 256,925 -0.02(-0.46%)
Feb 11, 2020 3.818 3.932 3.794 3.920 622,030 +0.08(+2.19%)
Feb 10, 2020 4.197 4.197 3.620 3.836 2,469,859 -0.35(-8.33%)
Feb 07, 2020 4.161 4.197 4.125 4.185 94,136 +0.03(+0.72%)
Feb 06, 2020 4.173 4.179 4.119 4.155 78,026 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2020 4.179 4.179 4.131 4.155 171,055 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2020 4.161 4.179 4.143 4.155 91,851 +0.02(+0.58%)
Feb 03, 2020 4.203 4.203 4.119 4.131 116,524 +0.01(+0.15%)
Jan 31, 2020 4.143 4.149 4.107 4.125 125,238 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2020 4.203 4.203 4.107 4.125 200,572 -0.08(-2.00%)
Jan 29, 2020 4.149 4.209 4.144 4.209 267,054 +0.07(+1.74%)
Jan 28, 2020 4.149 4.161 4.107 4.137 134,032 +0.01(+0.15%)
Jan 27, 2020 4.040 4.179 4.023 4.131 199,274 +0.08(+2.08%)
Jan 24, 2020 4.107 4.111 4.034 4.046 173,470 -0.04(-1.03%)
Jan 23, 2020 4.083 4.107 4.058 4.089 119,405 +0.02(+0.59%)
Jan 22, 2020 4.077 4.089 4.028 4.064 53,977 -0.02(-0.59%)
Jan 21, 2020 4.071 4.089 4.047 4.089 94,637 +0.04(+0.89%)
Jan 17, 2020 4.095 4.124 4.022 4.052 120,747 -0.04(-1.03%)
Jan 16, 2020 4.119 4.149 4.077 4.095 267,048 -0.05(-1.30%)
Jan 15, 2020 4.155 4.179 4.119 4.149 128,230 +0.02(+0.58%)
Jan 14, 2020 4.101 4.179 4.077 4.125 181,285 -0.03(-0.72%)
Jan 13, 2020 4.125 4.167 4.125 4.155 197,016 +0.03(+0.73%)
Jan 10, 2020 4.155 4.169 4.113 4.125 143,200 +0.01(+0.29%)
Jan 09, 2020 4.089 4.119 4.077 4.113 195,402 +0.04(+0.88%)
Jan 08, 2020 3.968 4.089 3.968 4.077 203,484 +0.11(+2.88%)
Jan 07, 2020 4.101 4.101 3.944 3.962 198,855 -0.13(-3.09%)
Jan 06, 2020 4.058 4.119 4.058 4.089 116,631 +0.06(+1.49%)
Jan 03, 2020 3.944 4.095 3.920 4.028 377,709 +0.06(+1.52%)
Jan 02, 2020 3.944 4.016 3.908 3.968 119,857 +0.03(+0.76%)
Dec 31, 2019 3.944 3.986 3.908 3.938 403,323 -0.01(-0.15%)
Dec 30, 2019 4.107 4.107 3.932 3.944 146,864 -0.10(-2.38%)
Dec 27, 2019 4.076 4.076 4.020 4.040 134,076 -0.02(-0.58%)
Dec 26, 2019 4.046 4.099 4.017 4.064 272,194 +0.04(+0.88%)
Dec 24, 2019 4.046 4.052 3.946 4.029 161,332 -0.01(-0.37%)
Dec 23, 2019 4.040 4.058 3.934 4.043 176,998 -0.02(-0.51%)
Dec 20, 2019 4.017 4.076 3.958 4.064 231,756 +0.05(+1.18%)
Dec 19, 2019 3.981 4.017 3.975 4.017 118,505 +0.03(+0.74%)
Dec 18, 2019 3.999 4.029 3.964 3.987 109,087 -0.02(-0.59%)
Dec 17, 2019 3.987 4.023 3.987 4.011 62,286 +0.02(+0.44%)
Dec 16, 2019 3.987 4.064 3.975 3.993 330,008 +0.01(+0.15%)
Dec 13, 2019 3.999 4.029 3.934 3.987 250,378 -0.01(-0.30%)
Dec 12, 2019 4.046 4.046 3.970 3.999 249,465 -0.01(-0.15%)
Dec 11, 2019 3.987 4.011 3.916 4.005 93,633 +0.03(+0.74%)
Dec 10, 2019 3.987 4.017 3.958 3.975 63,158 +0.01(+0.15%)
Dec 09, 2019 3.993 3.993 3.958 3.970 62,161 -0.03(-0.74%)
Dec 06, 2019 3.999 4.011 3.958 3.999 135,769 +0.01(+0.30%)
Dec 05, 2019 4.017 4.017 3.954 3.987 67,133 +0.01(+0.15%)
Dec 04, 2019 3.934 3.999 3.922 3.981 133,658 +0.05(+1.35%)
Dec 03, 2019 3.993 3.999 3.916 3.928 87,452 -0.06(-1.48%)
Dec 02, 2019 4.011 4.011 3.958 3.987 84,674 -0.04(-0.88%)
Nov 29, 2019 3.975 4.035 3.958 4.023 110,037 +0.09(+2.41%)
Nov 27, 2019 3.940 3.957 3.882 3.928 137,062 -0.03(-0.72%)
Nov 26, 2019 3.940 3.957 3.871 3.957 253,566 +0.02(+0.58%)
Nov 25, 2019 3.894 3.940 3.859 3.934 205,705 +0.03(+0.88%)
Nov 22, 2019 3.802 3.900 3.762 3.900 150,141 +0.10(+2.72%)
Nov 21, 2019 3.819 3.819 3.768 3.796 130,432 -0.02(-0.60%)
Nov 20, 2019 3.825 3.846 3.784 3.819 162,982 -0.02(-0.45%)
Nov 19, 2019 3.905 3.910 3.819 3.836 211,617 -0.07(-1.76%)
Nov 18, 2019 3.871 3.905 3.836 3.905 98,223 +0.05(+1.34%)
Nov 15, 2019 3.819 3.888 3.802 3.854 285,809 +0.03(+0.75%)
Nov 14, 2019 3.819 3.865 3.819 3.825 54,929 -0.01(-0.30%)
Nov 13, 2019 3.819 3.836 3.819 3.836 121,263 +0.01(+0.15%)
Nov 12, 2019 3.859 3.859 3.814 3.831 116,731 -0.02(-0.45%)
Nov 11, 2019 3.877 3.894 3.814 3.848 58,345 -0.03(-0.74%)
Nov 08, 2019 3.842 3.894 3.796 3.877 176,298 +0.03(+0.90%)
Nov 07, 2019 3.922 3.968 3.808 3.842 168,660 -0.03(-0.74%)
Nov 06, 2019 3.808 3.871 3.791 3.871 236,517 +0.05(+1.20%)
Nov 05, 2019 3.836 3.865 3.802 3.825 126,249 -0.01(-0.30%)
Nov 04, 2019 3.842 3.859 3.819 3.836 136,869 +0.02(+0.45%)
Nov 01, 2019 3.831 3.848 3.800 3.819 48,826 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2019 3.848 3.851 3.792 3.819 101,123 -0.05(-1.33%)
Oct 30, 2019 3.871 3.871 3.791 3.871 238,995 +0.02(+0.45%)
Oct 29, 2019 3.836 3.882 3.836 3.854 181,834 +0.02(+0.45%)
Oct 28, 2019 3.814 3.871 3.785 3.836 427,977 +0.02(+0.60%)
Oct 25, 2019 3.814 3.819 3.784 3.814 168,102 +0.05(+1.22%)
Oct 24, 2019 3.733 3.808 3.710 3.768 247,051 +0.03(+0.77%)
Oct 23, 2019 3.727 3.773 3.705 3.739 281,535 +0.02(+0.62%)
Oct 22, 2019 3.727 3.750 3.705 3.716 188,459 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2019 3.647 3.750 3.647 3.716 605,951 +0.24(+6.93%)
Oct 18, 2019 3.412 3.487 3.412 3.475 379,625 +0.05(+1.51%)
Oct 17, 2019 3.424 3.441 3.412 3.424 67,579 +0.01(+0.34%)
Oct 16, 2019 3.418 3.458 3.412 3.412 101,504 -0.01(-0.17%)
Oct 15, 2019 3.435 3.458 3.412 3.418 117,050 -0.01(-0.17%)
Oct 14, 2019 3.441 3.469 3.418 3.424 87,024 -0.01(-0.33%)
Oct 11, 2019 3.452 3.466 3.424 3.435 329,752 -0.01(-0.17%)
Oct 10, 2019 3.441 3.481 3.424 3.441 216,339 +0.02(+0.67%)
Oct 09, 2019 3.446 3.466 3.379 3.418 82,244 -0.03(-0.83%)
Oct 08, 2019 3.412 3.464 3.326 3.446 122,184 +0.02(+0.50%)
Oct 07, 2019 3.498 3.498 3.412 3.429 191,012 +0.06(+1.87%)
Oct 04, 2019 3.309 3.378 3.274 3.366 205,071 +0.07(+2.09%)
Oct 03, 2019 3.297 3.343 3.286 3.297 146,463 -0.02(-0.69%)
Oct 02, 2019 3.395 3.395 3.303 3.320 171,105 -0.07(-2.03%)
Oct 01, 2019 3.601 3.601 3.349 3.389 617,583 -0.19(-5.29%)
Sep 30, 2019 3.636 3.636 3.573 3.578 100,727 -0.05(-1.42%)
Sep 27, 2019 3.647 3.655 3.561 3.630 161,999 -0.02(-0.63%)
Sep 26, 2019 3.664 3.693 3.630 3.653 153,109 -0.01(-0.16%)
Sep 25, 2019 3.693 3.722 3.659 3.659 126,947 -0.03(-0.78%)
Sep 24, 2019 3.785 3.831 3.670 3.687 310,293 -0.09(-2.43%)
Sep 23, 2019 3.687 3.779 3.676 3.779 658,871 +0.11(+2.97%)
Sep 20, 2019 3.687 3.699 3.653 3.670 173,159 -0.02(-0.47%)
Sep 19, 2019 3.676 3.693 3.636 3.687 94,608 +0.01(+0.31%)
Sep 18, 2019 3.687 3.699 3.641 3.676 147,652 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2019 3.641 3.699 3.624 3.676 183,057 +0.03(+0.79%)
Sep 16, 2019 3.647 3.705 3.630 3.647 132,560 -0.02(-0.47%)
Sep 13, 2019 3.693 3.693 3.624 3.664 127,297 -0.02(-0.62%)
Sep 12, 2019 3.699 3.699 3.636 3.687 160,143 -0.01(-0.31%)
Sep 11, 2019 3.664 3.699 3.619 3.699 104,077 +0.05(+1.26%)
Sep 10, 2019 3.664 3.699 3.590 3.653 214,252 +0.01(+0.16%)
Sep 09, 2019 3.664 3.699 3.624 3.647 161,964 +0.01(+0.32%)
Sep 06, 2019 3.699 3.701 3.624 3.636 149,966 -0.06(-1.71%)
Sep 05, 2019 3.670 3.722 3.670 3.699 228,104 +0.02(+0.47%)
Sep 04, 2019 3.693 3.699 3.652 3.682 125,642 +0.03(+0.94%)
Sep 03, 2019 3.699 3.713 3.647 3.647 156,823 -0.03(-0.93%)
Aug 30, 2019 3.716 3.727 3.682 3.682 177,519 -0.02(-0.47%)
Aug 29, 2019 3.676 3.722 3.647 3.699 344,772 +0.02(+0.62%)
Aug 28, 2019 3.699 3.722 3.641 3.676 214,393 -0.05(-1.23%)
Aug 27, 2019 3.745 3.762 3.699 3.722 116,297 -0.02(-0.46%)
Aug 26, 2019 3.727 3.773 3.699 3.739 262,175 +0.07(+2.03%)
Aug 23, 2019 3.682 3.701 3.613 3.664 140,201 -0.01(-0.31%)
Aug 22, 2019 3.647 3.705 3.647 3.676 125,872 +0.03(+0.79%)
Aug 21, 2019 3.687 3.693 3.624 3.647 105,170 +0.01(+0.16%)
Aug 20, 2019 3.596 3.684 3.596 3.641 89,924 +0.01(+0.32%)
Aug 19, 2019 3.607 3.670 3.596 3.630 217,003 +0.07(+2.10%)
Aug 16, 2019 3.578 3.613 3.481 3.555 153,105 +0.01(+0.32%)
Aug 15, 2019 3.481 3.628 3.475 3.544 158,595 +0.03(+0.82%)
Aug 14, 2019 3.607 3.630 3.515 3.515 172,486 -0.10(-2.70%)
Aug 13, 2019 3.567 3.676 3.567 3.613 134,736 +0.01(+0.32%)
Aug 12, 2019 3.636 3.687 3.578 3.601 154,790 -0.02(-0.48%)
Aug 09, 2019 3.670 3.670 3.578 3.619 87,713 -0.04(-1.10%)
Aug 08, 2019 3.630 3.705 3.613 3.659 226,001 +0.09(+2.57%)
Aug 07, 2019 3.555 3.624 3.533 3.567 144,936 -0.01(-0.16%)
Aug 06, 2019 3.624 3.636 3.533 3.573 183,282 -0.02(-0.64%)
Aug 05, 2019 3.636 3.639 3.533 3.596 312,677 -0.01(-0.16%)
Aug 02, 2019 3.699 3.710 3.533 3.601 152,757 -0.09(-2.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.