Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2012 58.08 58.82 57.93 58.72 302,779 +1.75(+3.07%)
Jun 28, 2012 56.29 57.04 55.61 56.97 285,467 -0.20(-0.35%)
Jun 27, 2012 56.95 57.36 56.39 57.17 196,968 +0.44(+0.78%)
Jun 26, 2012 55.98 56.97 55.42 56.73 492,381 +0.78(+1.39%)
Jun 25, 2012 55.86 56.31 55.12 55.95 563,004 -0.82(-1.44%)
Jun 22, 2012 56.36 57.72 55.72 56.77 4,906,690 +1.10(+1.98%)
Jun 21, 2012 58.11 58.77 55.57 55.67 332,138 -2.59(-4.45%)
Jun 20, 2012 57.14 58.44 56.75 58.26 443,852 +1.29(+2.26%)
Jun 19, 2012 57.25 57.98 56.48 56.97 524,596 +0.15(+0.26%)
Jun 18, 2012 56.71 57.72 56.59 56.82 345,574 -0.45(-0.79%)
Jun 15, 2012 56.64 57.70 56.42 57.27 686,432 +0.52(+0.92%)
Jun 14, 2012 56.03 57.31 56.03 56.75 494,427 +0.63(+1.12%)
Jun 13, 2012 56.11 57.14 55.84 56.12 342,376 -0.06(-0.11%)
Jun 12, 2012 55.56 56.49 55.28 56.18 366,793 +0.90(+1.63%)
Jun 11, 2012 57.30 57.59 55.23 55.28 350,819 -1.47(-2.59%)
Jun 08, 2012 56.17 57.20 55.57 56.75 358,406 +0.10(+0.18%)
Jun 07, 2012 56.94 57.63 56.62 56.65 476,615 +0.75(+1.34%)
Jun 06, 2012 55.61 56.30 54.98 55.90 396,180 +0.96(+1.75%)
Jun 05, 2012 54.48 55.50 54.29 54.94 426,406 +0.19(+0.35%)
Jun 04, 2012 56.16 56.16 54.12 54.75 415,951 -0.85(-1.53%)
Jun 01, 2012 57.99 58.20 55.32 55.60 648,520 -4.06(-6.81%)
May 31, 2012 59.63 60.31 58.49 59.66 263,791 -0.16(-0.27%)
May 30, 2012 60.83 61.08 59.61 59.82 171,540 -1.93(-3.13%)
May 29, 2012 61.22 62.10 60.61 61.75 241,208 +1.79(+2.99%)
May 25, 2012 60.29 60.82 59.73 59.96 148,578 -0.32(-0.53%)
May 24, 2012 59.99 60.29 59.21 60.28 144,131 +0.55(+0.92%)
May 23, 2012 57.99 59.88 57.68 59.73 206,252 +0.94(+1.60%)
May 22, 2012 58.98 59.95 58.26 58.79 212,833 -0.07(-0.12%)
May 21, 2012 58.02 59.24 57.61 58.86 281,574 +1.07(+1.85%)
May 18, 2012 57.63 58.85 57.25 57.79 651,909 -0.03(-0.05%)
May 17, 2012 60.11 60.44 57.76 57.82 397,206 -2.25(-3.75%)
May 16, 2012 60.86 61.59 60.04 60.07 261,982 -0.50(-0.83%)
May 15, 2012 60.57 61.42 60.28 60.57 331,087 -0.15(-0.25%)
May 14, 2012 61.61 61.87 60.69 60.72 256,522 -1.80(-2.88%)
May 11, 2012 61.83 63.17 61.51 62.52 194,537 -0.63(-1.00%)
May 10, 2012 62.92 63.49 62.81 63.15 185,122 +0.99(+1.59%)
May 09, 2012 61.92 62.51 61.12 62.16 285,860 -0.76(-1.21%)
May 08, 2012 62.26 63.19 61.80 62.92 277,357 +0.06(+0.10%)
May 07, 2012 62.05 63.32 62.01 62.86 149,036 +0.53(+0.85%)
May 04, 2012 63.16 63.75 61.85 62.33 329,265 -1.31(-2.06%)
May 03, 2012 64.03 64.91 63.54 63.64 554,513 -0.51(-0.80%)
May 02, 2012 63.63 64.40 63.30 64.15 309,517 -0.22(-0.34%)
May 01, 2012 63.93 65.23 63.87 64.37 366,558 +0.28(+0.44%)
Apr 30, 2012 65.59 65.59 63.89 64.09 282,234 -1.61(-2.45%)
Apr 27, 2012 65.79 66.07 64.50 65.70 404,819 +0.37(+0.57%)
Apr 26, 2012 64.60 65.86 64.15 65.33 429,511 +0.35(+0.54%)
Apr 25, 2012 64.29 65.34 63.97 64.98 270,295 +1.38(+2.17%)
Apr 24, 2012 62.62 63.88 62.06 63.60 204,053 +1.18(+1.89%)
Apr 23, 2012 62.07 62.69 61.36 62.42 325,446 -0.81(-1.28%)
Apr 20, 2012 63.76 64.16 63.06 63.23 267,611 +0.68(+1.09%)
Apr 19, 2012 63.14 63.65 62.03 62.55 176,927 -0.37(-0.59%)
Apr 18, 2012 63.14 63.72 62.40 62.92 208,430 -0.69(-1.08%)
Apr 17, 2012 62.45 64.31 62.38 63.61 372,326 +1.75(+2.83%)
Apr 16, 2012 61.88 62.28 61.04 61.86 243,138 +0.49(+0.80%)
Apr 13, 2012 63.51 63.75 61.33 61.37 297,271 -2.63(-4.11%)
Apr 12, 2012 62.72 64.36 62.62 64.00 371,620 +1.48(+2.38%)
Apr 11, 2012 61.66 62.65 61.57 62.52 365,795 +1.55(+2.55%)
Apr 10, 2012 62.42 62.63 60.85 60.96 294,834 -1.40(-2.25%)
Apr 09, 2012 62.36 62.93 61.90 62.36 257,360 -1.27(-2.00%)
Apr 05, 2012 63.63 64.13 63.10 63.63 172,171 -0.20(-0.31%)
Apr 04, 2012 63.71 64.29 63.03 63.83 238,416 -0.80(-1.25%)
Apr 03, 2012 62.79 64.65 62.79 64.63 526,021 +0.20(+0.31%)
Apr 02, 2012 64.70 64.79 63.46 64.43 495,745 +0.09(+0.14%)
Mar 30, 2012 65.29 65.29 63.92 64.34 361,278 -0.29(-0.45%)
Mar 29, 2012 65.30 65.42 63.35 64.63 579,595 -0.96(-1.46%)
Mar 28, 2012 66.07 66.52 65.15 65.59 480,661 -0.34(-0.52%)
Mar 27, 2012 67.49 67.49 65.86 65.93 495,490 -1.51(-2.24%)
Mar 26, 2012 65.64 67.47 65.23 67.44 349,478 +1.12(+1.69%)
Mar 23, 2012 65.58 66.46 64.83 66.32 387,091 +0.90(+1.38%)
Mar 22, 2012 65.19 65.68 64.31 65.42 339,666 -0.45(-0.68%)
Mar 21, 2012 66.63 66.76 65.62 65.87 253,437 -0.42(-0.63%)
Mar 20, 2012 65.84 66.96 65.39 66.29 297,998 -0.21(-0.32%)
Mar 19, 2012 65.99 67.22 65.44 66.50 599,782 +0.33(+0.50%)
Mar 16, 2012 66.41 67.06 65.40 66.17 913,487 +0.06(+0.09%)
Mar 15, 2012 64.51 66.82 64.26 66.11 448,190 +1.52(+2.35%)
Mar 14, 2012 64.85 66.17 64.33 64.59 345,913 -1.10(-1.67%)
Mar 13, 2012 62.53 65.81 62.51 65.69 508,818 +3.44(+5.53%)
Mar 12, 2012 62.10 62.82 61.62 62.25 378,468 -0.19(-0.30%)
Mar 09, 2012 61.34 62.98 61.27 62.44 282,617 +1.08(+1.76%)
Mar 08, 2012 60.01 61.60 59.64 61.36 462,978 +1.78(+2.99%)
Mar 07, 2012 59.54 60.16 59.12 59.58 368,376 +0.46(+0.78%)
Mar 06, 2012 59.17 59.72 58.40 59.12 488,592 -0.45(-0.76%)
Mar 05, 2012 58.63 59.63 58.43 59.57 362,202 +0.51(+0.86%)
Mar 02, 2012 59.73 60.45 58.90 59.06 451,951 -1.21(-2.01%)
Mar 01, 2012 59.68 61.16 59.66 60.27 632,813 +0.99(+1.67%)
Feb 29, 2012 60.26 61.00 59.28 59.28 393,552 -1.37(-2.26%)
Feb 28, 2012 60.60 61.05 59.97 60.65 299,634 +0.01(+0.02%)
Feb 27, 2012 60.24 61.06 59.88 60.64 277,092 -0.21(-0.35%)
Feb 24, 2012 60.59 60.94 59.97 60.85 469,972 +0.30(+0.50%)
Feb 23, 2012 59.38 60.62 59.00 60.55 241,000 +1.39(+2.35%)
Feb 22, 2012 59.64 60.16 59.12 59.16 280,239 -0.99(-1.65%)
Feb 21, 2012 60.63 60.96 59.66 60.15 253,315 -0.68(-1.12%)
Feb 17, 2012 61.34 61.34 60.51 60.83 383,841 -0.18(-0.30%)
Feb 16, 2012 59.75 61.21 59.37 61.01 394,917 +1.58(+2.66%)
Feb 15, 2012 59.50 60.00 59.16 59.43 433,300 +0.30(+0.51%)
Feb 14, 2012 58.36 59.18 57.41 59.13 422,020 +0.56(+0.96%)
Feb 13, 2012 57.94 58.60 57.89 58.57 271,338 +1.05(+1.83%)
Feb 10, 2012 57.52 58.01 56.69 57.52 489,683 -0.48(-0.84%)
Feb 09, 2012 59.11 59.59 57.93 58.00 308,194 -1.10(-1.86%)
Feb 08, 2012 58.96 59.60 58.70 59.10 553,587 +0.38(+0.65%)
Feb 07, 2012 58.25 59.23 57.98 58.72 495,508 +0.41(+0.70%)
Feb 06, 2012 57.75 58.77 57.75 58.31 312,585 -0.50(-0.85%)
Feb 03, 2012 59.34 59.80 58.55 58.81 583,864 +0.68(+1.17%)
Feb 02, 2012 59.02 59.71 57.90 58.13 686,635 -1.83(-3.05%)
Feb 01, 2012 58.10 60.15 58.10 59.96 985,486 +1.92(+3.31%)
Jan 31, 2012 57.04 58.25 56.91 58.04 858,588 +1.26(+2.22%)
Jan 30, 2012 56.26 57.30 55.56 56.78 648,455 +0.21(+0.37%)
Jan 27, 2012 53.50 57.49 53.50 56.57 966,327 +3.57(+6.74%)
Jan 26, 2012 55.31 55.33 51.96 53.00 827,528 -1.97(-3.58%)
Jan 25, 2012 53.07 55.42 52.87 54.97 849,005 +1.75(+3.29%)
Jan 24, 2012 53.54 53.79 52.67 53.22 595,181 -0.68(-1.26%)
Jan 23, 2012 54.83 55.00 53.77 53.90 338,833 -1.03(-1.88%)
Jan 20, 2012 54.70 55.10 53.88 54.93 346,696 +0.05(+0.09%)
Jan 19, 2012 55.70 55.73 54.59 54.88 203,469 -0.22(-0.40%)
Jan 18, 2012 54.21 55.29 54.00 55.10 307,868 +0.82(+1.51%)
Jan 17, 2012 52.86 54.59 52.86 54.28 471,666 +0.38(+0.70%)
Jan 13, 2012 54.05 54.54 53.55 53.91 390,185 -1.35(-2.45%)
Jan 12, 2012 55.19 55.68 54.17 55.26 391,795 +0.17(+0.31%)
Jan 11, 2012 55.00 55.36 54.43 55.09 642,093 -0.23(-0.42%)
Jan 10, 2012 54.01 55.64 53.83 55.32 893,698 +1.95(+3.65%)
Jan 09, 2012 51.61 53.39 51.15 53.37 508,159 +1.76(+3.41%)
Jan 06, 2012 51.70 52.48 50.60 51.61 461,424 +0.02(+0.04%)
Jan 05, 2012 49.72 52.36 49.31 51.59 653,749 +2.34(+4.75%)
Jan 04, 2012 48.34 49.71 47.54 49.25 258,498 +1.56(+3.27%)
Dec 30, 2011 47.93 48.11 47.59 47.69 164,928 -0.29(-0.60%)
Dec 29, 2011 47.20 48.12 46.87 47.98 150,139 +0.98(+2.09%)
Dec 28, 2011 48.12 48.28 46.84 47.00 166,935 -1.10(-2.29%)
Dec 27, 2011 47.58 48.39 47.41 48.10 161,443 +0.32(+0.67%)
Dec 23, 2011 48.68 48.68 47.67 47.78 181,979 +0.84(+1.79%)
Dec 21, 2011 46.40 47.10 45.79 46.94 284,392 +0.43(+0.92%)
Dec 20, 2011 45.16 46.81 45.16 46.51 268,944 +2.43(+5.51%)
Dec 19, 2011 45.49 45.67 43.91 44.08 257,246 -1.00(-2.22%)
Dec 16, 2011 45.05 46.67 44.91 45.08 664,425 +0.26(+0.58%)
Dec 15, 2011 45.59 45.74 44.54 44.82 380,185 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2011 45.72 45.80 44.45 44.82 433,019 -0.76(-1.67%)
Dec 13, 2011 47.29 47.79 45.22 45.58 433,243 -1.17(-2.50%)
Dec 12, 2011 46.55 46.80 45.96 46.75 286,759 -0.57(-1.20%)
Dec 09, 2011 46.16 47.61 46.03 47.32 223,484 +1.59(+3.48%)
Dec 08, 2011 46.76 46.92 45.65 45.73 369,999 -1.61(-3.40%)
Dec 07, 2011 46.48 47.60 46.15 47.34 235,175 +0.38(+0.81%)
Dec 06, 2011 47.27 47.40 46.56 46.96 251,054 -0.44(-0.93%)
Dec 05, 2011 47.00 47.96 46.46 47.40 341,197 +1.26(+2.73%)
Dec 02, 2011 46.59 47.06 45.81 46.14 290,606 +0.25(+0.54%)
Dec 01, 2011 46.66 47.20 45.86 45.89 370,954 -1.15(-2.44%)
Nov 30, 2011 44.20 47.13 43.74 47.04 553,304 +4.42(+10.37%)
Nov 29, 2011 43.11 43.48 42.43 42.62 297,894 -0.48(-1.11%)
Nov 28, 2011 42.67 43.40 42.49 43.10 357,888 +1.16(+2.77%)
Nov 25, 2011 41.26 42.47 41.03 41.94 205,359 +0.63(+1.53%)
Nov 23, 2011 42.55 42.77 41.14 41.31 352,010 -1.74(-4.04%)
Nov 22, 2011 43.14 43.49 42.18 43.05 362,644 -0.15(-0.35%)
Nov 21, 2011 43.34 43.49 42.55 43.20 338,906 -0.99(-2.24%)
Nov 18, 2011 44.13 44.65 43.78 44.19 256,761 -0.10(-0.23%)
Nov 17, 2011 44.86 45.66 43.66 44.29 362,962 -0.74(-1.64%)
Nov 16, 2011 45.24 46.56 44.88 45.03 260,851 -0.78(-1.70%)
Nov 15, 2011 44.75 46.09 44.49 45.81 353,689 +0.79(+1.75%)
Nov 14, 2011 46.06 46.32 44.53 45.02 276,736 -1.37(-2.95%)
Nov 11, 2011 45.74 46.70 45.58 46.39 342,759 +1.11(+2.45%)
Nov 10, 2011 45.43 45.92 44.99 45.28 348,626 +0.75(+1.68%)
Nov 09, 2011 46.26 46.53 44.25 44.53 509,699 -3.25(-6.80%)
Nov 08, 2011 47.08 48.03 46.24 47.78 518,527 +1.16(+2.49%)
Nov 07, 2011 46.55 46.96 45.06 46.62 389,873 +0.03(+0.06%)
Nov 04, 2011 46.72 47.57 45.58 46.59 325,252 -0.65(-1.38%)
Nov 03, 2011 46.74 47.50 45.13 47.24 414,057 +1.19(+2.58%)
Nov 02, 2011 45.29 46.40 44.80 46.05 516,029 +1.69(+3.81%)
Nov 01, 2011 43.91 45.84 43.51 44.36 754,088 -1.58(-3.44%)
Oct 31, 2011 46.46 47.47 45.74 45.94 416,310 -1.52(-3.20%)
Oct 28, 2011 48.34 48.50 47.16 47.46 384,674 -0.86(-1.78%)
Oct 27, 2011 45.81 49.15 45.81 48.32 1,027,730 +3.07(+6.78%)
Oct 26, 2011 45.66 46.07 44.41 45.25 751,537 +0.40(+0.89%)
Oct 25, 2011 46.26 46.58 44.80 44.85 1,016,604 -2.08(-4.43%)
Oct 24, 2011 45.97 47.37 45.53 46.93 794,806 +0.88(+1.91%)
Oct 21, 2011 43.00 47.10 42.76 46.05 3,516,047 +4.54(+10.94%)
Oct 20, 2011 41.51 42.20 40.15 41.51 832,527 +0.01(+0.02%)
Oct 19, 2011 41.09 42.44 40.77 41.50 703,551 +0.27(+0.65%)
Oct 18, 2011 39.77 42.11 39.29 41.23 629,180 +1.83(+4.64%)
Oct 17, 2011 40.51 40.94 39.25 39.40 619,016 -1.57(-3.83%)
Oct 14, 2011 41.76 42.42 40.35 40.97 533,035 -0.42(-1.01%)
Oct 13, 2011 42.06 42.07 40.20 41.39 437,603 -1.06(-2.50%)
Oct 12, 2011 41.84 43.05 41.76 42.45 643,838 +1.11(+2.69%)
Oct 11, 2011 40.32 41.80 39.84 41.34 857,797 +0.64(+1.57%)
Oct 10, 2011 39.32 40.76 39.21 40.70 429,162 +2.19(+5.69%)
Oct 07, 2011 40.39 40.39 38.36 38.51 550,638 -1.90(-4.70%)
Oct 06, 2011 39.90 40.50 38.22 40.41 1,032,741 +1.96(+5.10%)
Oct 05, 2011 36.78 38.77 35.96 38.45 908,137 +1.70(+4.63%)
Oct 04, 2011 34.06 36.84 33.15 36.75 1,736,913 +2.34(+6.80%)
Oct 03, 2011 36.44 37.21 34.38 34.41 1,041,705 -2.59(-7.00%)
Sep 30, 2011 37.88 38.40 36.94 37.00 533,946 -1.60(-4.15%)
Sep 29, 2011 38.12 38.83 37.35 38.60 840,304 +1.42(+3.82%)
Sep 28, 2011 37.99 38.46 37.09 37.18 813,918 -0.76(-2.00%)
Sep 27, 2011 38.50 39.23 37.47 37.94 532,167 +0.24(+0.64%)
Sep 26, 2011 37.08 37.77 36.03 37.70 380,251 +1.01(+2.75%)
Sep 23, 2011 35.75 36.80 35.75 36.69 587,444 +0.28(+0.77%)
Sep 22, 2011 36.59 36.87 35.70 36.41 974,166 -1.39(-3.68%)
Sep 21, 2011 40.97 41.06 37.71 37.80 555,454 -3.04(-7.44%)
Sep 20, 2011 41.68 42.11 40.82 40.84 403,112 -0.61(-1.47%)
Sep 19, 2011 42.03 42.67 40.80 41.45 437,250 -1.44(-3.36%)
Sep 16, 2011 44.45 44.67 42.74 42.89 822,495 -1.76(-3.94%)
Sep 15, 2011 44.12 44.85 43.35 44.65 409,141 +0.99(+2.27%)
Sep 14, 2011 43.40 44.40 42.36 43.66 471,013 +0.78(+1.82%)
Sep 13, 2011 42.79 43.79 42.43 42.88 574,476 +0.09(+0.21%)
Sep 12, 2011 41.55 42.80 41.12 42.79 626,676 +0.71(+1.69%)
Sep 09, 2011 42.96 43.65 41.66 42.08 551,833 -1.41(-3.24%)
Sep 08, 2011 44.47 45.08 43.24 43.49 400,627 -1.53(-3.40%)
Sep 07, 2011 43.48 45.27 43.13 45.02 576,792 +2.23(+5.21%)
Sep 06, 2011 41.52 42.95 41.15 42.79 542,587 -0.08(-0.17%)
Sep 02, 2011 43.22 43.53 42.61 42.87 583,420 -1.50(-3.39%)
Sep 01, 2011 46.01 46.41 44.29 44.37 365,377 -1.71(-3.71%)
Aug 31, 2011 45.95 46.59 45.50 46.08 414,043 +0.46(+1.01%)
Aug 30, 2011 45.63 46.02 44.94 45.62 797,359 -0.31(-0.67%)
Aug 29, 2011 44.77 46.00 44.77 45.93 372,276 +1.79(+4.06%)
Aug 26, 2011 42.86 44.62 42.02 44.14 362,380 +0.90(+2.08%)
Aug 25, 2011 45.13 46.76 43.12 43.24 632,301 -1.44(-3.22%)
Aug 24, 2011 43.27 44.79 43.25 44.68 450,175 +1.14(+2.62%)
Aug 23, 2011 41.20 43.71 40.70 43.54 769,501 +2.42(+5.89%)
Aug 22, 2011 41.31 41.32 40.33 41.12 797,350 +0.93(+2.31%)
Aug 19, 2011 42.37 42.89 40.03 40.19 1,125,325 -2.74(-6.38%)
Aug 18, 2011 44.28 44.66 42.48 42.93 637,720 -2.76(-6.04%)
Aug 17, 2011 45.68 46.69 45.35 45.69 324,997 +0.05(+0.11%)
Aug 16, 2011 46.01 46.68 45.22 45.64 611,238 -1.06(-2.27%)
Aug 15, 2011 45.43 46.86 45.43 46.70 617,641 +1.75(+3.89%)
Aug 12, 2011 45.66 46.16 44.52 44.95 860,004 -0.45(-0.99%)
Aug 11, 2011 44.45 46.04 44.09 45.40 1,416,923 +1.36(+3.09%)
Aug 10, 2011 47.52 47.58 43.94 44.04 1,199,201 -4.36(-9.01%)
Aug 09, 2011 48.67 48.74 45.28 48.40 1,343,397 +1.73(+3.71%)
Aug 08, 2011 50.70 51.66 46.52 46.67 1,657,197 -5.58(-10.68%)
Aug 05, 2011 56.22 56.92 51.54 52.25 1,816,292 -3.35(-6.03%)
Aug 04, 2011 58.31 59.34 55.35 55.60 823,130 -3.63(-6.13%)
Aug 03, 2011 59.10 59.53 58.00 59.23 426,727 +0.04(+0.07%)
Aug 02, 2011 60.13 60.55 58.91 59.19 684,705 -1.35(-2.23%)
Aug 01, 2011 61.33 61.65 59.97 60.54 585,617 -0.48(-0.79%)
Jul 29, 2011 60.41 61.29 59.92 61.02 402,875 -0.19(-0.31%)
Jul 28, 2011 61.48 61.95 61.05 61.21 443,830 -0.51(-0.83%)
Jul 27, 2011 61.97 62.66 61.51 61.72 748,217 -0.71(-1.14%)
Jul 26, 2011 62.58 62.72 62.02 62.43 374,374 -0.01(-0.02%)
Jul 25, 2011 62.14 62.85 61.61 62.44 529,428 -0.06(-0.10%)
Jul 22, 2011 62.30 63.40 61.62 62.50 739,632 +0.88(+1.43%)
Jul 21, 2011 61.13 62.09 61.12 61.62 913,498 +0.64(+1.05%)
Jul 20, 2011 60.20 61.18 60.02 60.98 552,978 +0.98(+1.63%)
Jul 19, 2011 59.76 60.13 59.27 60.00 424,569 +0.70(+1.18%)
Jul 18, 2011 59.19 59.44 58.69 59.30 397,910 -0.28(-0.47%)
Jul 15, 2011 60.56 60.56 59.23 59.58 806,186 -0.52(-0.87%)
Jul 14, 2011 60.72 60.90 59.98 60.10 618,554 -0.23(-0.38%)
Jul 13, 2011 60.39 61.03 60.12 60.33 365,533 +0.28(+0.47%)
Jul 12, 2011 60.13 60.99 59.92 60.05 375,536 -0.36(-0.60%)
Jul 11, 2011 60.30 60.66 59.97 60.41 567,392 -0.64(-1.05%)
Jul 08, 2011 60.13 61.08 59.96 61.05 397,407 -0.12(-0.20%)
Jul 07, 2011 61.12 61.63 60.88 61.17 454,641 +0.36(+0.59%)
Jul 06, 2011 60.45 60.87 60.12 60.81 315,098 +0.16(+0.26%)
Jul 05, 2011 60.31 60.92 60.15 60.65 310,874 +0.19(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.