Skip to main content

Schneider Electric S ADR (OP: SBGSY )

49.83 -0.62 (-1.23%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:55 AM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 15.50 15.58 15.47 15.49 88,155 -0.14(-0.90%)
Mar 30, 2015 15.64 15.70 15.61 15.63 70,134 -0.07(-0.45%)
Mar 27, 2015 15.64 15.75 15.62 15.70 85,047 +0.12(+0.80%)
Mar 26, 2015 15.45 15.63 15.28 15.57 83,917 -0.12(-0.80%)
Mar 25, 2015 15.91 15.94 15.66 15.70 114,452 -0.33(-2.06%)
Mar 24, 2015 15.98 16.07 15.96 16.03 126,513 +0.03(+0.19%)
Mar 23, 2015 16.04 16.09 15.94 16.00 85,960 -0.02(-0.12%)
Mar 20, 2015 15.86 16.12 15.84 16.02 93,507 +0.54(+3.48%)
Mar 19, 2015 15.50 15.56 15.42 15.48 98,803 -0.38(-2.42%)
Mar 18, 2015 15.56 15.98 15.55 15.87 92,263 +0.23(+1.50%)
Mar 17, 2015 15.60 15.66 15.50 15.63 75,858 -0.10(-0.64%)
Mar 16, 2015 15.65 15.79 15.65 15.73 102,998 +0.31(+2.01%)
Mar 13, 2015 15.39 15.45 15.27 15.42 73,971 +0.13(+0.85%)
Mar 12, 2015 15.33 15.35 15.19 15.29 66,214 +0.04(+0.30%)
Mar 11, 2015 15.17 15.28 15.08 15.24 64,859 +0.23(+1.53%)
Mar 10, 2015 15.04 15.11 14.98 15.02 67,961 -0.37(-2.40%)
Mar 09, 2015 15.43 15.43 15.31 15.38 44,622 -0.14(-0.93%)
Mar 06, 2015 15.65 15.69 15.50 15.53 72,980 -0.28(-1.77%)
Mar 05, 2015 15.83 15.87 15.75 15.81 75,413 +0.11(+0.70%)
Mar 04, 2015 15.74 15.58 15.70 94,158 -0.14(-0.88%)
Mar 03, 2015 15.96 15.96 15.83 15.84 136,706 -0.02(-0.13%)
Mar 02, 2015 15.93 15.94 15.80 15.86 113,513 -0.19(-1.15%)
Feb 27, 2015 15.99 16.10 15.89 16.05 119,699 +0.10(+0.60%)
Feb 26, 2015 15.99 16.04 15.93 15.95 82,421 -0.15(-0.93%)
Feb 25, 2015 16.13 16.17 16.06 16.10 294,953 +0.02(+0.12%)
Feb 24, 2015 15.95 16.12 15.87 16.08 109,935 -0.03(-0.19%)
Feb 23, 2015 16.11 16.16 16.09 16.11 69,039 -0.30(-1.83%)
Feb 20, 2015 15.87 16.45 15.80 16.41 79,958 +0.23(+1.42%)
Feb 19, 2015 16.11 16.25 16.10 16.18 62,714 +0.22(+1.38%)
Feb 18, 2015 15.82 15.97 15.76 15.96 80,030 +0.19(+1.20%)
Feb 17, 2015 15.80 15.85 15.63 15.77 67,974 -0.10(-0.63%)
Feb 13, 2015 15.87 15.87 15.87 0 +0.16(+1.02%)
Feb 12, 2015 15.54 15.71 15.54 15.71 92,679 +0.32(+2.08%)
Feb 11, 2015 15.35 15.46 15.29 15.39 77,408 +0.07(+0.46%)
Feb 10, 2015 15.26 15.37 15.19 15.32 67,442 +0.14(+0.92%)
Feb 09, 2015 15.02 15.22 15.00 15.18 219,247 -0.06(-0.39%)
Feb 06, 2015 15.41 15.42 15.19 15.24 89,792 -0.40(-2.56%)
Feb 05, 2015 15.46 15.70 15.43 15.64 65,768 +0.25(+1.62%)
Feb 04, 2015 15.51 15.56 15.34 15.39 133,038 -0.46(-2.90%)
Feb 03, 2015 15.64 15.87 15.64 15.85 88,738 +0.56(+3.66%)
Feb 02, 2015 15.15 15.31 15.10 15.29 83,377 +0.27(+1.80%)
Jan 30, 2015 15.24 15.28 14.99 15.02 575,068 -0.35(-2.28%)
Jan 29, 2015 15.16 15.41 15.12 15.37 117,921 +0.51(+3.43%)
Jan 28, 2015 15.10 15.23 14.86 14.86 115,443 -0.44(-2.88%)
Jan 27, 2015 15.24 15.34 15.20 15.30 146,322 -0.23(-1.48%)
Jan 26, 2015 15.38 15.57 15.32 15.53 299,935 +0.29(+1.87%)
Jan 23, 2015 15.33 15.40 15.24 15.24 248,787 -0.21(-1.36%)
Jan 22, 2015 15.30 15.57 15.26 15.46 131,081 +0.04(+0.29%)
Jan 21, 2015 15.07 15.48 15.07 15.41 4,410,704 +0.38(+2.56%)
Jan 20, 2015 15.03 15.06 14.91 15.03 199,655 +0.36(+2.42%)
Jan 16, 2015 14.67 14.67 14.67 0 +0.36(+2.52%)
Jan 15, 2015 14.37 14.46 14.26 14.31 179,833 +0.02(+0.14%)
Jan 14, 2015 14.17 14.34 14.12 14.29 117,282 +0.05(+0.35%)
Jan 13, 2015 14.24 172,644 +0.06(+0.42%)
Jan 12, 2015 14.08 14.29 13.89 14.18 298,923 +0.25(+1.79%)
Jan 09, 2015 14.05 14.05 13.76 13.93 136,380 -0.21(-1.49%)
Jan 08, 2015 14.03 14.24 14.03 14.14 109,456 +0.33(+2.35%)
Jan 07, 2015 13.66 13.87 13.57 13.81 185,531 +0.18(+1.36%)
Jan 06, 2015 13.79 13.87 13.58 13.63 122,159 -0.02(-0.15%)
Jan 05, 2015 13.87 13.87 13.57 13.65 138,547 -0.69(-4.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.