Skip to main content

Sonoco Products Company (NY: SON )

58.85 +0.64 (+1.10%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 15.17 15.21 14.86 15.17 294,889 -0.02(-0.12%)
Jul 30, 2002 15.58 15.58 14.73 15.19 351,432 -0.35(-2.25%)
Jul 29, 2002 14.58 15.64 14.58 15.54 249,879 +1.03(+7.10%)
Jul 26, 2002 14.51 14.53 14.25 14.51 249,078 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2002 14.23 14.60 14.23 14.51 418,547 +0.27(+1.93%)
Jul 24, 2002 13.58 14.25 13.36 14.23 404,131 +0.52(+3.83%)
Jul 23, 2002 13.99 14.04 13.55 13.71 335,414 -0.28(-2.01%)
Jul 22, 2002 14.45 14.54 13.86 13.99 408,936 -0.68(-4.64%)
Jul 19, 2002 14.95 15.02 14.60 14.67 390,035 -0.78(-5.05%)
Jul 17, 2002 15.26 15.57 15.19 15.45 348,869 -0.16(-1.04%)
Jul 12, 2002 15.71 15.73 15.51 15.61 213,358 -0.09(-0.60%)
Jul 11, 2002 15.89 15.89 15.47 15.71 255,645 -0.27(-1.72%)
Jul 10, 2002 16.45 16.49 15.92 15.98 158,737 -0.49(-2.99%)
Jul 09, 2002 16.72 16.77 16.42 16.48 32,035 -0.24(-1.42%)
Jul 08, 2002 17.12 17.12 16.71 16.71 130,065 -0.41(-2.41%)
Jul 05, 2002 16.45 17.13 16.42 17.12 146,884 +0.61(+3.71%)
Jul 04, 2002 16.86 16.95 16.19 16.51 156,975 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 16.86 16.95 16.19 16.51 150,568 -0.34(-2.04%)
Jul 02, 2002 17.22 17.32 16.66 16.86 219,765 -0.36(-2.10%)
Jul 01, 2002 17.62 17.62 17.09 17.22 329,327 -0.46(-2.61%)
Jun 28, 2002 16.50 17.68 16.50 17.68 671,309 +1.18(+7.15%)
Jun 27, 2002 16.92 17.02 16.36 16.50 632,706 -0.29(-1.75%)
Jun 26, 2002 16.65 16.98 16.45 16.79 296,330 +0.01(+0.07%)
Jun 25, 2002 17.25 17.31 16.77 16.78 243,471 -0.31(-1.79%)
Jun 21, 2002 17.17 17.37 17.01 17.09 392,758 -0.09(-0.51%)
Jun 20, 2002 17.01 17.26 16.92 17.17 216,722 +0.12(+0.73%)
Jun 19, 2002 17.34 17.34 16.98 17.05 285,278 -0.29(-1.66%)
Jun 18, 2002 17.32 17.54 17.26 17.34 214,799 +0.02(+0.11%)
Jun 17, 2002 17.26 17.45 17.05 17.32 223,609 +0.06(+0.36%)
Jun 14, 2002 17.34 17.45 16.92 17.26 298,733 +0.45(+2.67%)
Jun 12, 2002 16.73 17.00 16.54 16.81 210,314 +0.01(+0.07%)
Jun 11, 2002 17.07 17.17 16.76 16.79 160,979 -0.19(-1.14%)
Jun 10, 2002 16.81 17.09 16.73 16.99 172,833 +0.17(+1.04%)
Jun 07, 2002 16.45 16.84 16.45 16.81 176,837 +0.29(+1.78%)
Jun 06, 2002 16.92 16.92 16.51 16.52 169,789 -0.40(-2.36%)
Jun 05, 2002 16.70 16.97 16.56 16.92 252,281 -0.52(-3.01%)
May 31, 2002 17.35 17.61 17.29 17.44 184,686 -0.34(-1.93%)
May 28, 2002 17.82 17.86 17.61 17.79 216,561 -0.17(-0.97%)
May 27, 2002 18.14 18.22 17.89 17.96 135,831 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 18.14 18.22 17.89 17.96 130,225 -0.18(-1.00%)
May 23, 2002 17.73 18.14 17.73 18.14 161,300 +0.39(+2.22%)
May 22, 2002 17.95 17.95 17.61 17.75 178,279 -0.21(-1.15%)
May 21, 2002 17.98 18.12 17.79 17.95 245,394 -0.06(-0.31%)
May 20, 2002 17.98 18.09 17.84 18.01 232,259 -0.06(-0.35%)
May 17, 2002 17.95 18.10 17.95 18.07 181,002 +0.12(+0.70%)
May 16, 2002 18.17 18.26 17.91 17.95 100,912 -0.34(-1.84%)
May 15, 2002 18.42 18.48 18.00 18.29 217,843 -0.24(-1.31%)
May 14, 2002 18.04 18.53 18.04 18.53 372,255 +0.49(+2.73%)
May 13, 2002 18.01 18.07 17.79 18.04 384,429 -0.02(-0.14%)
May 10, 2002 17.92 18.10 17.68 18.06 157,135 +0.11(+0.63%)
May 09, 2002 18.01 18.10 17.92 17.95 154,732 -0.08(-0.45%)
May 08, 2002 18.14 18.14 17.76 18.03 237,064 -0.04(-0.24%)
May 07, 2002 17.98 18.21 17.98 18.07 174,114 +0.16(+0.87%)
May 06, 2002 18.23 18.25 17.86 17.92 197,020 -0.12(-0.66%)
May 03, 2002 17.79 18.10 17.79 18.04 239,787 +0.34(+1.90%)
May 02, 2002 17.64 17.86 17.51 17.70 208,072 +0.16(+0.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.