Skip to main content

Charles Schwab (NY: SCHW )

74.99 +0.10 (+0.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 51.55 51.75 51.06 51.07 5,978,786 -0.28(-0.55%)
Apr 27, 2018 50.91 51.46 50.79 51.35 5,824,264 +0.31(+0.61%)
Apr 26, 2018 50.27 51.16 49.77 51.04 7,885,789 +0.96(+1.92%)
Apr 25, 2018 49.63 50.35 48.95 50.08 8,590,148 +0.10(+0.20%)
Apr 24, 2018 51.15 51.61 49.52 49.98 10,828,168 -0.81(-1.59%)
Apr 23, 2018 50.67 51.21 50.29 50.79 9,952,248 +0.35(+0.69%)
Apr 20, 2018 49.20 51.00 48.98 50.44 11,069,979 +1.20(+2.44%)
Apr 19, 2018 47.80 49.25 47.80 49.24 9,635,316 +1.38(+2.87%)
Apr 18, 2018 49.26 49.33 47.80 47.86 8,628,243 -1.31(-2.67%)
Apr 17, 2018 49.10 49.47 48.67 49.17 7,783,662 +0.49(+1.00%)
Apr 16, 2018 47.70 48.79 47.51 48.69 9,777,285 +1.87(+4.00%)
Apr 13, 2018 48.19 48.25 46.44 46.81 7,025,322 -0.63(-1.33%)
Apr 12, 2018 47.12 47.84 46.89 47.45 4,853,491 +0.74(+1.59%)
Apr 11, 2018 46.60 47.14 46.38 46.70 5,918,153 -0.54(-1.15%)
Apr 10, 2018 46.83 47.30 46.39 47.25 7,477,610 +1.19(+2.59%)
Apr 09, 2018 46.27 47.23 45.92 46.05 6,082,105 +0.09(+0.20%)
Apr 06, 2018 47.22 47.38 45.66 45.96 8,908,983 -2.05(-4.28%)
Apr 05, 2018 47.93 48.37 47.39 48.02 6,831,822 +0.55(+1.16%)
Apr 04, 2018 45.92 47.62 45.80 47.47 7,973,453 +0.55(+1.17%)
Apr 03, 2018 46.67 47.07 46.15 46.92 8,556,853 +0.68(+1.47%)
Apr 02, 2018 47.69 47.82 45.62 46.24 9,110,123 -1.66(-3.47%)
Mar 29, 2018 47.90 47.90 47.90 0 +1.21(+2.59%)
Mar 28, 2018 47.38 47.53 45.88 46.69 8,152,108 -0.58(-1.22%)
Mar 27, 2018 48.70 49.06 46.80 47.26 8,446,365 -1.31(-2.70%)
Mar 26, 2018 48.01 48.71 47.30 48.58 6,589,511 +1.50(+3.20%)
Mar 23, 2018 49.07 49.18 46.94 47.07 7,916,299 -1.91(-3.90%)
Mar 22, 2018 50.53 50.70 48.76 48.98 8,455,228 -2.24(-4.37%)
Mar 21, 2018 51.33 52.00 51.01 51.22 5,750,797 -0.12(-0.23%)
Mar 20, 2018 51.09 51.62 50.90 51.34 5,981,368 +0.28(+0.54%)
Mar 19, 2018 51.05 51.33 50.11 51.06 7,380,991 -0.04(-0.07%)
Mar 16, 2018 51.17 51.83 50.97 51.10 8,974,315 +0.11(+0.22%)
Mar 15, 2018 51.66 51.66 50.62 50.99 5,789,012 -0.32(-0.63%)
Mar 14, 2018 51.68 52.32 50.98 51.31 10,762,142 -0.68(-1.31%)
Mar 13, 2018 53.12 53.28 51.87 51.99 7,684,619 -0.99(-1.87%)
Mar 12, 2018 53.07 53.23 52.78 52.98 6,563,362 +0.05(+0.10%)
Mar 09, 2018 51.74 52.95 51.73 52.92 7,797,842 +1.64(+3.20%)
Mar 08, 2018 51.06 51.34 50.35 51.28 8,652,176 +0.44(+0.87%)
Mar 07, 2018 50.88 50.84 8,347,038 +0.64(+1.28%)
Mar 06, 2018 49.25 50.21 48.93 50.20 8,137,756 +1.03(+2.09%)
Mar 05, 2018 47.66 49.38 47.51 49.17 6,282,584 +0.90(+1.86%)
Mar 02, 2018 47.29 48.39 46.29 48.27 9,361,690 +0.53(+1.11%)
Mar 01, 2018 48.52 49.06 47.23 47.74 7,736,626 -0.89(-1.83%)
Feb 28, 2018 49.53 50.00 48.61 48.63 6,449,593 -0.72(-1.45%)
Feb 27, 2018 49.29 50.80 49.29 49.35 9,378,295 +0.06(+0.13%)
Feb 26, 2018 48.61 49.28 48.17 49.28 6,287,905 +0.91(+1.88%)
Feb 23, 2018 47.88 48.39 47.72 48.37 5,726,943 +0.65(+1.36%)
Feb 22, 2018 47.56 47.72 6,885,681 -0.25(-0.52%)
Feb 21, 2018 47.95 48.73 47.89 47.97 6,428,821 -0.04(-0.08%)
Feb 20, 2018 47.65 48.36 47.65 48.01 5,093,230 +0.16(+0.33%)
Feb 16, 2018 47.85 47.85 47.85 0 -0.15(-0.31%)
Feb 15, 2018 48.54 48.73 47.60 48.00 5,365,467 -0.06(-0.13%)
Feb 14, 2018 46.73 48.25 46.69 48.06 6,536,688 +1.15(+2.44%)
Feb 13, 2018 46.44 46.98 46.13 46.92 6,982,674 +0.19(+0.41%)
Feb 12, 2018 46.52 47.24 46.25 46.72 8,243,791 +0.75(+1.64%)
Feb 09, 2018 46.05 46.34 44.06 45.97 14,090,136 +1.12(+2.49%)
Feb 08, 2018 47.72 44.86 44.85 12,968,736 -2.78(-5.83%)
Feb 07, 2018 47.41 48.54 47.27 47.63 11,073,606 -0.76(-1.57%)
Feb 06, 2018 45.77 48.66 44.99 48.39 15,767,961 +0.70(+1.46%)
Feb 05, 2018 48.10 49.49 46.64 47.69 12,188,439 -1.14(-2.32%)
Feb 02, 2018 50.12 50.40 48.65 48.83 9,937,906 -1.44(-2.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.