Skip to main content

Franklin Resources (NY: BEN )

25.58 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 23.62 24.03 23.53 23.88 5,475,783 +0.27(+1.13%)
Feb 27, 2007 24.47 24.47 23.45 23.62 8,611,467 -1.31(-5.26%)
Feb 26, 2007 25.29 25.36 24.82 24.93 3,425,379 -0.27(-1.08%)
Feb 23, 2007 25.43 25.51 25.03 25.20 3,753,980 -0.37(-1.43%)
Feb 22, 2007 25.65 25.73 25.30 25.57 4,454,291 -0.05(-0.19%)
Feb 21, 2007 25.62 25.80 25.53 25.61 5,557,797 -0.01(-0.05%)
Feb 20, 2007 25.69 25.71 25.45 25.63 3,613,525 -0.03(-0.13%)
Feb 16, 2007 25.60 25.78 25.43 25.66 3,186,267 -0.02(-0.06%)
Feb 15, 2007 25.53 25.71 25.45 25.68 3,143,050 +0.10(+0.41%)
Feb 14, 2007 25.08 25.66 25.04 25.57 3,691,989 +0.55(+2.18%)
Feb 13, 2007 24.91 25.04 24.79 25.03 2,947,287 +0.05(+0.20%)
Feb 12, 2007 24.87 25.00 24.68 24.98 4,121,845 +0.15(+0.62%)
Feb 09, 2007 25.31 25.41 24.61 24.82 4,474,918 -0.42(-1.68%)
Feb 08, 2007 25.14 25.51 24.95 25.25 5,364,303 +0.12(+0.46%)
Feb 07, 2007 24.94 25.18 24.91 25.13 3,560,486 +0.25(+0.99%)
Feb 06, 2007 24.75 24.97 24.67 24.88 5,828,394 +0.20(+0.80%)
Feb 05, 2007 24.70 24.76 24.53 24.69 3,143,541 +0.10(+0.39%)
Feb 02, 2007 24.64 24.74 24.50 24.59 6,577,324 -0.13(-0.53%)
Feb 01, 2007 24.41 24.77 24.32 24.72 7,516,310 +0.47(+1.92%)
Jan 31, 2007 23.84 24.35 23.83 24.25 5,926,123 +0.32(+1.35%)
Jan 30, 2007 23.92 24.01 23.76 23.93 5,025,934 +0.06(+0.25%)
Jan 29, 2007 24.09 24.32 23.77 23.87 4,039,310 -0.18(-0.74%)
Jan 26, 2007 24.33 24.38 23.87 24.05 4,535,323 -0.12(-0.48%)
Jan 25, 2007 24.64 24.75 24.13 24.16 8,168,493 -0.31(-1.27%)
Jan 24, 2007 24.09 24.47 24.08 24.47 3,353,733 +0.51(+2.13%)
Jan 23, 2007 24.06 24.16 23.70 23.96 3,874,300 -0.05(-0.20%)
Jan 22, 2007 24.04 24.14 23.89 24.01 5,072,588 +0.03(+0.11%)
Jan 19, 2007 24.47 24.47 23.96 23.98 6,234,044 -0.34(-1.39%)
Jan 18, 2007 24.65 24.65 24.27 24.32 4,026,542 -0.16(-0.67%)
Jan 17, 2007 24.59 24.80 24.41 24.49 4,692,967 -0.03(-0.14%)
Jan 16, 2007 24.43 24.63 24.27 24.52 5,448,281 +0.10(+0.42%)
Jan 12, 2007 24.47 24.56 24.30 24.42 4,221,509 -0.04(-0.17%)
Jan 11, 2007 24.19 24.49 24.03 24.46 4,536,305 +0.39(+1.63%)
Jan 10, 2007 23.60 24.13 23.47 24.07 4,708,682 +0.25(+1.04%)
Jan 09, 2007 23.42 24.00 23.41 23.82 6,842,519 +0.41(+1.77%)
Jan 08, 2007 22.81 23.41 22.67 23.40 4,667,921 +0.65(+2.84%)
Jan 05, 2007 23.03 23.16 22.72 22.76 3,296,274 -0.43(-1.85%)
Jan 04, 2007 23.09 23.29 22.88 23.19 4,645,330 +0.10(+0.44%)
Jan 03, 2007 22.69 23.27 22.68 23.09 5,992,913 +0.65(+2.91%)
Dec 29, 2006 22.57 22.59 22.37 22.43 3,120,950 -0.18(-0.79%)
Dec 28, 2006 22.70 22.72 22.49 22.61 3,182,338 +0.02(+0.10%)
Dec 27, 2006 22.50 22.64 22.42 22.59 4,239,680 +0.22(+0.99%)
Dec 26, 2006 22.42 22.51 22.33 22.37 3,276,630 -0.12(-0.52%)
Dec 22, 2006 22.77 22.78 22.34 22.48 3,120,950 -0.25(-1.09%)
Dec 21, 2006 22.71 22.94 22.67 22.73 3,472,088 -0.02(-0.07%)
Dec 20, 2006 22.81 22.97 22.74 22.75 2,998,175 -0.06(-0.28%)
Dec 19, 2006 22.81 22.99 22.69 22.81 4,719,977 -0.33(-1.43%)
Dec 18, 2006 23.06 23.36 23.02 23.14 3,153,854 +0.09(+0.37%)
Dec 15, 2006 23.21 23.29 23.03 23.06 5,286,218 -0.15(-0.67%)
Dec 14, 2006 22.85 23.30 22.75 23.21 5,261,662 +0.34(+1.50%)
Dec 13, 2006 23.07 23.11 22.83 22.87 3,235,377 -0.02(-0.08%)
Dec 12, 2006 22.80 23.01 22.67 22.89 6,131,403 +0.15(+0.67%)
Dec 11, 2006 22.94 22.94 22.65 22.73 4,717,031 -0.14(-0.63%)
Dec 08, 2006 22.71 22.97 22.58 22.88 4,265,708 +0.10(+0.42%)
Dec 07, 2006 22.99 23.10 22.72 22.78 5,350,552 -0.02(-0.07%)
Dec 06, 2006 22.60 22.86 22.52 22.80 5,614,765 +0.19(+0.86%)
Dec 05, 2006 22.36 22.65 22.19 22.61 7,331,656 +0.36(+1.64%)
Dec 04, 2006 21.97 22.31 21.91 22.24 6,598,932 +0.50(+2.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.