Skip to main content

KKR Income Opportunities Fund (NY: KIO )

13.44 -0.02 (-0.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 8.740 8.768 8.654 8.694 274,845 -0.07(-0.78%)
Nov 29, 2018 8.757 8.762 8.722 8.762 157,039 -0.01(-0.07%)
Nov 28, 2018 8.699 8.771 8.659 8.768 289,706 +0.06(+0.66%)
Nov 27, 2018 8.728 8.741 8.642 8.711 141,111 -0.07(-0.78%)
Nov 26, 2018 8.802 8.870 8.728 8.780 164,686 +0.01(+0.13%)
Nov 23, 2018 8.699 8.768 8.622 8.768 51,577 +0.08(+0.92%)
Nov 21, 2018 8.688 8.688 8.688 0 +0.03(+0.40%)
Nov 20, 2018 8.722 8.722 8.556 8.654 345,131 -0.16(-1.82%)
Nov 19, 2018 8.923 8.957 8.740 8.814 204,868 -0.09(-0.96%)
Nov 16, 2018 8.980 8.985 8.894 8.900 121,337 -0.09(-0.95%)
Nov 15, 2018 9.060 9.088 8.985 8.985 176,294 -0.10(-1.13%)
Nov 14, 2018 9.151 9.151 9.066 9.088 72,884 -0.04(-0.44%)
Nov 13, 2018 9.117 9.151 9.094 9.128 48,258 +0.01(+0.13%)
Nov 12, 2018 9.151 9.151 9.066 9.117 97,622 -0.06(-0.69%)
Nov 09, 2018 9.168 9.186 9.123 9.180 89,342 +0.03(+0.31%)
Nov 08, 2018 9.140 9.191 9.128 9.151 70,389 -0.01(-0.09%)
Nov 07, 2018 9.115 9.166 9.103 9.160 175,037 +0.07(+0.81%)
Nov 06, 2018 9.058 9.137 9.058 9.086 76,121 -0.01(-0.06%)
Nov 05, 2018 9.018 9.092 8.979 9.092 86,245 +0.09(+0.95%)
Nov 02, 2018 9.029 9.029 8.995 9.007 103,254 -0.01(-0.06%)
Nov 01, 2018 8.967 9.063 8.967 9.012 125,042 +0.06(+0.70%)
Oct 31, 2018 8.905 9.012 8.842 8.950 131,764 +0.05(+0.57%)
Oct 30, 2018 8.905 8.909 8.836 8.899 163,216 -0.02(-0.19%)
Oct 29, 2018 9.007 9.029 8.905 8.916 186,972 -0.09(-1.01%)
Oct 26, 2018 9.080 9.080 8.973 9.007 164,749 -0.09(-1.00%)
Oct 25, 2018 9.092 9.166 9.069 9.097 203,115 +0.01(+0.12%)
Oct 24, 2018 9.120 9.120 9.052 9.086 160,002 +0.02(+0.19%)
Oct 23, 2018 9.035 9.075 8.995 9.069 129,817 +0.01(+0.13%)
Oct 22, 2018 9.080 9.092 9.029 9.058 150,598 -0.01(-0.13%)
Oct 19, 2018 9.188 9.194 9.063 9.069 129,156 -0.12(-1.30%)
Oct 18, 2018 9.228 9.229 9.166 9.188 73,858 -0.05(-0.49%)
Oct 17, 2018 9.256 9.256 9.205 9.234 83,858 +0.01(+0.06%)
Oct 16, 2018 9.149 9.239 9.130 9.228 131,896 +0.10(+1.12%)
Oct 15, 2018 9.075 9.126 9.029 9.126 104,925 +0.09(+0.94%)
Oct 12, 2018 9.046 9.137 9.007 9.041 171,092 +0.03(+0.31%)
Oct 11, 2018 9.063 9.086 8.961 9.012 254,989 -0.08(-0.84%)
Oct 10, 2018 9.162 9.162 9.027 9.089 270,300 -0.06(-0.68%)
Oct 09, 2018 9.145 9.168 9.111 9.151 142,007 +0.08(+0.87%)
Oct 08, 2018 9.072 9.173 9.016 9.072 194,209 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2018 9.196 9.252 8.988 9.072 423,168 -0.16(-1.71%)
Oct 04, 2018 9.297 9.312 9.202 9.230 186,394 -0.11(-1.21%)
Oct 03, 2018 9.320 9.359 9.320 9.342 160,303 +0.02(+0.24%)
Oct 02, 2018 9.292 9.320 9.280 9.320 86,240 +0.03(+0.30%)
Oct 01, 2018 9.286 9.292 9.240 9.292 128,067 +0.05(+0.55%)
Sep 28, 2018 9.235 9.264 9.207 9.241 252,870 +0.02(+0.18%)
Sep 27, 2018 9.190 9.224 9.179 9.224 286,983 -0.01(-0.06%)
Sep 26, 2018 9.359 9.359 9.213 9.230 198,718 -0.12(-1.27%)
Sep 25, 2018 9.325 9.348 9.315 9.348 76,099 +0.04(+0.42%)
Sep 24, 2018 9.264 9.321 9.264 9.309 132,734 +0.01(+0.06%)
Sep 21, 2018 9.348 9.348 9.286 9.303 132,117 -0.03(-0.36%)
Sep 20, 2018 9.320 9.342 9.292 9.337 176,608 +0.02(+0.24%)
Sep 19, 2018 9.230 9.320 9.230 9.314 176,034 +0.05(+0.49%)
Sep 18, 2018 9.365 9.365 9.230 9.269 386,913 -0.10(-1.03%)
Sep 17, 2018 9.382 9.399 9.331 9.365 149,962 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 9.421 9.421 9.359 9.365 176,334 -0.06(-0.60%)
Sep 13, 2018 9.421 9.432 9.399 9.421 110,549 +0.01(+0.09%)
Sep 12, 2018 9.396 9.413 9.346 9.413 163,926 +0.04(+0.42%)
Sep 11, 2018 9.357 9.385 9.346 9.374 95,975 +0.02(+0.18%)
Sep 10, 2018 9.279 9.362 9.279 9.357 152,120 +0.08(+0.84%)
Sep 07, 2018 9.290 9.312 9.279 9.279 199,479 -0.03(-0.36%)
Sep 06, 2018 9.362 9.379 9.307 9.312 206,616 -0.03(-0.36%)
Sep 05, 2018 9.407 9.418 9.346 9.346 325,744 -0.10(-1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.