Skip to main content

S&P 500 Bull 2X ETF Direxion (NY: SPUU )

124.93 +0.28 (+0.22%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2017 32.79 32.79 32.79 32.79 690 -0.13(-0.39%)
May 30, 2017 32.91 32.97 32.91 32.92 6,709 -0.04(-0.11%)
May 26, 2017 32.98 32.98 32.96 32.96 263 -0.00(-0.00%)
May 25, 2017 32.91 33.01 32.91 32.96 5,397 +0.43(+1.31%)
May 24, 2017 32.61 32.61 32.53 32.53 676 -0.02(-0.07%)
May 23, 2017 32.45 32.56 32.45 32.56 397 +0.20(+0.63%)
May 22, 2017 32.19 32.35 32.19 32.35 409 +0.18(+0.55%)
May 19, 2017 31.98 32.17 31.98 32.17 3,488 +0.54(+1.70%)
May 18, 2017 31.64 31.64 31.64 31.64 5,108 -0.01(-0.05%)
May 17, 2017 32.08 32.08 31.58 31.65 4,617 -0.87(-2.67%)
May 16, 2017 32.50 32.52 32.50 32.52 1,052 -0.04(-0.12%)
May 15, 2017 32.41 32.60 32.41 32.56 1,731 +0.27(+0.85%)
May 12, 2017 32.28 32.28 32.28 32.28 726 -0.11(-0.35%)
May 11, 2017 32.33 32.40 32.14 32.40 2,894 +0.03(+0.09%)
May 10, 2017 32.37 32.37 32.37 32.37 706 -0.07(-0.21%)
May 09, 2017 32.53 32.53 32.44 32.44 6,719 +0.03(+0.09%)
May 08, 2017 32.45 32.45 32.38 32.41 2,806 +0.42(+1.31%)
May 04, 2017 31.99 134 -0.11(-0.36%)
May 03, 2017 31.96 32.10 31.96 32.10 1,137 -0.13(-0.40%)
May 02, 2017 32.15 32.23 32.15 32.23 2,683 +0.08(+0.24%)
May 01, 2017 32.15 32.15 32.15 32.15 451 +0.04(+0.12%)
Apr 28, 2017 32.12 32.12 32.12 32.12 136 +0.05(+0.17%)
Apr 27, 2017 32.18 32.18 32.06 32.06 3,019 -0.21(-0.64%)
Apr 26, 2017 32.38 32.38 32.27 32.27 3,495 +0.07(+0.21%)
Apr 25, 2017 32.20 32.22 32.20 32.20 1,383 +0.40(+1.24%)
Apr 24, 2017 31.77 31.84 31.77 31.80 3,638 +0.52(+1.65%)
Apr 20, 2017 31.29 1 +0.45(+1.45%)
Apr 19, 2017 31.17 31.17 30.84 30.84 2,829 -0.08(-0.25%)
Apr 18, 2017 30.92 30.92 30.92 30.92 146 -0.19(-0.61%)
Apr 17, 2017 30.85 31.11 30.85 31.11 2,154 +0.07(+0.22%)
Apr 12, 2017 31.04 36 -0.20(-0.63%)
Apr 11, 2017 31.17 31.23 31.17 31.23 1,382 -0.07(-0.22%)
Apr 10, 2017 31.30 31.30 31.30 31.30 264 +0.02(+0.07%)
Apr 07, 2017 31.28 31.28 31.28 31.28 635 -0.11(-0.34%)
Apr 06, 2017 31.39 31.39 31.39 31.39 1,053 -0.08(-0.27%)
Apr 05, 2017 31.74 31.74 31.47 31.47 1,460 +0.17(+0.56%)
Apr 04, 2017 31.31 31.31 31.30 31.30 294 +0.01(+0.03%)
Apr 03, 2017 31.46 31.46 31.29 31.29 2,036 -0.32(-1.01%)
Mar 30, 2017 31.61 2 +0.22(+0.70%)
Mar 28, 2017 31.39 35 +0.43(+1.40%)
Mar 27, 2017 30.44 30.95 30.44 30.95 2,085 -0.36(-1.14%)
Mar 23, 2017 31.31 31.31 31.31 0 +0.33(+1.08%)
Mar 22, 2017 30.98 30.98 30.98 30.98 770 -0.86(-2.70%)
Mar 20, 2017 31.84 11 -0.16(-0.50%)
Mar 17, 2017 32.00 32.00 32.00 32.00 765 +0.07(+0.20%)
Mar 16, 2017 32.09 32.09 31.93 31.93 3,886 +0.36(+1.14%)
Mar 14, 2017 31.57 101 -0.07(-0.22%)
Mar 13, 2017 31.68 31.68 31.64 31.64 1,806 -0.10(-0.31%)
Mar 10, 2017 31.64 31.76 31.64 31.74 3,533 +0.36(+1.13%)
Mar 09, 2017 31.58 31.58 31.38 31.38 2,741 -0.16(-0.50%)
Mar 08, 2017 31.52 31.54 31.52 31.54 4,834 -0.05(-0.14%)
Mar 07, 2017 31.68 31.68 31.58 31.58 1,070 -0.19(-0.60%)
Mar 06, 2017 31.67 31.77 31.67 31.77 1,043 -0.04(-0.12%)
Mar 03, 2017 31.87 31.87 31.81 31.81 3,837 -0.11(-0.35%)
Mar 02, 2017 32.12 32.12 31.92 31.92 584 -0.41(-1.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.