Skip to main content

Timken Company (NY: TKR )

90.63 -0.16 (-0.18%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2017 42.67 42.67 41.47 41.64 813,670 -0.43(-1.03%)
Apr 27, 2017 42.85 43.37 41.85 42.07 1,511,864 -0.65(-1.52%)
Apr 26, 2017 43.37 44.66 42.46 42.72 1,963,614 +1.12(+2.70%)
Apr 25, 2017 40.39 42.11 40.39 41.60 2,005,840 +1.81(+4.56%)
Apr 24, 2017 39.65 40.09 39.35 39.78 816,076 +1.04(+2.67%)
Apr 21, 2017 38.40 38.79 38.06 38.75 754,978 +0.39(+1.01%)
Apr 20, 2017 38.10 38.58 37.80 38.36 899,912 +0.60(+1.60%)
Apr 19, 2017 37.93 38.19 37.76 37.76 684,871 +0.13(+0.34%)
Apr 18, 2017 36.89 37.67 36.68 37.63 782,887 +0.35(+0.93%)
Apr 17, 2017 37.07 37.41 36.89 37.28 464,044 +0.52(+1.41%)
Apr 13, 2017 37.11 37.58 36.76 36.76 696,326 -0.52(-1.39%)
Apr 12, 2017 38.19 38.19 37.02 37.28 936,600 -0.86(-2.26%)
Apr 11, 2017 37.97 38.23 37.54 38.14 481,409 +0.26(+0.68%)
Apr 10, 2017 37.67 38.49 37.58 37.89 932,162 +0.43(+1.15%)
Apr 07, 2017 37.71 37.97 37.32 37.45 784,430 -0.22(-0.57%)
Apr 06, 2017 37.41 37.89 37.09 37.67 1,791,492 +0.26(+0.69%)
Apr 05, 2017 38.40 38.79 37.24 37.41 1,063,969 -0.69(-1.81%)
Apr 04, 2017 38.40 38.62 37.76 38.10 730,855 -0.17(-0.45%)
Apr 03, 2017 39.14 39.35 38.06 38.27 1,515,377 -0.73(-1.88%)
Mar 31, 2017 38.75 39.27 38.63 39.01 1,006,658 +0.04(+0.11%)
Mar 30, 2017 37.97 39.01 37.97 38.96 1,068,917 +0.99(+2.61%)
Mar 29, 2017 37.71 38.14 37.28 37.97 821,087 +0.26(+0.69%)
Mar 28, 2017 36.94 38.23 36.94 37.71 603,973 +0.69(+1.86%)
Mar 27, 2017 36.63 37.28 36.05 37.02 969,375 -0.56(-1.49%)
Mar 24, 2017 38.10 38.58 37.28 37.58 1,046,108 -0.52(-1.36%)
Mar 23, 2017 38.01 38.45 37.89 38.10 862,535 +0.13(+0.34%)
Mar 22, 2017 37.15 38.10 36.81 37.97 1,194,861 +0.73(+1.97%)
Mar 21, 2017 38.96 39.00 37.24 37.24 1,021,184 -1.64(-4.22%)
Mar 20, 2017 38.75 39.01 38.45 38.88 420,626 +0.09(+0.22%)
Mar 17, 2017 39.27 39.40 38.62 38.79 941,713 -0.52(-1.32%)
Mar 16, 2017 39.57 39.70 39.05 39.31 769,303 -0.09(-0.22%)
Mar 15, 2017 38.49 39.61 38.40 39.40 1,631,750 +1.25(+3.28%)
Mar 14, 2017 38.23 38.40 37.76 38.14 400,553 -0.56(-1.45%)
Mar 13, 2017 38.62 39.01 38.36 38.70 610,609 +0.26(+0.67%)
Mar 10, 2017 37.76 38.55 37.50 38.45 937,182 +1.04(+2.77%)
Mar 09, 2017 38.10 38.27 37.00 37.41 541,676 -0.91(-2.36%)
Mar 08, 2017 38.70 39.01 38.23 38.32 709,296 -0.30(-0.78%)
Mar 07, 2017 39.09 39.27 38.40 38.62 944,683 -0.69(-1.76%)
Mar 06, 2017 38.32 39.35 38.19 39.31 1,520,365 +0.47(+1.22%)
Mar 03, 2017 38.62 39.12 38.45 38.83 1,089,886 +0.47(+1.24%)
Mar 02, 2017 39.31 39.48 38.27 38.36 760,808 -0.91(-2.31%)
Mar 01, 2017 38.96 39.74 38.92 39.27 1,527,842 +1.12(+2.94%)
Feb 28, 2017 38.32 38.45 38.01 38.14 949,199 -0.35(-0.90%)
Feb 27, 2017 37.24 38.55 37.11 38.49 1,165,155 +1.34(+3.60%)
Feb 24, 2017 36.68 37.24 36.38 37.15 854,264 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2017 38.27 38.36 36.98 37.15 1,093,862 -0.95(-2.49%)
Feb 22, 2017 38.27 38.36 37.99 38.10 987,219 -0.52(-1.34%)
Feb 21, 2017 38.45 38.79 38.23 38.62 777,885 +0.22(+0.56%)
Feb 17, 2017 38.40 38.40 38.40 0 +0.18(+0.47%)
Feb 16, 2017 38.48 38.65 37.84 38.22 876,393 -0.34(-0.89%)
Feb 15, 2017 38.82 39.04 38.39 38.56 1,275,460 -0.34(-0.88%)
Feb 14, 2017 38.87 38.99 38.39 38.91 653,610 -0.17(-0.44%)
Feb 13, 2017 38.91 39.85 38.82 39.08 1,813,362 +0.34(+0.89%)
Feb 10, 2017 38.61 39.34 38.22 38.74 1,515,683 +0.73(+1.92%)
Feb 09, 2017 38.14 38.69 36.51 38.01 1,710,068 +0.26(+0.68%)
Feb 08, 2017 38.09 38.09 37.15 37.75 1,422,052 -0.43(-1.12%)
Feb 07, 2017 38.65 38.78 37.92 38.18 805,386 -0.21(-0.56%)
Feb 06, 2017 38.26 38.52 38.16 38.39 1,427,791 +0.13(+0.34%)
Feb 03, 2017 38.01 38.44 37.84 38.26 920,933 +0.34(+0.91%)
Feb 02, 2017 38.26 38.48 37.66 37.92 624,200 -0.47(-1.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.