Skip to main content

High Dividend Yield Vanguard ETF (NY: VYM )

116.47 -1.52 (-1.29%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 9.457 9.489 9.425 9.425 621 +0.03(+0.27%)
Nov 26, 2003 9.361 9.425 9.361 9.399 3,264 +0.04(+0.41%)
Nov 25, 2003 9.361 9.361 9.361 9.361 7,616 -0.22(-2.28%)
Nov 24, 2003 9.496 9.586 9.393 9.579 11,502 -0.03(-0.33%)
Nov 21, 2003 9.592 9.611 9.592 9.611 3,419 +0.02(+0.20%)
Nov 20, 2003 9.592 9.592 9.592 9.592 0 +0.17(+1.77%)
Nov 19, 2003 9.425 9.425 9.425 9.425 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2003 9.425 9.425 9.425 9.425 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2003 9.425 9.425 9.425 9.425 1,865 +0.03(+0.34%)
Nov 14, 2003 9.393 9.393 9.393 9.393 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2003 9.393 9.393 9.393 9.393 1,709 +0.02(+0.21%)
Nov 12, 2003 9.373 9.373 9.373 9.373 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2003 9.393 9.418 9.393 9.373 7,461 -0.02(-0.21%)
Nov 10, 2003 9.393 9.393 9.393 9.393 466 -0.06(-0.68%)
Nov 07, 2003 9.457 9.457 9.457 9.457 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2003 9.425 9.457 9.425 9.457 9,326 +0.03(+0.34%)
Nov 05, 2003 9.277 9.425 9.425 9.425 10,103 +0.15(+1.60%)
Nov 04, 2003 9.277 9.277 9.277 9.277 0 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2003 9.277 9.277 9.277 9.277 2,176 +0.01(+0.14%)
Oct 31, 2003 9.264 9.264 9.264 9.264 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2003 9.264 9.264 9.264 9.264 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2003 9.271 9.277 9.264 9.264 777 +0.01(+0.07%)
Oct 28, 2003 9.200 9.258 9.238 9.258 7,305 +0.06(+0.63%)
Oct 27, 2003 9.200 9.200 9.200 9.200 310 +0.03(+0.35%)
Oct 24, 2003 9.168 9.168 9.168 9.168 310 -0.05(-0.49%)
Oct 23, 2003 9.213 9.213 9.213 9.213 2,953 +0.05(+0.49%)
Oct 22, 2003 9.200 9.200 9.168 9.168 1,243 +0.01(+0.14%)
Oct 21, 2003 9.155 9.155 9.155 9.155 777 -0.10(-1.11%)
Oct 20, 2003 9.258 9.258 9.258 9.258 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2003 9.258 9.258 9.258 9.258 2,642 +0.02(+0.21%)
Oct 16, 2003 9.238 9.238 9.238 9.238 0 +0.02(+0.21%)
Oct 15, 2003 9.200 9.225 9.200 9.219 3,264 -0.03(-0.28%)
Oct 14, 2003 9.264 9.264 9.245 9.245 1,709 +0.05(+0.49%)
Oct 13, 2003 9.200 9.200 9.200 9.200 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2003 9.200 9.200 9.200 9.200 2,953 -0.04(-0.42%)
Oct 09, 2003 9.251 9.251 9.238 9.238 5,284 -0.03(-0.28%)
Oct 08, 2003 9.264 9.264 9.264 9.264 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2003 9.219 9.219 9.219 9.264 8,393 +0.13(+1.41%)
Oct 06, 2003 9.135 9.135 9.135 9.135 466 +0.13(+1.43%)
Oct 03, 2003 9.007 9.007 9.007 9.007 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2003 9.007 9.007 9.007 9.007 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2003 8.975 9.007 8.975 9.007 6,372 +0.03(+0.29%)
Sep 30, 2003 8.949 8.994 8.949 8.981 11,657 +0.04(+0.43%)
Sep 29, 2003 8.910 8.910 8.897 8.942 10,103 +0.06(+0.72%)
Sep 26, 2003 8.910 8.910 8.865 8.878 11,657 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2003 8.846 8.846 8.846 8.878 2,176 +0.06(+0.73%)
Sep 24, 2003 8.814 8.814 8.814 8.814 0 +0.06(+0.74%)
Sep 23, 2003 8.749 8.749 8.749 8.749 0 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2003 8.685 8.685 8.685 8.749 10,103 +0.03(+0.37%)
Sep 19, 2003 8.717 8.717 8.717 8.717 2,176 +0.10(+1.12%)
Sep 18, 2003 8.653 8.653 8.621 8.621 8,549 -0.13(-1.47%)
Sep 17, 2003 8.685 8.749 8.685 8.749 5,751 +0.01(+0.15%)
Sep 16, 2003 8.737 8.737 8.737 8.737 0 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2003 8.717 8.737 8.717 8.737 1,865 +0.16(+1.88%)
Sep 12, 2003 8.576 8.576 8.576 8.576 0 -0.08(-0.89%)
Sep 11, 2003 8.653 8.653 8.556 8.653 9,948 -0.13(-1.47%)
Sep 10, 2003 8.782 8.782 8.782 8.782 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2003 8.685 8.782 8.685 8.782 3,419 +0.01(+0.15%)
Sep 08, 2003 8.775 8.775 8.769 8.769 1,554 -0.08(-0.87%)
Sep 05, 2003 8.749 8.846 8.749 8.846 5,129 +0.16(+1.85%)
Sep 04, 2003 8.685 8.685 8.685 8.685 466 -0.04(-0.44%)
Sep 03, 2003 8.711 8.724 8.711 8.724 2,642 +0.04(+0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.