Skip to main content

Flexible Solutions International Inc (NY: FSI )

2.180 +0.030 (+1.40%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2006 3.150 3.196 3.150 3.196 4,000 -0.00(-0.13%)
Sep 28, 2006 3.180 3.200 3.170 3.200 15,800 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2006 3.170 3.200 3.170 3.200 6,100 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2006 3.200 3.240 3.170 3.200 18,500 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2006 3.150 3.250 3.150 3.200 15,200 +0.05(+1.59%)
Sep 22, 2006 3.060 3.150 3.000 3.150 11,000 +0.09(+2.94%)
Sep 21, 2006 3.110 3.130 3.060 3.060 3,800 -0.05(-1.61%)
Sep 20, 2006 3.200 3.200 3.100 3.110 10,600 -0.09(-2.81%)
Sep 19, 2006 3.250 3.290 3.160 3.200 7,900 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2006 3.290 3.300 3.190 3.200 17,500 -0.02(-0.62%)
Sep 15, 2006 3.200 3.220 3.200 3.220 5,100 +0.07(+2.22%)
Sep 14, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 300 -0.05(-1.56%)
Sep 13, 2006 3.200 3.204 3.200 3.200 600 +0.06(+1.91%)
Sep 12, 2006 3.200 3.250 3.140 3.140 11,300 -0.10(-3.09%)
Sep 11, 2006 3.250 3.250 3.150 3.240 4,100 +0.03(+0.93%)
Sep 08, 2006 3.190 3.250 3.150 3.210 10,400 +0.06(+1.90%)
Sep 07, 2006 3.150 3.150 3.150 3.150 1,100 -0.05(-1.56%)
Sep 06, 2006 3.120 3.200 3.120 3.200 9,400 +0.08(+2.56%)
Sep 05, 2006 3.140 3.150 3.070 3.120 8,700 +0.01(+0.32%)
Sep 01, 2006 3.150 3.150 3.110 3.110 3,600 +0.01(+0.32%)
Aug 31, 2006 3.100 3.150 3.060 3.100 2,900 -0.05(-1.57%)
Aug 30, 2006 3.100 3.149 3.090 3.149 3,800 +0.14(+4.63%)
Aug 29, 2006 3.000 3.060 3.000 3.010 2,900 -0.04(-1.31%)
Aug 28, 2006 3.080 3.080 3.050 3.050 4,100 -0.10(-3.17%)
Aug 25, 2006 3.000 3.150 3.000 3.150 17,100 +0.15(+5.00%)
Aug 24, 2006 2.990 3.050 2.990 3.000 13,700 -0.00(-0.00%)
Aug 23, 2006 3.050 3.050 3.000 3.000 13,500 -0.10(-3.23%)
Aug 22, 2006 3.050 3.100 3.040 3.100 9,100 +0.04(+1.31%)
Aug 21, 2006 3.040 3.100 3.000 3.060 12,300 +0.01(+0.33%)
Aug 18, 2006 3.100 3.100 3.000 3.050 10,800 -0.05(-1.61%)
Aug 17, 2006 3.100 3.100 3.000 3.100 11,800 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2006 3.100 3.100 3.000 3.100 22,500 +0.05(+1.64%)
Aug 15, 2006 3.080 3.190 3.000 3.050 29,000 +0.01(+0.33%)
Aug 14, 2006 3.150 3.190 3.000 3.040 30,000 +0.09(+3.05%)
Aug 11, 2006 2.950 2.960 2.900 2.950 17,100 +0.04(+1.37%)
Aug 10, 2006 2.860 2.910 2.860 2.910 1,800 +0.06(+2.11%)
Aug 09, 2006 2.800 2.850 2.800 2.850 900 +0.05(+1.78%)
Aug 08, 2006 2.810 2.820 2.800 2.800 4,000 -0.02(-0.70%)
Aug 07, 2006 2.810 2.820 2.810 2.820 1,500 +0.01(+0.36%)
Aug 04, 2006 2.890 2.890 2.810 2.810 1,300 -0.05(-1.75%)
Aug 03, 2006 2.810 3.150 2.810 2.860 18,100 -0.01(-0.35%)
Aug 02, 2006 2.950 2.950 2.870 2.870 4,000 -0.02(-0.69%)
Aug 01, 2006 2.850 2.900 2.810 2.890 5,100 -0.02(-0.69%)
Jul 31, 2006 2.950 2.950 2.800 2.910 7,200 -0.09(-3.00%)
Jul 28, 2006 2.980 3.150 2.950 3.000 30,500 +0.10(+3.45%)
Jul 27, 2006 2.690 2.900 2.690 2.900 1,900 +0.21(+7.81%)
Jul 26, 2006 2.690 2.690 2.690 2.690 1,000 +0.10(+3.86%)
Jul 25, 2006 2.550 2.590 2.510 2.590 8,100 +0.09(+3.60%)
Jul 24, 2006 2.500 2.590 2.500 2.500 5,500 -0.09(-3.47%)
Jul 21, 2006 2.600 2.600 2.510 2.590 7,200 -0.01(-0.38%)
Jul 20, 2006 2.700 2.700 2.550 2.600 3,700 -0.12(-4.42%)
Jul 19, 2006 2.730 2.730 2.671 2.720 5,800 -0.01(-0.37%)
Jul 18, 2006 2.850 2.850 2.730 2.730 10,600 -0.02(-0.73%)
Jul 17, 2006 2.750 2.900 2.750 2.750 6,500 +0.02(+0.73%)
Jul 14, 2006 2.720 2.790 2.720 2.730 9,800 -0.02(-0.73%)
Jul 13, 2006 2.800 2.800 2.750 2.750 1,000 -0.14(-4.84%)
Jul 12, 2006 2.850 2.890 2.850 2.890 3,300 +0.04(+1.40%)
Jul 11, 2006 3.050 3.050 2.810 2.850 9,300 -0.15(-5.00%)
Jul 10, 2006 2.940 3.000 2.940 3.000 5,900 +0.10(+3.45%)
Jul 07, 2006 2.800 2.900 2.800 2.900 2,300 +0.05(+1.75%)
Jul 06, 2006 2.850 2.850 2.750 2.850 4,100 +0.05(+1.79%)
Jul 05, 2006 2.750 2.800 2.750 2.800 6,300 +0.21(+8.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.