Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2012 111.73 113.77 110.30 112.66 2,510 +0.74(+0.66%)
Sep 27, 2012 109.33 113.49 108.87 111.92 4,081 +2.77(+2.54%)
Sep 26, 2012 109.24 110.53 107.03 109.15 4,173 -0.74(-0.67%)
Sep 25, 2012 111.18 113.58 108.97 109.89 1,888 -1.11(-1.00%)
Sep 24, 2012 112.94 113.77 110.07 111.00 4,464 -2.49(-2.20%)
Sep 21, 2012 118.29 118.38 112.47 113.49 8,315 -4.80(-4.06%)
Sep 20, 2012 115.71 118.94 115.06 118.29 3,443 +2.03(+1.75%)
Sep 19, 2012 115.52 117.74 115.52 116.26 1,794 +0.28(+0.24%)
Sep 18, 2012 115.61 116.62 113.21 115.98 2,494 -0.09(-0.08%)
Sep 17, 2012 115.52 117.55 113.12 116.08 1,621 -0.46(-0.40%)
Sep 14, 2012 116.35 118.94 116.17 116.54 2,383 +1.11(+0.96%)
Sep 13, 2012 111.92 118.93 111.92 115.43 3,442 +0.74(+0.64%)
Sep 12, 2012 115.89 116.11 113.40 114.69 1,279 -1.57(-1.35%)
Sep 11, 2012 115.98 117.09 115.15 116.26 1,451 +0.09(+0.08%)
Sep 10, 2012 116.63 118.11 115.81 116.17 1,305 -1.20(-1.02%)
Sep 07, 2012 116.26 119.86 114.97 117.37 1,454 +2.40(+2.09%)
Sep 06, 2012 112.94 116.08 112.93 114.97 1,365 +2.12(+1.88%)
Sep 05, 2012 112.38 117.32 112.10 112.84 6,620 -0.46(-0.41%)
Sep 04, 2012 115.24 115.88 110.36 113.31 5,989 -2.67(-2.30%)
Aug 31, 2012 117.08 117.72 114.59 115.97 3,412 -0.46(-0.40%)
Aug 30, 2012 117.90 118.27 115.83 116.43 1,762 -1.19(-1.02%)
Aug 29, 2012 117.72 119.93 116.52 117.63 3,834 -0.92(-0.78%)
Aug 27, 2012 119.47 119.93 116.98 118.55 1,865 -1.01(-0.85%)
Aug 24, 2012 119.74 120.85 117.63 119.56 3,581 +0.55(+0.46%)
Aug 23, 2012 118.64 123.24 115.97 119.01 6,665 +1.47(+1.25%)
Aug 22, 2012 111.92 119.56 111.19 117.53 5,888 +4.51(+3.99%)
Aug 21, 2012 118.18 118.18 111.56 113.03 4,248 -2.67(-2.31%)
Aug 20, 2012 114.41 118.18 112.94 115.70 4,165 +2.76(+2.44%)
Aug 17, 2012 114.13 114.13 110.91 112.94 2,062 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2012 109.99 114.50 109.99 112.94 1,898 +2.48(+2.25%)
Aug 15, 2012 109.44 110.82 106.31 110.45 3,266 +0.18(+0.17%)
Aug 14, 2012 110.82 114.13 109.63 110.27 2,781 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2012 115.51 115.51 108.15 110.27 2,534 -3.50(-3.07%)
Aug 10, 2012 111.65 115.60 108.61 113.77 2,411 +1.47(+1.31%)
Aug 09, 2012 106.59 114.32 105.86 112.29 5,685 +6.35(+5.99%)
Aug 08, 2012 104.75 109.44 103.19 105.95 3,747 +1.56(+1.50%)
Aug 07, 2012 105.95 107.51 102.55 104.38 2,876 -1.66(-1.56%)
Aug 06, 2012 101.07 107.51 101.07 106.04 3,300 +5.24(+5.20%)
Aug 03, 2012 103.00 104.20 99.88 100.80 3,700 -0.83(-0.81%)
Aug 02, 2012 101.17 103.00 99.51 101.62 2,337 +0.83(+0.82%)
Aug 01, 2012 103.28 103.28 100.80 100.80 2,034 -1.56(-1.53%)
Jul 31, 2012 104.02 104.02 101.90 102.36 1,869 -1.38(-1.33%)
Jul 30, 2012 104.48 107.14 102.73 103.74 4,367 -0.09(-0.09%)
Jul 27, 2012 101.62 106.01 101.35 103.83 1,893 +2.21(+2.17%)
Jul 26, 2012 101.72 104.38 100.06 101.62 4,735 +0.92(+0.91%)
Jul 25, 2012 104.02 104.02 99.42 100.70 2,221 -1.10(-1.08%)
Jul 24, 2012 108.52 109.99 101.17 101.81 8,220 -6.62(-6.11%)
Jul 23, 2012 103.19 109.53 101.62 108.43 5,025 +3.86(+3.69%)
Jul 20, 2012 114.68 115.05 102.18 104.57 8,407 -11.96(-10.26%)
Jul 19, 2012 106.13 117.90 106.13 116.52 6,258 +10.58(+9.98%)
Jul 18, 2012 102.18 107.41 102.18 105.95 1,807 +2.76(+2.67%)
Jul 17, 2012 100.98 103.74 99.23 103.19 2,064 +1.66(+1.63%)
Jul 16, 2012 101.99 102.27 98.50 101.53 2,218 -1.47(-1.43%)
Jul 13, 2012 100.06 105.12 100.06 103.00 3,620 +1.66(+1.63%)
Jul 12, 2012 111.56 111.56 98.13 101.35 8,845 -9.47(-8.55%)
Jul 11, 2012 117.63 117.63 110.36 110.82 3,487 -7.08(-6.01%)
Jul 10, 2012 120.57 120.57 116.71 117.90 2,623 -2.39(-1.99%)
Jul 09, 2012 121.40 122.87 119.74 120.29 1,540 -1.84(-1.51%)
Jul 06, 2012 120.11 122.78 120.02 122.13 1,612 +0.74(+0.61%)
Jul 05, 2012 122.59 123.61 121.21 121.40 1,229 -2.02(-1.64%)
Jul 03, 2012 123.42 124.16 123.24 123.42 1,078 +0.46(+0.37%)
Jul 02, 2012 115.24 122.96 115.24 122.96 3,989 +8.09(+7.05%)
Jun 29, 2012 121.86 122.87 111.83 114.87 13,698 -5.33(-4.44%)
Jun 28, 2012 123.14 123.14 119.65 120.20 3,806 -2.94(-2.39%)
Jun 27, 2012 123.97 124.25 122.05 123.14 2,973 -0.18(-0.15%)
Jun 26, 2012 121.67 123.79 119.74 123.33 5,481 +2.67(+2.21%)
Jun 25, 2012 121.31 122.59 119.10 120.66 7,242 -1.29(-1.06%)
Jun 22, 2012 121.12 123.24 119.65 121.95 4,983 +1.93(+1.61%)
Jun 21, 2012 122.59 122.59 118.45 120.02 1,351 -2.12(-1.73%)
Jun 20, 2012 123.51 124.34 121.49 122.13 3,942 -0.09(-0.08%)
Jun 19, 2012 121.67 123.14 120.39 122.23 3,702 +1.20(+0.99%)
Jun 18, 2012 122.32 123.79 119.93 121.03 2,942 -0.55(-0.45%)
Jun 15, 2012 121.49 122.87 119.28 121.58 4,300 +0.64(+0.53%)
Jun 14, 2012 124.34 124.34 120.20 120.94 3,066 -2.85(-2.30%)
Jun 13, 2012 123.24 124.80 119.38 123.79 7,062 +1.10(+0.90%)
Jun 12, 2012 121.86 125.72 121.86 122.69 5,881 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2012 127.28 128.11 120.94 122.69 4,755 -2.21(-1.77%)
Jun 08, 2012 126.00 128.11 123.79 124.89 4,789 -2.30(-1.81%)
Jun 07, 2012 127.56 137.49 124.98 127.19 5,713 +1.01(+0.80%)
Jun 06, 2012 119.67 126.73 119.67 126.18 8,176 +7.24(+6.09%)
Jun 05, 2012 123.71 123.71 117.11 118.94 5,143 -5.68(-4.56%)
Jun 04, 2012 125.54 126.64 123.25 124.62 3,454 +0.27(+0.22%)
Jun 01, 2012 128.47 129.57 121.97 124.35 4,477 -5.59(-4.30%)
May 31, 2012 129.02 131.77 123.46 129.94 6,545 +1.65(+1.29%)
May 30, 2012 137.54 137.54 125.54 128.29 15,607 -10.81(-7.77%)
May 29, 2012 144.69 145.70 134.01 139.10 6,094 -8.52(-5.77%)
May 25, 2012 149.46 152.20 146.62 147.62 1,941 -3.57(-2.36%)
May 24, 2012 139.19 154.50 138.74 151.20 4,847 +11.82(+8.48%)
May 23, 2012 136.81 141.48 135.80 139.38 4,834 +0.83(+0.60%)
May 22, 2012 136.17 139.74 134.88 138.55 3,119 +2.02(+1.48%)
May 21, 2012 134.06 136.99 133.69 136.53 4,373 +2.47(+1.85%)
May 18, 2012 138.46 139.93 132.14 134.06 3,301 -5.68(-4.07%)
May 17, 2012 145.42 145.51 137.63 139.74 3,515 -6.87(-4.69%)
May 16, 2012 151.56 153.49 145.33 146.62 2,507 -3.30(-2.20%)
May 15, 2012 151.93 153.85 149.18 149.91 4,832 -0.73(-0.49%)
May 14, 2012 143.41 152.48 141.57 150.65 3,957 +7.24(+5.05%)
May 11, 2012 152.66 166.13 140.47 143.41 11,047 -9.32(-6.10%)
May 10, 2012 155.90 157.24 151.07 152.72 15,518 -2.96(-1.90%)
May 09, 2012 153.82 155.99 153.82 155.69 2,994 -1.16(-0.74%)
May 08, 2012 154.65 157.43 154.43 156.85 2,035 +0.95(+0.61%)
May 07, 2012 156.63 157.00 155.62 155.90 1,051 -0.49(-0.31%)
May 04, 2012 156.05 158.31 156.05 156.39 2,340 -0.85(-0.54%)
May 03, 2012 157.70 157.70 155.79 157.24 1,896 -0.82(-0.52%)
May 02, 2012 160.54 160.54 155.78 158.07 2,824 -3.70(-2.28%)
May 01, 2012 163.60 164.51 161.12 161.76 3,423 -3.33(-2.02%)
Apr 30, 2012 163.93 165.28 163.41 165.09 2,315 +1.59(+0.97%)
Apr 27, 2012 163.47 164.85 163.11 163.51 2,310 +1.22(+0.75%)
Apr 26, 2012 161.76 163.11 161.28 162.28 3,211 +0.43(+0.26%)
Apr 25, 2012 165.31 165.31 161.86 161.86 2,884 -2.23(-1.36%)
Apr 24, 2012 162.80 165.37 162.04 164.09 2,617 +1.53(+0.94%)
Apr 23, 2012 160.09 163.23 159.05 162.56 2,284 +0.89(+0.55%)
Apr 20, 2012 157.79 163.35 157.46 161.67 2,268 +5.41(+3.46%)
Apr 19, 2012 162.74 162.74 155.38 156.27 1,681 -7.09(-4.34%)
Apr 18, 2012 156.48 163.44 156.48 163.35 4,518 +6.87(+4.39%)
Apr 17, 2012 157.73 157.73 155.04 156.48 4,274 -1.68(-1.06%)
Apr 16, 2012 157.61 158.34 155.93 158.16 2,815 +1.31(+0.84%)
Apr 13, 2012 155.44 157.95 152.85 156.85 2,428 -0.40(-0.25%)
Apr 12, 2012 150.68 158.31 150.68 157.24 3,544 +7.18(+4.78%)
Apr 11, 2012 145.21 151.93 144.29 150.07 14,402 +6.17(+4.29%)
Apr 10, 2012 150.37 150.37 142.52 143.90 2,886 -7.45(-4.92%)
Apr 09, 2012 152.42 154.25 148.97 151.35 4,442 -4.22(-2.71%)
Apr 05, 2012 153.98 156.48 153.21 155.56 3,395 +1.01(+0.65%)
Apr 04, 2012 152.72 154.56 149.67 154.56 9,150 -0.24(-0.16%)
Apr 03, 2012 160.57 162.13 154.56 154.80 8,061 -7.03(-4.34%)
Apr 02, 2012 161.18 163.23 160.66 161.83 3,373 -0.21(-0.13%)
Mar 30, 2012 165.64 165.64 161.43 162.04 1,816 -2.17(-1.32%)
Mar 29, 2012 164.88 165.41 161.70 164.21 1,752 -1.65(-0.99%)
Mar 28, 2012 167.23 167.23 165.00 165.86 949 -2.05(-1.22%)
Mar 27, 2012 167.60 169.40 167.23 167.90 2,035 -0.18(-0.11%)
Mar 26, 2012 173.71 177.16 165.31 168.09 6,748 -4.18(-2.43%)
Mar 23, 2012 171.45 173.53 171.45 172.27 959 +1.65(+0.97%)
Mar 22, 2012 169.62 170.93 168.97 170.62 1,801 +0.43(+0.25%)
Mar 21, 2012 172.33 172.79 170.13 170.19 622 -0.86(-0.50%)
Mar 20, 2012 170.38 172.58 168.76 171.05 2,550 -2.54(-1.46%)
Mar 19, 2012 170.56 174.10 170.56 173.59 3,210 +1.68(+0.98%)
Mar 16, 2012 162.31 172.49 161.12 171.91 5,639 +11.18(+6.96%)
Mar 15, 2012 165.58 165.71 160.73 160.73 2,556 -5.04(-3.04%)
Mar 14, 2012 164.85 169.28 163.44 165.77 9,528 -0.21(-0.13%)
Mar 13, 2012 161.61 167.17 160.63 165.98 4,488 +4.95(+3.07%)
Mar 12, 2012 163.41 165.68 161.03 161.03 4,657 -2.84(-1.73%)
Mar 09, 2012 165.00 165.00 160.36 163.87 3,967 -1.10(-0.67%)
Mar 08, 2012 161.76 166.07 160.02 164.97 3,774 +4.03(+2.51%)
Mar 07, 2012 158.22 162.59 157.37 160.94 4,287 +2.44(+1.54%)
Mar 06, 2012 165.31 166.71 156.54 158.50 6,137 -10.43(-6.17%)
Mar 05, 2012 175.51 175.51 165.91 168.93 7,129 -7.13(-4.05%)
Mar 02, 2012 176.00 178.16 174.99 176.06 3,420 -0.67(-0.38%)
Mar 01, 2012 174.38 179.32 174.38 176.73 3,747 +1.95(+1.12%)
Feb 29, 2012 175.60 175.60 172.62 174.78 3,110 -1.98(-1.12%)
Feb 28, 2012 177.22 178.44 171.85 176.76 6,036 +0.03(+0.02%)
Feb 27, 2012 176.97 177.52 175.18 176.73 4,601 -2.77(-1.55%)
Feb 24, 2012 176.15 180.60 174.85 179.50 5,299 +3.81(+2.17%)
Feb 23, 2012 176.70 176.97 172.22 175.69 9,493 -1.13(-0.64%)
Feb 22, 2012 177.13 179.78 176.58 176.82 3,366 +0.52(+0.29%)
Feb 21, 2012 174.47 177.06 172.01 176.30 14,108 +3.32(+1.92%)
Feb 17, 2012 175.66 178.07 169.87 172.98 12,361 -1.65(-0.94%)
Feb 16, 2012 166.00 176.46 166.00 174.63 5,135 +9.30(+5.62%)
Feb 15, 2012 168.84 168.84 164.63 165.33 5,084 -3.66(-2.16%)
Feb 14, 2012 172.74 173.96 165.61 168.99 11,005 -4.72(-2.72%)
Feb 13, 2012 175.11 177.06 173.10 173.71 2,973 -0.31(-0.18%)
Feb 10, 2012 170.94 174.02 166.28 174.02 10,409 +0.67(+0.39%)
Feb 09, 2012 170.82 176.73 167.47 173.35 3,317 +3.53(+2.08%)
Feb 08, 2012 165.57 173.41 164.54 169.81 6,874 +3.90(+2.35%)
Feb 07, 2012 167.40 167.40 162.89 165.91 1,945 -0.88(-0.53%)
Feb 06, 2012 164.48 169.48 164.26 166.79 3,424 +1.04(+0.63%)
Feb 03, 2012 166.28 166.64 163.90 165.76 3,793 +0.03(+0.02%)
Feb 02, 2012 167.86 167.86 163.96 165.73 7,239 -2.59(-1.54%)
Feb 01, 2012 166.19 171.73 163.75 168.32 5,470 +4.05(+2.47%)
Jan 31, 2012 166.58 168.56 160.85 164.26 6,901 -1.55(-0.94%)
Jan 30, 2012 172.07 172.07 164.57 165.82 4,862 -7.10(-4.11%)
Jan 27, 2012 169.26 174.17 168.20 172.92 3,789 +4.48(+2.66%)
Jan 26, 2012 170.09 171.46 167.07 168.44 6,132 -0.73(-0.43%)
Jan 25, 2012 167.50 170.66 166.25 169.17 5,235 +1.55(+0.93%)
Jan 24, 2012 174.63 174.63 165.88 167.62 14,692 -9.14(-5.17%)
Jan 23, 2012 178.25 178.25 173.77 176.76 2,833 -2.50(-1.39%)
Jan 20, 2012 181.64 182.88 178.77 179.26 3,051 -2.23(-1.23%)
Jan 19, 2012 185.41 185.44 178.74 181.48 4,043 -2.77(-1.50%)
Jan 18, 2012 181.67 185.32 181.09 184.26 2,909 +2.93(+1.61%)
Jan 17, 2012 185.23 186.09 179.20 181.33 8,034 -0.85(-0.47%)
Jan 13, 2012 182.64 183.89 178.47 182.18 11,275 -0.06(-0.03%)
Jan 12, 2012 181.03 185.75 175.24 182.25 13,672 +0.18(+0.10%)
Jan 11, 2012 181.73 185.86 181.45 182.06 2,026 -1.52(-0.83%)
Jan 10, 2012 187.64 187.64 182.76 183.59 1,815 +0.09(+0.05%)
Jan 09, 2012 183.37 185.87 183.34 183.50 1,939 +1.34(+0.74%)
Jan 06, 2012 186.39 186.62 181.94 182.15 7,036 -2.83(-1.53%)
Jan 05, 2012 184.73 190.38 183.68 184.99 8,413 -0.55(-0.30%)
Jan 04, 2012 188.95 189.71 185.54 185.54 2,020 +1.25(+0.68%)
Dec 30, 2011 181.67 187.43 181.67 184.29 16,195 +2.68(+1.48%)
Dec 29, 2011 176.73 182.85 176.73 181.60 3,678 +4.08(+2.30%)
Dec 28, 2011 177.89 179.90 175.78 177.52 2,970 -3.20(-1.77%)
Dec 27, 2011 178.01 181.45 177.13 180.72 2,469 +2.99(+1.68%)
Dec 23, 2011 177.37 177.95 173.44 177.74 3,457 +1.07(+0.60%)
Dec 21, 2011 181.33 181.33 173.93 176.67 4,189 -5.79(-3.17%)
Dec 20, 2011 177.37 184.53 175.27 182.46 5,961 +9.97(+5.78%)
Dec 19, 2011 174.93 184.38 171.46 172.49 7,944 -3.53(-2.01%)
Dec 16, 2011 164.36 176.55 161.80 176.03 20,381 +14.41(+8.92%)
Dec 15, 2011 170.66 172.34 158.78 161.61 9,339 -3.50(-2.12%)
Dec 14, 2011 172.04 172.04 160.94 165.12 11,795 -6.89(-4.00%)
Dec 13, 2011 189.32 189.32 169.96 172.01 10,157 -2.01(-1.16%)
Dec 12, 2011 181.64 181.64 171.64 174.02 14,787 -9.51(-5.18%)
Dec 09, 2011 185.90 186.30 180.57 183.53 3,766 -0.24(-0.13%)
Dec 08, 2011 185.90 186.42 182.03 183.77 4,326 -4.24(-2.25%)
Dec 07, 2011 188.63 188.65 184.50 188.00 3,382 -2.55(-1.34%)
Dec 06, 2011 190.98 192.80 187.01 190.55 4,962 -1.25(-0.65%)
Dec 05, 2011 189.58 195.60 187.20 191.80 7,392 +4.78(+2.55%)
Dec 02, 2011 191.62 197.91 185.75 187.02 8,662 +1.55(+0.84%)
Dec 01, 2011 187.93 190.09 184.63 185.47 3,857 -4.62(-2.43%)
Nov 30, 2011 186.47 192.34 180.76 190.09 18,377 +3.68(+1.97%)
Nov 29, 2011 184.92 188.57 181.41 186.41 50,513 +0.64(+0.34%)
Nov 28, 2011 169.02 187.78 168.04 185.78 18,711 +25.28(+15.75%)
Nov 25, 2011 160.87 161.20 156.12 160.50 3,054 -2.43(-1.49%)
Nov 23, 2011 163.60 164.51 159.38 162.93 5,571 -1.89(-1.14%)
Nov 22, 2011 163.24 169.62 162.05 164.82 5,653 +0.58(+0.35%)
Nov 21, 2011 166.64 169.38 163.24 164.24 6,266 -5.75(-3.38%)
Nov 18, 2011 170.84 171.63 169.26 169.99 6,494 +0.37(+0.22%)
Nov 17, 2011 177.50 177.50 168.11 169.62 12,573 -6.78(-3.84%)
Nov 16, 2011 173.52 177.87 173.52 176.41 7,450 +1.12(+0.64%)
Nov 15, 2011 173.97 177.50 173.76 175.28 11,165 -1.22(-0.69%)
Nov 14, 2011 174.28 178.69 173.15 176.50 6,410 -0.27(-0.16%)
Nov 11, 2011 174.89 178.54 173.70 176.77 3,293 +3.19(+1.84%)
Nov 10, 2011 176.96 178.05 165.52 173.58 8,504 -1.16(-0.66%)
Nov 09, 2011 174.95 178.93 173.37 174.73 9,575 -4.05(-2.26%)
Nov 08, 2011 183.71 184.38 178.08 178.78 11,185 -4.93(-2.68%)
Nov 07, 2011 185.32 185.32 179.69 183.71 3,305 +1.03(+0.57%)
Nov 04, 2011 183.65 184.86 180.18 182.67 3,320 -0.79(-0.43%)
Nov 03, 2011 180.24 183.92 177.93 183.46 3,368 +5.38(+3.02%)
Nov 02, 2011 178.84 181.27 177.14 178.08 5,131 +3.36(+1.92%)
Nov 01, 2011 171.84 181.85 171.15 174.72 13,565 -5.00(-2.78%)
Oct 31, 2011 176.83 183.59 175.31 179.72 11,544 -1.31(-0.72%)
Oct 28, 2011 177.93 181.70 172.18 181.03 9,090 +1.95(+1.09%)
Oct 27, 2011 188.57 188.57 176.41 179.08 10,020 -2.77(-1.52%)
Oct 26, 2011 188.57 188.57 180.33 181.85 6,255 -0.88(-0.48%)
Oct 25, 2011 185.93 186.57 181.64 182.73 6,140 -3.19(-1.72%)
Oct 24, 2011 182.49 187.90 180.00 185.93 9,364 +4.78(+2.64%)
Oct 21, 2011 179.45 181.15 176.68 181.15 6,240 +4.74(+2.69%)
Oct 20, 2011 178.51 178.51 176.41 176.41 3,516 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2011 180.15 180.70 176.41 176.41 7,444 -4.93(-2.72%)
Oct 18, 2011 181.03 182.34 174.76 181.33 8,512 -0.70(-0.38%)
Oct 17, 2011 188.39 188.39 181.03 182.03 7,879 -6.11(-3.25%)
Oct 14, 2011 187.97 188.57 183.25 188.15 4,571 +2.86(+1.54%)
Oct 13, 2011 182.49 185.29 177.72 185.29 8,190 +0.12(+0.07%)
Oct 12, 2011 188.48 188.48 184.32 185.17 3,856 -0.06(-0.03%)
Oct 11, 2011 182.95 188.54 181.58 185.23 7,223 +2.74(+1.50%)
Oct 10, 2011 181.43 185.99 180.82 182.49 4,167 +4.08(+2.28%)
Oct 07, 2011 180.97 180.97 176.41 178.41 6,002 -3.44(-1.89%)
Oct 06, 2011 169.72 181.85 168.07 181.85 5,509 +12.68(+7.50%)
Oct 05, 2011 169.53 171.91 162.87 169.17 15,975 +0.91(+0.54%)
Oct 04, 2011 157.49 170.11 151.65 168.26 18,576 +10.77(+6.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.