Skip to main content

Dow Industrials SPDR (NY: DIA )

391.21 +0.19 (+0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:10 PM EDT, Jun 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2019 247.16 247.50 242.44 243.72 5,572,514 -3.08(-1.25%)
Jul 30, 2019 246.06 247.02 245.63 246.80 1,844,590 -0.20(-0.08%)
Jul 29, 2019 246.76 247.50 246.60 247.00 1,483,238 +0.25(+0.10%)
Jul 26, 2019 246.57 246.93 246.08 246.76 1,907,320 +0.43(+0.17%)
Jul 25, 2019 247.32 247.41 245.54 246.33 2,587,509 -1.11(-0.45%)
Jul 24, 2019 247.11 247.66 246.73 247.44 2,591,928 -0.67(-0.27%)
Jul 23, 2019 247.60 248.34 246.84 248.11 1,897,314 +1.54(+0.63%)
Jul 22, 2019 246.68 247.03 245.79 246.57 1,788,621 +0.18(+0.07%)
Jul 19, 2019 247.96 248.10 246.30 246.38 2,604,718 -0.54(-0.22%)
Jul 18, 2019 246.37 247.36 245.55 246.93 2,339,234 -0.01(-0.00%)
Jul 17, 2019 247.90 248.00 246.84 246.94 1,707,328 -1.03(-0.42%)
Jul 16, 2019 248.15 248.49 247.50 247.97 1,956,961 -0.16(-0.07%)
Jul 15, 2019 248.09 248.13 247.55 248.13 2,893,207 +0.19(+0.08%)
Jul 12, 2019 246.37 247.94 246.32 247.94 2,658,570 +2.24(+0.91%)
Jul 11, 2019 244.56 245.70 244.17 245.70 2,464,666 +2.02(+0.83%)
Jul 10, 2019 243.81 244.76 243.21 243.68 2,180,776 +0.75(+0.31%)
Jul 09, 2019 241.89 243.16 241.87 242.93 1,551,088 -0.18(-0.07%)
Jul 08, 2019 242.96 243.44 242.57 243.11 1,569,817 -1.10(-0.45%)
Jul 05, 2019 243.70 244.40 242.44 244.21 2,378,390 -0.26(-0.11%)
Jul 03, 2019 243.36 244.50 243.31 244.47 1,392,411 +1.72(+0.71%)
Jul 02, 2019 242.12 242.81 241.37 242.75 3,060,515 +0.63(+0.26%)
Jul 01, 2019 243.46 243.73 241.24 242.12 4,384,560 +1.01(+0.42%)
Jun 28, 2019 241.19 241.47 240.40 241.10 2,399,561 +0.64(+0.26%)
Jun 27, 2019 240.74 241.16 239.88 240.47 2,193,908 -0.06(-0.03%)
Jun 26, 2019 241.35 241.68 240.52 240.53 2,361,038 -0.04(-0.02%)
Jun 25, 2019 242.50 242.51 240.45 240.57 7,976,138 -1.73(-0.71%)
Jun 24, 2019 242.45 242.97 242.24 242.30 1,823,314 +0.06(+0.03%)
Jun 21, 2019 242.41 243.92 242.06 242.24 4,903,211 -0.31(-0.13%)
Jun 20, 2019 242.52 242.93 240.58 242.55 3,832,687 +2.28(+0.95%)
Jun 19, 2019 240.12 240.86 239.43 240.27 4,326,170 +0.21(+0.09%)
Jun 18, 2019 238.16 240.49 237.90 240.06 6,792,769 +3.30(+1.39%)
Jun 17, 2019 236.72 237.21 236.12 236.76 1,457,283 +0.15(+0.07%)
Jun 14, 2019 236.36 237.16 235.63 236.60 2,498,894 -0.04(-0.02%)
Jun 13, 2019 236.45 236.94 235.57 236.65 2,080,313 +1.00(+0.43%)
Jun 12, 2019 235.96 236.38 235.23 235.65 1,906,694 -0.39(-0.16%)
Jun 11, 2019 237.64 237.83 232.48 236.03 3,085,668 -0.10(-0.04%)
Jun 10, 2019 236.94 237.50 236.09 236.13 3,863,784 +0.67(+0.28%)
Jun 07, 2019 233.84 236.25 233.79 235.46 3,453,843 +2.29(+0.98%)
Jun 06, 2019 231.73 233.75 231.19 233.18 3,090,273 +1.80(+0.78%)
Jun 05, 2019 230.91 231.44 229.87 231.37 3,086,288 +1.88(+0.82%)
Jun 04, 2019 226.85 229.54 226.65 229.49 4,194,773 +4.66(+2.07%)
Jun 03, 2019 224.69 225.84 223.51 224.83 6,052,903 +0.25(+0.11%)
May 31, 2019 225.64 226.25 224.58 224.58 5,405,851 -3.30(-1.45%)
May 30, 2019 227.80 228.31 226.93 227.88 3,804,362 +0.54(+0.24%)
May 29, 2019 228.07 228.25 225.72 227.34 5,736,112 -1.99(-0.87%)
May 28, 2019 231.73 232.71 229.32 229.33 5,062,069 -2.35(-1.02%)
May 24, 2019 231.81 232.23 230.73 231.68 2,442,746 +1.17(+0.51%)
May 23, 2019 231.01 231.03 229.16 230.51 4,786,600 -2.55(-1.09%)
May 22, 2019 233.35 234.21 232.95 233.07 3,252,348 -1.06(-0.45%)
May 21, 2019 233.61 234.22 233.14 234.12 2,624,353 +1.90(+0.82%)
May 20, 2019 231.81 232.89 231.16 232.22 2,887,286 -0.70(-0.30%)
May 17, 2019 231.94 234.69 231.81 232.92 4,037,423 -0.97(-0.42%)
May 16, 2019 232.85 234.73 232.71 233.90 4,309,556 +2.02(+0.87%)
May 15, 2019 229.39 232.51 229.00 231.87 4,598,220 +1.00(+0.43%)
May 14, 2019 229.60 232.15 229.46 230.87 4,769,622 +2.11(+0.92%)
May 13, 2019 229.84 230.77 227.97 228.76 7,008,649 -5.82(-2.48%)
May 10, 2019 232.47 235.14 230.18 234.58 6,045,453 +1.34(+0.57%)
May 09, 2019 232.61 233.83 230.47 233.25 7,947,084 -1.10(-0.47%)
May 08, 2019 234.12 235.66 233.58 234.35 4,558,168 +0.13(+0.05%)
May 07, 2019 236.44 236.90 232.68 234.22 7,487,579 -4.29(-1.80%)
May 06, 2019 234.97 238.90 234.73 238.51 3,636,240 -0.63(-0.26%)
May 03, 2019 238.55 239.39 237.90 239.14 2,394,979 +1.89(+0.79%)
May 02, 2019 238.05 238.66 236.17 237.25 4,055,267 -1.15(-0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.