Skip to main content

Patterson-Uti Energy (NQ: PTEN )

10.50 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2017 20.09 20.25 19.49 19.50 6,551,211 -0.26(-1.30%)
Apr 27, 2017 20.16 20.66 18.24 19.75 17,371,720 -0.96(-4.65%)
Apr 26, 2017 20.20 20.94 20.16 20.72 9,370,835 +0.35(+1.72%)
Apr 25, 2017 20.18 20.38 19.90 20.37 4,418,407 +0.25(+1.25%)
Apr 24, 2017 20.41 20.49 20.09 20.11 3,341,400 -0.14(-0.71%)
Apr 21, 2017 20.13 20.36 19.57 20.26 6,854,037 +0.04(+0.18%)
Apr 20, 2017 20.54 20.58 20.13 20.22 3,542,056 -0.24(-1.19%)
Apr 19, 2017 21.07 21.23 20.40 20.47 3,542,483 -0.60(-2.86%)
Apr 18, 2017 21.17 21.64 20.98 21.07 4,295,452 -0.24(-1.14%)
Apr 17, 2017 21.47 21.58 21.08 21.31 3,164,198 -0.13(-0.59%)
Apr 13, 2017 22.40 22.43 21.41 21.44 4,991,702 -1.04(-4.61%)
Apr 12, 2017 23.00 23.20 22.38 22.47 3,479,580 -0.59(-2.58%)
Apr 11, 2017 22.91 23.17 22.48 23.07 2,820,716 +0.06(+0.27%)
Apr 10, 2017 22.59 23.03 22.47 23.01 2,737,211 +0.63(+2.82%)
Apr 07, 2017 22.74 22.91 22.31 22.38 2,732,689 -0.41(-1.78%)
Apr 06, 2017 22.24 22.82 22.23 22.78 3,731,824 +0.57(+2.55%)
Apr 05, 2017 22.52 23.11 22.17 22.21 7,399,466 +0.28(+1.27%)
Apr 04, 2017 21.79 22.19 21.58 21.93 4,103,373 +0.17(+0.79%)
Apr 03, 2017 21.97 22.20 21.60 21.76 3,829,507 -0.10(-0.45%)
Mar 31, 2017 21.84 22.03 21.67 21.86 3,852,313 -0.02(-0.08%)
Mar 30, 2017 21.75 22.09 21.50 21.88 4,199,169 +0.34(+1.59%)
Mar 29, 2017 21.06 21.61 20.95 21.54 3,834,738 +0.41(+1.96%)
Mar 28, 2017 20.81 21.39 20.75 21.12 6,241,833 +0.35(+1.69%)
Mar 27, 2017 21.00 21.23 20.57 20.77 6,538,191 -0.84(-3.88%)
Mar 24, 2017 22.10 22.37 21.54 21.61 4,107,669 -0.45(-2.04%)
Mar 23, 2017 22.04 22.25 21.55 22.06 4,175,025 -0.07(-0.33%)
Mar 22, 2017 22.23 22.47 21.95 22.13 5,058,163 -0.31(-1.37%)
Mar 21, 2017 22.91 22.92 22.22 22.44 3,270,833 -0.41(-1.81%)
Mar 20, 2017 22.97 23.05 22.53 22.85 2,888,506 -0.28(-1.21%)
Mar 17, 2017 23.42 23.68 23.02 23.13 4,105,520 -0.30(-1.27%)
Mar 16, 2017 23.67 23.79 23.16 23.43 2,581,880 -0.18(-0.76%)
Mar 15, 2017 23.17 23.76 22.92 23.61 5,590,641 +1.08(+4.80%)
Mar 14, 2017 22.70 22.70 21.63 22.53 4,551,580 -0.48(-2.08%)
Mar 13, 2017 22.76 23.10 22.67 23.01 2,709,479 +0.27(+1.19%)
Mar 10, 2017 22.81 23.02 22.47 22.74 3,013,560 +0.05(+0.20%)
Mar 09, 2017 22.55 22.87 22.05 22.69 5,859,430 -0.22(-0.94%)
Mar 08, 2017 24.00 24.08 22.81 22.91 7,651,891 -1.24(-5.15%)
Mar 07, 2017 25.01 25.15 24.14 24.15 2,843,085 -0.77(-3.11%)
Mar 06, 2017 24.91 25.00 24.37 24.92 3,063,937 -0.12(-0.47%)
Mar 03, 2017 24.92 25.53 24.92 25.04 2,380,012 +0.15(+0.61%)
Mar 02, 2017 25.30 25.58 24.87 24.89 2,441,708 -0.66(-2.57%)
Mar 01, 2017 25.32 25.86 25.19 25.55 3,539,194 +0.68(+2.75%)
Feb 28, 2017 24.90 25.21 24.90 24.86 4,362,519 -0.25(-1.00%)
Feb 27, 2017 24.55 25.37 24.28 25.11 4,787,133 +1.09(+4.53%)
Feb 24, 2017 24.50 24.65 23.86 24.02 3,696,002 -0.79(-3.19%)
Feb 23, 2017 24.77 25.02 24.44 24.82 4,726,625 +0.46(+1.88%)
Feb 22, 2017 24.77 24.87 24.30 24.36 2,800,699 -0.54(-2.17%)
Feb 21, 2017 24.99 25.26 24.83 24.90 3,295,044 +0.21(+0.84%)
Feb 17, 2017 24.69 24.69 24.69 0 -0.30(-1.19%)
Feb 16, 2017 25.70 25.85 24.87 24.99 3,051,033 -0.71(-2.77%)
Feb 15, 2017 26.44 26.52 25.61 25.70 3,505,718 -0.83(-3.12%)
Feb 14, 2017 26.03 26.79 25.96 26.53 7,364,407 +0.77(+2.97%)
Feb 13, 2017 25.10 25.84 25.00 25.76 3,960,245 +0.66(+2.62%)
Feb 10, 2017 25.93 26.29 25.07 25.10 4,037,070 +0.05(+0.18%)
Feb 09, 2017 24.63 25.78 24.10 25.06 5,866,499 +0.50(+2.02%)
Feb 08, 2017 24.16 24.64 23.21 24.56 8,606,553 +0.20(+0.81%)
Feb 07, 2017 24.95 24.97 24.34 24.37 3,838,274 -0.69(-2.77%)
Feb 06, 2017 25.52 25.61 24.93 25.06 3,347,837 -0.39(-1.52%)
Feb 03, 2017 25.10 25.70 25.06 25.45 3,787,221 +0.47(+1.87%)
Feb 02, 2017 25.75 25.75 24.75 24.98 3,924,127 -0.62(-2.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.