Skip to main content

John Hancock Preferred Income Fund (NY: HPI )

16.42 +0.07 (+0.43%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 8.085 8.119 8.066 8.119 126,442 +0.07(+0.93%)
Feb 26, 2004 8.044 8.066 8.013 8.044 116,838 +0.03(+0.39%)
Feb 25, 2004 7.929 8.025 7.904 8.013 170,936 +0.08(+1.06%)
Feb 24, 2004 8.013 8.054 7.869 7.929 336,432 -0.10(-1.28%)
Feb 23, 2004 8.091 8.122 8.029 8.032 216,072 -0.07(-0.92%)
Feb 20, 2004 8.122 8.154 8.066 8.107 254,804 -0.05(-0.57%)
Feb 19, 2004 8.216 8.216 8.132 8.154 209,669 -0.07(-0.84%)
Feb 18, 2004 8.222 8.241 8.207 8.222 157,492 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2004 8.219 8.235 8.204 8.222 141,807 +0.01(+0.08%)
Feb 13, 2004 8.216 8.229 8.163 8.216 199,426 +0.03(+0.38%)
Feb 12, 2004 8.179 8.213 8.150 8.185 159,733 +0.02(+0.19%)
Feb 11, 2004 8.150 8.204 8.141 8.169 169,656 -0.01(-0.08%)
Feb 10, 2004 8.216 8.235 8.160 8.175 176,378 -0.04(-0.49%)
Feb 09, 2004 8.247 8.247 8.200 8.216 150,450 -0.02(-0.19%)
Feb 06, 2004 8.169 8.254 8.154 8.232 174,138 +0.06(+0.76%)
Feb 05, 2004 8.172 8.182 8.141 8.169 127,402 +0.00(+0.04%)
Feb 04, 2004 8.138 8.194 8.113 8.166 208,389 -0.02(-0.23%)
Feb 03, 2004 8.185 8.200 8.157 8.185 104,354 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2004 8.247 8.254 8.185 8.185 149,809 -0.03(-0.38%)
Jan 30, 2004 8.113 8.254 8.082 8.216 240,400 +0.09(+1.15%)
Jan 29, 2004 8.110 8.172 8.100 8.122 223,434 -0.01(-0.08%)
Jan 28, 2004 8.100 8.154 8.066 8.129 184,701 +0.03(+0.35%)
Jan 27, 2004 8.091 8.116 8.054 8.100 323,627 -0.03(-0.35%)
Jan 26, 2004 8.213 8.213 8.119 8.129 241,360 -0.08(-1.03%)
Jan 23, 2004 8.241 8.254 8.185 8.213 174,138 -0.03(-0.38%)
Jan 22, 2004 8.247 8.257 8.222 8.244 139,246 -0.01(-0.15%)
Jan 21, 2004 8.216 8.260 8.200 8.257 224,394 +0.01(+0.11%)
Jan 20, 2004 8.222 8.254 8.210 8.247 176,698 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2004 8.216 8.263 8.213 8.247 173,817 +0.02(+0.30%)
Jan 15, 2004 8.307 8.307 8.222 8.222 191,103 -0.11(-1.31%)
Jan 14, 2004 8.307 8.335 8.282 8.332 225,355 +0.04(+0.45%)
Jan 13, 2004 8.269 8.300 8.241 8.294 212,230 +0.03(+0.42%)
Jan 12, 2004 8.235 8.260 8.194 8.260 178,299 +0.03(+0.42%)
Jan 09, 2004 8.229 8.241 8.179 8.225 146,608 +0.03(+0.34%)
Jan 08, 2004 8.169 8.254 8.169 8.197 183,101 +0.02(+0.23%)
Jan 07, 2004 8.194 8.207 8.150 8.179 172,857 +0.01(+0.08%)
Jan 06, 2004 8.219 8.229 8.160 8.172 161,013 -0.05(-0.57%)
Jan 05, 2004 8.129 8.222 8.129 8.219 184,701 +0.06(+0.77%)
Jan 02, 2004 8.200 8.222 8.154 8.157 202,947 -0.01(-0.15%)
Dec 31, 2003 8.247 8.247 8.169 8.169 145,648 -0.02(-0.30%)
Dec 30, 2003 8.232 8.232 8.160 8.194 158,452 -0.02(-0.27%)
Dec 29, 2003 8.138 8.185 8.125 8.216 201,347 +0.09(+1.15%)
Dec 26, 2003 8.100 8.144 8.097 8.122 59,539 +0.03(+0.35%)
Dec 24, 2003 8.057 8.094 8.057 8.094 79,066 +0.03(+0.43%)
Dec 23, 2003 8.094 8.122 8.057 8.060 181,180 -0.05(-0.65%)
Dec 22, 2003 8.029 8.113 8.013 8.113 151,410 +0.07(+0.85%)
Dec 19, 2003 8.054 8.060 7.997 8.044 102,754 -0.02(-0.19%)
Dec 18, 2003 8.057 8.122 8.057 8.060 237,199 -0.12(-1.53%)
Dec 17, 2003 8.138 8.197 8.129 8.185 180,220 +0.05(+0.58%)
Dec 16, 2003 8.129 8.160 8.129 8.138 197,505 -0.01(-0.12%)
Dec 15, 2003 8.129 8.147 8.107 8.147 172,217 +0.02(+0.19%)
Dec 12, 2003 8.072 8.135 8.057 8.132 149,489 +0.07(+0.89%)
Dec 11, 2003 8.022 8.079 8.019 8.060 121,640 +0.03(+0.39%)
Dec 10, 2003 8.060 8.060 8.016 8.029 108,196 -0.02(-0.23%)
Dec 09, 2003 7.991 8.010 7.975 8.047 237,839 +0.06(+0.74%)
Dec 08, 2003 7.988 8.013 7.988 7.988 131,243 -0.01(-0.12%)
Dec 05, 2003 7.975 7.985 7.975 7.997 89,949 +0.05(+0.67%)
Dec 04, 2003 7.997 7.997 7.944 7.944 164,214 -0.02(-0.27%)
Dec 03, 2003 7.982 8.010 7.966 7.966 129,002 -0.03(-0.39%)
Dec 02, 2003 7.966 7.997 7.966 7.997 158,132 +0.03(+0.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.