Skip to main content

Vail Resorts (NY: MTN )

198.41 +2.04 (+1.04%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:24 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 138.00 139.14 134.39 134.46 411,015 -3.06(-2.23%)
Nov 29, 2016 138.79 138.79 137.26 137.53 638,360 -1.58(-1.14%)
Nov 28, 2016 140.13 140.68 139.02 139.11 330,641 -1.82(-1.29%)
Nov 25, 2016 140.41 140.94 139.97 140.92 96,820 +1.18(+0.84%)
Nov 23, 2016 139.74 139.74 139.74 0 +0.52(+0.37%)
Nov 22, 2016 136.82 139.28 136.43 139.23 317,309 +2.70(+1.98%)
Nov 21, 2016 132.26 136.59 132.15 136.53 637,738 +4.26(+3.22%)
Nov 18, 2016 133.57 133.57 132.19 132.26 556,340 -1.67(-1.25%)
Nov 17, 2016 133.53 134.79 133.41 133.94 437,666 +0.36(+0.27%)
Nov 16, 2016 132.38 134.06 131.83 133.57 469,013 +1.20(+0.90%)
Nov 15, 2016 131.88 133.24 131.88 132.38 372,277 +0.50(+0.38%)
Nov 14, 2016 133.12 133.40 131.40 131.88 484,337 -0.71(-0.54%)
Nov 11, 2016 130.76 134.85 130.44 132.59 646,155 +1.49(+1.13%)
Nov 10, 2016 133.22 133.53 130.65 131.10 596,076 -0.53(-0.41%)
Nov 09, 2016 133.53 133.65 131.53 131.64 560,525 -3.76(-2.78%)
Nov 08, 2016 134.28 136.04 133.72 135.40 338,368 +0.53(+0.39%)
Nov 07, 2016 133.70 135.12 132.73 134.87 448,664 +2.68(+2.03%)
Nov 04, 2016 133.12 134.57 131.82 132.19 406,993 -0.76(-0.57%)
Nov 03, 2016 132.80 133.81 132.72 132.95 272,004 +0.16(+0.12%)
Nov 02, 2016 133.06 133.93 132.21 132.79 293,633 -1.01(-0.75%)
Nov 01, 2016 135.31 135.31 133.01 133.80 324,893 -1.55(-1.14%)
Oct 31, 2016 133.06 135.68 132.44 135.35 362,722 +2.35(+1.77%)
Oct 28, 2016 131.67 133.32 131.67 133.00 328,918 +1.22(+0.93%)
Oct 27, 2016 132.88 133.15 130.69 131.77 237,943 -0.75(-0.57%)
Oct 26, 2016 132.18 132.79 131.22 132.53 335,461 -0.13(-0.10%)
Oct 25, 2016 134.62 134.69 132.15 132.66 282,175 -2.34(-1.74%)
Oct 24, 2016 135.24 135.64 134.40 135.00 442,832 +0.84(+0.63%)
Oct 21, 2016 133.98 134.34 132.92 134.16 368,393 +0.42(+0.32%)
Oct 20, 2016 134.52 135.06 131.96 133.73 478,708 +2.44(+1.86%)
Oct 19, 2016 132.19 133.67 130.87 131.30 230,896 -0.51(-0.39%)
Oct 18, 2016 130.73 133.62 130.73 131.81 480,105 +1.77(+1.36%)
Oct 17, 2016 130.66 132.72 129.87 130.04 830,974 -0.19(-0.14%)
Oct 14, 2016 130.38 131.51 129.63 130.23 699,012 +0.06(+0.05%)
Oct 13, 2016 129.29 130.98 128.69 130.17 307,916 -0.21(-0.16%)
Oct 12, 2016 131.14 131.14 130.07 130.38 228,001 -0.41(-0.31%)
Oct 11, 2016 131.24 132.26 130.59 130.79 355,288 -0.63(-0.48%)
Oct 10, 2016 132.43 132.85 131.28 131.42 303,286 -0.83(-0.63%)
Oct 07, 2016 132.43 133.16 131.22 132.25 291,470 +0.19(+0.14%)
Oct 06, 2016 132.84 133.39 131.74 132.06 332,652 -0.47(-0.36%)
Oct 05, 2016 133.22 134.10 131.97 132.54 463,433 +0.27(+0.21%)
Oct 04, 2016 133.43 133.43 132.26 132.26 345,451 -0.20(-0.15%)
Oct 03, 2016 133.25 133.82 131.97 132.46 283,413 -0.03(-0.02%)
Sep 30, 2016 132.65 133.21 131.89 132.49 457,372 -0.10(-0.08%)
Sep 29, 2016 132.42 133.30 131.37 132.59 328,918 +0.19(+0.15%)
Sep 28, 2016 131.33 132.65 131.05 132.39 411,732 +0.77(+0.58%)
Sep 27, 2016 131.78 132.33 129.34 131.62 1,193,342 +0.05(+0.04%)
Sep 26, 2016 135.59 136.47 129.47 131.57 815,703 -4.02(-2.96%)
Sep 23, 2016 135.96 137.44 134.61 135.59 371,901 -1.18(-0.86%)
Sep 22, 2016 137.16 137.28 136.43 136.78 274,088 +0.59(+0.43%)
Sep 21, 2016 135.75 136.35 134.28 136.18 236,097 +1.14(+0.84%)
Sep 20, 2016 136.86 136.98 134.98 135.04 273,118 -0.83(-0.61%)
Sep 19, 2016 135.85 137.61 135.25 135.87 219,250 +0.16(+0.12%)
Sep 16, 2016 136.43 136.43 135.20 135.71 337,080 -0.76(-0.56%)
Sep 15, 2016 135.02 137.02 134.48 136.47 362,414 +1.63(+1.21%)
Sep 14, 2016 135.19 135.81 134.30 134.84 233,909 +0.42(+0.31%)
Sep 13, 2016 135.24 135.24 133.61 134.42 270,226 -1.28(-0.95%)
Sep 12, 2016 133.13 136.05 132.92 135.70 409,155 +1.86(+1.39%)
Sep 09, 2016 136.13 136.96 133.77 133.84 298,694 -3.18(-2.32%)
Sep 08, 2016 136.81 137.46 136.50 137.03 313,593 -0.23(-0.17%)
Sep 07, 2016 136.72 137.54 136.17 137.26 310,904 +0.22(+0.16%)
Sep 06, 2016 137.00 137.47 135.89 137.04 291,003 +0.75(+0.55%)
Sep 02, 2016 135.46 136.28 136.28 136.28 237,892 +0.74(+0.55%)
Sep 01, 2016 134.45 135.89 133.45 135.54 338,106 +1.75(+1.31%)
Aug 31, 2016 133.72 134.20 132.81 133.79 223,446 -0.32(-0.24%)
Aug 30, 2016 134.62 134.62 132.40 134.12 270,660 -0.09(-0.07%)
Aug 29, 2016 133.90 134.66 133.03 134.21 223,435 +0.68(+0.51%)
Aug 26, 2016 135.09 135.53 132.93 133.52 327,636 -1.73(-1.28%)
Aug 25, 2016 134.64 135.73 134.60 135.25 240,173 +0.34(+0.25%)
Aug 24, 2016 135.86 135.86 134.38 134.92 226,358 -0.76(-0.56%)
Aug 23, 2016 134.78 135.72 133.70 135.68 448,768 +2.09(+1.56%)
Aug 22, 2016 133.12 133.63 132.49 133.59 221,233 +0.52(+0.39%)
Aug 19, 2016 131.74 133.35 131.28 133.07 250,119 +0.89(+0.67%)
Aug 18, 2016 130.35 132.44 130.13 132.18 344,075 +2.04(+1.57%)
Aug 17, 2016 130.76 130.89 129.47 130.14 357,696 -0.32(-0.25%)
Aug 16, 2016 132.72 133.25 130.15 130.46 371,399 -2.10(-1.59%)
Aug 15, 2016 131.55 132.73 131.33 132.56 275,714 +0.59(+0.45%)
Aug 12, 2016 132.18 132.48 130.97 131.97 350,457 -0.28(-0.21%)
Aug 11, 2016 133.27 134.18 131.63 132.25 479,976 -0.84(-0.63%)
Aug 10, 2016 128.46 133.19 127.54 133.09 957,146 +4.64(+3.61%)
Aug 09, 2016 131.90 131.92 128.33 128.46 981,403 -2.83(-2.15%)
Aug 08, 2016 125.25 133.39 125.25 131.29 2,771,991 +9.70(+7.98%)
Aug 05, 2016 122.35 122.36 121.26 121.58 203,348 +0.08(+0.06%)
Aug 04, 2016 120.70 122.10 120.70 121.51 289,142 +1.08(+0.90%)
Aug 03, 2016 121.03 121.13 119.96 120.42 274,011 -0.76(-0.63%)
Aug 02, 2016 120.96 121.31 119.95 121.19 358,598 +0.25(+0.21%)
Aug 01, 2016 120.69 121.44 120.08 120.93 203,870 +0.11(+0.09%)
Jul 29, 2016 120.86 121.62 120.03 120.82 277,918 -0.25(-0.21%)
Jul 28, 2016 119.53 121.29 119.27 121.08 421,070 +1.35(+1.13%)
Jul 27, 2016 121.30 121.30 118.85 119.72 344,118 -0.87(-0.72%)
Jul 26, 2016 122.17 122.39 120.34 120.59 319,122 -1.28(-1.05%)
Jul 25, 2016 122.17 122.51 121.64 121.88 688,601 -0.18(-0.15%)
Jul 22, 2016 121.63 122.37 121.14 122.06 391,230 +0.84(+0.69%)
Jul 21, 2016 122.08 122.24 120.66 121.22 166,347 -0.65(-0.53%)
Jul 20, 2016 121.95 122.28 121.44 121.87 400,833 +0.32(+0.26%)
Jul 19, 2016 121.57 122.11 121.26 121.55 283,756 +0.30(+0.25%)
Jul 18, 2016 121.70 122.21 120.94 121.25 309,919 -0.31(-0.26%)
Jul 15, 2016 121.73 122.15 121.02 121.56 313,722 +0.30(+0.25%)
Jul 14, 2016 122.22 122.52 121.22 121.25 331,655 -0.18(-0.15%)
Jul 13, 2016 122.07 122.42 121.32 121.43 436,275 -0.85(-0.70%)
Jul 12, 2016 121.19 122.77 121.08 122.28 485,082 +1.81(+1.51%)
Jul 11, 2016 118.51 121.22 118.51 120.47 421,811 +2.04(+1.73%)
Jul 08, 2016 118.36 117.89 118.03 118.42 247,870 +0.53(+0.45%)
Jul 07, 2016 117.29 118.08 117.22 117.89 290,580 +0.76(+0.65%)
Jul 06, 2016 116.66 117.61 116.14 117.13 622,419 +0.31(+0.27%)
Jul 05, 2016 117.00 117.39 116.02 116.82 344,546 -0.33(-0.28%)
Jul 01, 2016 116.89 117.15 117.15 117.15 313,677 +0.41(+0.35%)
Jun 30, 2016 115.22 117.12 115.16 116.73 649,574 +2.07(+1.80%)
Jun 29, 2016 114.45 115.71 114.45 114.67 318,170 +1.22(+1.07%)
Jun 28, 2016 114.02 114.24 112.02 113.45 507,439 +0.54(+0.48%)
Jun 27, 2016 113.13 114.99 112.34 112.91 625,225 -1.46(-1.28%)
Jun 24, 2016 115.11 118.55 113.76 114.37 3,794,580 -3.90(-3.30%)
Jun 23, 2016 117.29 118.27 116.71 118.27 471,195 +2.01(+1.73%)
Jun 22, 2016 115.07 117.17 114.95 116.27 555,008 +1.30(+1.13%)
Jun 21, 2016 115.77 115.77 113.93 114.96 516,015 -0.33(-0.28%)
Jun 20, 2016 116.01 116.01 114.38 115.29 526,868 +1.02(+0.89%)
Jun 17, 2016 116.00 116.00 113.62 114.28 445,051 -1.42(-1.23%)
Jun 16, 2016 114.91 115.88 114.76 115.69 225,735 -0.23(-0.20%)
Jun 15, 2016 115.91 117.23 115.84 115.93 388,838 +0.09(+0.08%)
Jun 14, 2016 116.61 116.94 115.43 115.84 485,702 -1.19(-1.02%)
Jun 13, 2016 119.20 119.74 116.81 117.03 499,947 -2.64(-2.20%)
Jun 10, 2016 117.00 120.14 116.76 119.67 678,126 +2.79(+2.39%)
Jun 09, 2016 115.70 117.83 111.71 116.88 875,953 +3.33(+2.93%)
Jun 08, 2016 113.64 113.90 112.61 113.55 531,248 -0.16(-0.14%)
Jun 07, 2016 112.46 114.05 112.20 113.71 435,533 +1.75(+1.57%)
Jun 06, 2016 112.35 112.71 111.09 111.96 230,965 -0.57(-0.51%)
Jun 03, 2016 112.18 113.18 110.38 112.53 506,975 +0.29(+0.25%)
Jun 02, 2016 109.98 112.27 109.98 112.24 314,150 +1.87(+1.70%)
Jun 01, 2016 110.06 111.50 109.85 110.37 220,204 +0.17(+0.15%)
May 31, 2016 109.79 110.45 108.94 110.20 185,038 +0.70(+0.64%)
May 27, 2016 108.55 109.51 109.51 109.51 112,309 +0.93(+0.86%)
May 26, 2016 108.79 108.84 108.15 108.57 184,795 +0.08(+0.08%)
May 25, 2016 108.28 108.78 107.94 108.49 183,473 +0.15(+0.14%)
May 24, 2016 107.23 108.52 107.09 108.34 180,922 +1.75(+1.65%)
May 23, 2016 106.16 107.26 105.48 106.58 178,767 +0.52(+0.49%)
May 20, 2016 105.41 106.58 104.64 106.06 193,981 +0.77(+0.73%)
May 19, 2016 105.42 106.04 104.30 105.29 196,785 -0.49(-0.46%)
May 18, 2016 105.22 106.22 104.12 105.78 252,351 +0.20(+0.19%)
May 17, 2016 107.44 107.54 105.15 105.58 331,951 -2.13(-1.98%)
May 16, 2016 107.07 107.89 106.56 107.71 197,336 +0.57(+0.53%)
May 13, 2016 107.95 108.50 106.66 107.14 201,019 -1.02(-0.95%)
May 12, 2016 107.83 108.43 106.77 108.16 187,893 +0.88(+0.82%)
May 11, 2016 110.67 110.67 107.19 107.28 289,020 -3.82(-3.44%)
May 10, 2016 109.80 111.29 109.37 111.10 277,663 +1.91(+1.75%)
May 09, 2016 109.57 110.35 108.84 109.19 250,840 -0.40(-0.36%)
May 06, 2016 107.83 109.72 107.20 109.59 178,711 +1.22(+1.12%)
May 05, 2016 108.50 108.60 107.47 108.37 179,760 -0.27(-0.25%)
May 04, 2016 108.46 109.14 108.11 108.64 268,980 -0.37(-0.34%)
May 03, 2016 109.07 110.01 108.57 109.01 290,143 -0.78(-0.71%)
May 02, 2016 109.56 110.16 109.06 109.79 228,400 +0.94(+0.86%)
Apr 29, 2016 108.23 109.25 107.92 108.85 213,938 +0.22(+0.20%)
Apr 28, 2016 109.36 109.50 108.31 108.63 237,531 -1.18(-1.07%)
Apr 27, 2016 109.63 109.98 108.88 109.81 231,530 -0.16(-0.15%)
Apr 26, 2016 109.69 110.71 109.18 109.97 207,623 +0.33(+0.30%)
Apr 25, 2016 109.18 110.07 108.67 109.64 212,784 +0.01(+0.01%)
Apr 22, 2016 110.38 110.92 108.85 109.63 274,661 -1.09(-0.99%)
Apr 21, 2016 109.70 110.85 109.39 110.72 324,813 +0.69(+0.63%)
Apr 20, 2016 111.50 112.01 110.00 110.03 381,634 -1.65(-1.47%)
Apr 19, 2016 111.58 112.05 110.83 111.68 297,353 +0.23(+0.21%)
Apr 18, 2016 110.90 111.92 110.43 111.45 335,231 +0.27(+0.24%)
Apr 15, 2016 110.87 111.66 109.62 111.18 240,339 +0.37(+0.33%)
Apr 14, 2016 111.34 111.45 109.05 110.81 255,537 +0.50(+0.45%)
Apr 13, 2016 108.99 110.66 108.36 110.31 272,987 +1.69(+1.55%)
Apr 12, 2016 107.50 109.13 107.50 108.62 307,989 +1.11(+1.03%)
Apr 11, 2016 108.56 109.02 107.49 107.52 259,086 -0.39(-0.37%)
Apr 08, 2016 108.29 108.34 107.24 107.91 270,970 +0.23(+0.22%)
Apr 07, 2016 108.50 109.27 107.10 107.68 372,995 -0.40(-0.37%)
Apr 06, 2016 107.11 108.44 106.27 108.08 480,937 +0.97(+0.91%)
Apr 05, 2016 108.77 109.19 106.93 107.11 355,284 -2.16(-1.98%)
Apr 04, 2016 111.12 111.14 108.34 109.26 336,962 -1.83(-1.65%)
Apr 01, 2016 111.63 112.25 110.49 111.09 357,743 -1.17(-1.04%)
Mar 31, 2016 110.61 112.49 110.10 112.26 415,573 +1.70(+1.54%)
Mar 30, 2016 111.01 111.03 109.48 110.56 256,094 -0.11(-0.10%)
Mar 29, 2016 107.75 110.88 107.54 110.67 345,716 +2.63(+2.43%)
Mar 28, 2016 106.71 108.18 106.31 108.04 309,396 +1.75(+1.64%)
Mar 24, 2016 105.45 106.29 106.29 106.29 247,129 +0.68(+0.64%)
Mar 23, 2016 106.44 106.92 105.54 105.61 325,108 -0.88(-0.82%)
Mar 22, 2016 105.98 107.02 105.72 106.49 274,202 -0.17(-0.16%)
Mar 21, 2016 106.46 107.75 105.14 106.66 330,081 +0.47(+0.45%)
Mar 18, 2016 107.41 108.32 106.00 106.19 1,009,005 -0.58(-0.55%)
Mar 17, 2016 108.52 108.67 106.58 106.77 633,993 -1.65(-1.52%)
Mar 16, 2016 108.62 109.10 107.92 108.42 292,337 -0.58(-0.53%)
Mar 15, 2016 109.41 109.85 108.89 109.00 318,979 -0.88(-0.80%)
Mar 14, 2016 109.09 110.53 108.98 109.87 309,161 +0.51(+0.47%)
Mar 11, 2016 107.62 110.28 107.12 109.36 540,097 +2.91(+2.73%)
Mar 10, 2016 112.69 113.44 103.84 106.45 1,239,797 -4.43(-4.00%)
Mar 09, 2016 109.93 111.65 109.64 110.88 643,094 +1.24(+1.13%)
Mar 08, 2016 109.35 111.58 108.45 109.64 416,399 +0.71(+0.65%)
Mar 07, 2016 107.45 109.06 106.69 108.93 329,239 +0.58(+0.53%)
Mar 04, 2016 107.60 108.37 106.80 108.36 423,739 +1.17(+1.09%)
Mar 03, 2016 107.46 107.92 106.80 107.19 389,201 -0.50(-0.46%)
Mar 02, 2016 108.37 108.37 106.86 107.69 252,891 -0.64(-0.59%)
Mar 01, 2016 107.23 108.37 106.34 108.33 263,639 +2.04(+1.92%)
Feb 29, 2016 105.84 106.63 105.08 106.29 505,420 +0.54(+0.51%)
Feb 26, 2016 108.35 108.43 105.69 105.75 249,795 -2.18(-2.02%)
Feb 25, 2016 106.85 108.00 106.16 107.93 188,861 +1.43(+1.34%)
Feb 24, 2016 104.59 106.67 103.30 106.50 262,436 +0.87(+0.82%)
Feb 23, 2016 105.38 106.16 104.83 105.64 237,082 -0.07(-0.06%)
Feb 22, 2016 107.55 108.04 105.40 105.70 262,360 -0.86(-0.81%)
Feb 19, 2016 103.93 107.02 103.93 106.56 260,735 +2.56(+2.46%)
Feb 18, 2016 104.32 105.85 103.08 104.00 241,909 -0.46(-0.44%)
Feb 17, 2016 104.08 105.09 102.96 104.46 354,924 +1.07(+1.03%)
Feb 16, 2016 101.66 104.28 100.94 103.39 261,284 +3.08(+3.07%)
Feb 12, 2016 98.88 100.31 100.31 100.31 257,830 +2.55(+2.60%)
Feb 11, 2016 96.85 98.35 96.36 97.77 288,541 -0.60(-0.61%)
Feb 10, 2016 97.78 100.01 97.19 98.37 228,721 +1.27(+1.31%)
Feb 09, 2016 96.39 98.41 96.27 97.10 282,583 -0.51(-0.52%)
Feb 08, 2016 96.30 98.08 95.83 97.61 425,790 +0.17(+0.17%)
Feb 05, 2016 99.33 99.33 96.27 97.44 325,765 -2.54(-2.54%)
Feb 04, 2016 99.93 100.41 98.46 99.99 268,255 +0.08(+0.08%)
Feb 03, 2016 102.75 103.01 98.33 99.91 259,675 -1.82(-1.79%)
Feb 02, 2016 103.02 103.64 101.07 101.73 201,965 -2.15(-2.07%)
Feb 01, 2016 103.30 104.55 102.93 103.88 235,014 -0.40(-0.38%)
Jan 29, 2016 100.38 104.28 99.39 104.28 353,795 +4.18(+4.18%)
Jan 28, 2016 102.05 102.29 99.22 100.10 233,056 -0.83(-0.83%)
Jan 27, 2016 103.81 104.08 100.61 100.94 243,403 -3.03(-2.91%)
Jan 26, 2016 103.07 104.88 102.47 103.97 284,107 +1.20(+1.17%)
Jan 25, 2016 103.86 104.43 102.40 102.77 202,366 -1.15(-1.11%)
Jan 22, 2016 104.08 104.24 102.55 103.92 341,621 +1.05(+1.02%)
Jan 21, 2016 101.17 104.10 100.13 102.86 412,178 +1.67(+1.65%)
Jan 20, 2016 101.00 102.23 97.63 101.20 406,930 -0.54(-0.53%)
Jan 19, 2016 100.48 102.64 99.80 101.74 504,672 +2.52(+2.54%)
Jan 15, 2016 99.47 99.22 99.22 99.22 397,473 -2.37(-2.33%)
Jan 14, 2016 99.36 103.18 99.15 101.59 758,255 +3.90(+3.99%)
Jan 13, 2016 101.59 102.05 97.15 97.69 344,883 -3.90(-3.84%)
Jan 12, 2016 103.60 104.44 100.75 101.59 412,060 -1.44(-1.39%)
Jan 11, 2016 100.75 103.28 100.75 103.02 465,107 +2.42(+2.40%)
Jan 08, 2016 102.01 103.15 100.39 100.61 276,724 -1.18(-1.16%)
Jan 07, 2016 103.12 104.23 101.56 101.78 276,021 -3.29(-3.14%)
Jan 06, 2016 103.79 105.99 103.64 105.08 327,125 +0.02(+0.02%)
Jan 05, 2016 103.99 105.23 103.45 105.06 325,423 +1.48(+1.43%)
Jan 04, 2016 105.68 105.68 102.79 103.58 422,125 -3.20(-3.00%)
Dec 31, 2015 108.53 106.78 106.78 106.78 183,513 -1.89(-1.74%)
Dec 30, 2015 108.84 110.00 108.47 108.66 202,592 -0.05(-0.05%)
Dec 29, 2015 107.14 109.42 107.14 108.71 279,782 +1.81(+1.69%)
Dec 28, 2015 106.15 107.19 105.60 106.90 139,801 +0.13(+0.12%)
Dec 24, 2015 107.79 106.77 106.77 106.77 88,460 -0.87(-0.81%)
Dec 23, 2015 104.42 109.05 104.42 107.64 646,184 +3.70(+3.56%)
Dec 22, 2015 103.89 104.52 103.33 103.94 398,658 +0.12(+0.12%)
Dec 21, 2015 104.18 104.59 103.35 103.81 574,153 +0.14(+0.14%)
Dec 18, 2015 105.57 106.36 103.53 103.67 839,615 -2.61(-2.45%)
Dec 17, 2015 110.45 110.90 106.19 106.28 382,253 -4.11(-3.72%)
Dec 16, 2015 108.45 110.76 108.10 110.39 402,901 +2.69(+2.50%)
Dec 15, 2015 105.93 108.26 105.01 107.70 439,554 +2.31(+2.19%)
Dec 14, 2015 105.84 106.80 104.96 105.39 437,481 -0.59(-0.56%)
Dec 11, 2015 105.48 106.86 105.39 105.98 417,832 -0.64(-0.60%)
Dec 10, 2015 106.06 106.63 105.29 106.62 340,883 +0.91(+0.86%)
Dec 09, 2015 105.97 107.74 105.30 105.72 423,881 -0.74(-0.69%)
Dec 08, 2015 104.21 106.72 103.42 106.45 447,082 +2.21(+2.12%)
Dec 07, 2015 104.20 107.49 103.19 104.25 670,988 +2.97(+2.93%)
Dec 04, 2015 102.38 103.69 100.83 101.28 479,702 -0.60(-0.59%)
Dec 03, 2015 102.87 103.79 101.47 101.87 712,793 -0.70(-0.68%)
Dec 02, 2015 99.14 102.89 98.20 102.57 550,394 +3.64(+3.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.