Skip to main content

Williams Companies (NY: WMB )

41.42 +0.48 (+1.17%)
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 8.943 9.097 8.875 9.034 22,734,254 -0.02(-0.22%)
Nov 29, 2010 8.931 9.054 8.907 9.054 18,284,316 -0.02(-0.17%)
Nov 26, 2010 9.117 9.192 9.034 9.069 5,573,159 -0.15(-1.59%)
Nov 24, 2010 9.125 9.216 9.216 9.216 10,681,196 +0.13(+1.39%)
Nov 23, 2010 9.157 9.176 9.010 9.089 17,553,322 -0.18(-1.96%)
Nov 22, 2010 9.220 9.275 9.065 9.271 15,482,283 -0.04(-0.43%)
Nov 19, 2010 9.260 9.315 9.109 9.311 15,183,404 +0.01(+0.09%)
Nov 18, 2010 9.220 9.347 9.196 9.303 17,522,794 +0.13(+1.42%)
Nov 17, 2010 8.986 9.216 8.951 9.172 21,008,442 +0.18(+2.03%)
Nov 16, 2010 8.966 9.101 8.875 8.990 25,686,814 -0.05(-0.57%)
Nov 15, 2010 9.157 9.307 9.022 9.042 21,967,468 -0.09(-0.95%)
Nov 12, 2010 9.315 9.489 9.069 9.129 29,714,960 -0.22(-2.37%)
Nov 11, 2010 8.891 9.402 8.852 9.351 47,030,980 +0.36(+3.96%)
Nov 10, 2010 9.030 9.105 8.927 8.994 23,753,718 -0.10(-1.05%)
Nov 09, 2010 9.010 9.228 8.867 9.089 28,340,168 +0.14(+1.55%)
Nov 08, 2010 8.824 8.970 8.788 8.951 17,617,400 +0.10(+1.16%)
Nov 05, 2010 8.792 8.860 8.713 8.848 15,004,998 +0.04(+0.49%)
Nov 04, 2010 8.602 8.812 8.566 8.804 19,055,588 +0.32(+3.73%)
Nov 03, 2010 8.539 8.559 8.309 8.487 13,959,026 -0.06(-0.65%)
Nov 02, 2010 8.448 8.614 8.420 8.543 15,928,255 +0.15(+1.84%)
Nov 01, 2010 8.570 8.590 8.333 8.388 19,451,414 -0.13(-1.53%)
Oct 29, 2010 8.301 8.559 8.281 8.519 25,577,216 +0.14(+1.70%)
Oct 28, 2010 8.095 8.574 8.071 8.376 40,486,604 +0.17(+2.12%)
Oct 27, 2010 8.032 8.226 8.000 8.202 25,904,462 -0.05(-0.58%)
Oct 25, 2010 8.396 8.460 8.242 8.250 16,392,527 -0.06(-0.76%)
Oct 22, 2010 8.428 8.479 8.285 8.313 11,412,367 -0.08(-0.94%)
Oct 21, 2010 8.511 8.570 8.297 8.392 17,391,190 -0.08(-0.89%)
Oct 20, 2010 8.357 8.598 8.357 8.467 21,821,974 +0.15(+1.76%)
Oct 19, 2010 8.384 8.460 8.261 8.321 25,432,588 -0.20(-2.32%)
Oct 18, 2010 8.428 8.551 8.343 8.519 15,841,472 +0.11(+1.27%)
Oct 15, 2010 8.507 8.511 8.317 8.412 31,975,674 -0.02(-0.23%)
Oct 14, 2010 8.515 8.570 8.349 8.432 18,240,312 -0.10(-1.11%)
Oct 13, 2010 7.968 8.808 7.929 8.527 86,311,648 +0.76(+9.79%)
Oct 12, 2010 7.774 7.802 7.663 7.766 9,257,868 -0.04(-0.51%)
Oct 11, 2010 7.834 7.889 7.782 7.806 6,503,292 -0.00(-0.05%)
Oct 08, 2010 7.810 7.834 7.648 7.810 13,167,804 +0.16(+2.07%)
Oct 07, 2010 7.711 7.711 7.549 7.652 13,271,358 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2010 7.608 7.719 7.553 7.652 14,044,868 +0.02(+0.26%)
Oct 05, 2010 7.628 7.675 7.560 7.632 338 +0.10(+1.31%)
Oct 04, 2010 7.644 7.671 7.477 7.533 11,955,061 -0.14(-1.81%)
Oct 01, 2010 7.671 7.723 7.533 7.671 14,104,035 +0.10(+1.34%)
Sep 30, 2010 7.567 7.644 7.485 7.570 34,718 +0.02(+0.28%)
Sep 29, 2010 7.446 7.584 7.430 7.549 8,855,133 +0.07(+0.90%)
Sep 28, 2010 7.438 7.497 7.327 7.481 7,244,820 +0.06(+0.85%)
Sep 27, 2010 7.454 7.509 7.418 7.418 6,791,439 -0.05(-0.64%)
Sep 24, 2010 7.426 7.576 7.335 7.465 14,714,209 +0.14(+1.89%)
Sep 23, 2010 7.327 7.422 7.275 7.327 12,288,090 -0.06(-0.80%)
Sep 22, 2010 7.430 7.513 7.386 7.386 12,055,593 -0.06(-0.85%)
Sep 21, 2010 7.493 7.533 7.378 7.450 12,929,303 -0.02(-0.27%)
Sep 20, 2010 7.303 7.505 7.299 7.469 15,828,115 +0.18(+2.50%)
Sep 17, 2010 7.287 7.359 7.196 7.287 20,810,188 -0.28(-3.66%)
Sep 15, 2010 7.576 7.616 7.517 7.564 12,374,451 -0.10(-1.24%)
Sep 14, 2010 7.755 7.802 7.652 7.660 11,515,222 -0.13(-1.73%)
Sep 13, 2010 7.715 7.802 7.660 7.794 15,378,476 +0.17(+2.18%)
Sep 10, 2010 7.656 7.687 7.616 7.628 10,320,906 -0.01(-0.10%)
Sep 09, 2010 7.703 7.719 7.588 7.636 10,456,577 +0.03(+0.36%)
Sep 08, 2010 7.545 7.640 7.537 7.608 18,834,776 +0.08(+1.11%)
Sep 07, 2010 7.564 7.596 7.481 7.525 1,573 -0.13(-1.66%)
Sep 03, 2010 7.636 7.699 7.560 7.652 12,778,285 +0.08(+0.99%)
Sep 02, 2010 7.458 7.588 7.426 7.576 474 +0.11(+1.43%)
Sep 01, 2010 7.303 7.489 7.263 7.469 16,064,629 +0.28(+3.91%)
Aug 31, 2010 7.184 7.259 7.117 7.188 17,740 -0.03(-0.38%)
Aug 30, 2010 7.315 7.376 7.196 7.216 12,776,636 -0.11(-1.57%)
Aug 27, 2010 7.153 7.339 7.065 7.331 14,616,582 +0.14(+1.93%)
Aug 26, 2010 7.244 7.362 7.160 7.192 17,065,522 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2010 7.097 7.212 7.018 7.192 200,280 +0.08(+1.09%)
Aug 24, 2010 7.158 7.217 7.083 7.115 1,980 -0.16(-2.16%)
Aug 23, 2010 7.355 7.453 7.268 7.272 9,862,464 -0.06(-0.86%)
Aug 20, 2010 7.375 7.418 7.276 7.335 12,805,762 -0.10(-1.32%)
Aug 19, 2010 7.587 7.595 7.410 7.434 1,980 -0.19(-2.48%)
Aug 18, 2010 7.721 7.754 7.590 7.622 1,271 -0.12(-1.57%)
Aug 17, 2010 7.729 7.780 7.693 7.744 10,262,270 +0.10(+1.29%)
Aug 16, 2010 7.638 7.697 7.524 7.646 7,767,002 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2010 7.646 7.740 7.618 7.646 7,472,464 -0.00(-0.05%)
Aug 12, 2010 7.626 7.713 7.583 7.650 9,381,357 -0.07(-0.87%)
Aug 11, 2010 7.894 7.902 7.673 7.717 6,669 -0.34(-4.20%)
Aug 10, 2010 8.063 8.090 7.961 8.055 11,033,231 -0.11(-1.40%)
Aug 09, 2010 8.224 8.259 8.134 8.169 9,466,115 -0.03(-0.34%)
Aug 06, 2010 8.197 8.220 8.051 8.197 20,309,612 +0.02(+0.19%)
Aug 05, 2010 8.012 8.185 7.921 8.181 19,792,828 +0.12(+1.51%)
Aug 04, 2010 7.976 8.086 7.933 8.059 381 +0.09(+1.14%)
Aug 03, 2010 7.937 8.004 7.866 7.968 11,741,171 +0.03(+0.35%)
Aug 02, 2010 7.846 7.968 7.756 7.941 14,164,014 +0.31(+4.02%)
Jul 30, 2010 7.634 7.685 7.370 7.634 16,768,906 +0.11(+1.41%)
Jul 29, 2010 7.300 7.626 7.300 7.528 21,296,754 -0.12(-1.59%)
Jul 28, 2010 7.650 7.811 7.618 7.650 1,184 -0.11(-1.47%)
Jul 27, 2010 7.764 7.843 7.693 7.764 1,584 -0.04(-0.45%)
Jul 26, 2010 7.697 7.850 7.697 7.799 13,140,635 +0.07(+0.86%)
Jul 23, 2010 7.654 7.764 7.571 7.732 9,501,044 +0.06(+0.72%)
Jul 22, 2010 7.583 7.740 7.540 7.677 3,834 +0.20(+2.68%)
Jul 21, 2010 7.607 7.607 7.386 7.477 14,301,807 -0.09(-1.14%)
Jul 20, 2010 7.563 7.591 7.229 7.563 13,641,319 +0.19(+2.56%)
Jul 19, 2010 7.343 7.451 7.268 7.375 9,440,949 +0.03(+0.43%)
Jul 16, 2010 7.343 7.520 7.300 7.343 16,401,003 -0.13(-1.76%)
Jul 15, 2010 7.583 7.616 7.394 7.475 13,371,856 -0.11(-1.48%)
Jul 14, 2010 7.595 7.650 7.524 7.587 12,050,674 -0.07(-0.92%)
Jul 13, 2010 7.658 7.709 7.595 7.658 7,464 +0.10(+1.30%)
Jul 12, 2010 7.493 7.579 7.422 7.559 14,433,030 +0.04(+0.47%)
Jul 09, 2010 7.524 7.552 7.434 7.524 9,134,448 +0.01(+0.16%)
Jul 08, 2010 7.485 7.528 7.355 7.512 108,312 +0.13(+1.70%)
Jul 07, 2010 7.001 7.394 7.001 7.386 27,800,762 +0.37(+5.33%)
Jul 06, 2010 7.076 7.162 6.934 7.013 4,195 +0.06(+0.91%)
Jul 02, 2010 6.950 7.154 6.895 6.950 18,375,394 -0.09(-1.28%)
Jul 01, 2010 7.201 7.257 6.910 7.040 29,683,478 -0.15(-2.08%)
Jun 30, 2010 7.355 7.394 7.150 7.190 6,658 -0.09(-1.24%)
Jun 29, 2010 7.555 7.555 7.217 7.280 28,973,034 -0.52(-6.61%)
Jun 25, 2010 7.795 7.882 7.654 7.795 26,594,068 +0.01(+0.15%)
Jun 24, 2010 7.909 7.937 7.748 7.784 15,133,858 -0.14(-1.79%)
Jun 23, 2010 7.992 8.012 7.823 7.925 16,241,598 -0.05(-0.59%)
Jun 22, 2010 8.334 8.385 7.941 7.972 21,029,176 -0.36(-4.30%)
Jun 21, 2010 8.554 8.578 8.271 8.330 14,820,233 -0.09(-1.12%)
Jun 18, 2010 8.425 8.527 8.311 8.425 23,325,772 +0.14(+1.66%)
Jun 17, 2010 8.326 8.358 8.189 8.287 17,486,570 +0.07(+0.81%)
Jun 16, 2010 8.216 8.328 8.165 8.220 22,504,722 -0.07(-0.85%)
Jun 15, 2010 7.953 8.315 7.945 8.291 21,629,982 +0.45(+5.72%)
Jun 14, 2010 7.972 8.016 7.831 7.843 14,326,742 -0.03(-0.40%)
Jun 11, 2010 7.701 7.878 7.689 7.874 11,694,251 +0.02(+0.30%)
Jun 10, 2010 7.701 7.858 7.650 7.850 19,689,476 +0.31(+4.12%)
Jun 09, 2010 7.626 7.850 7.500 7.540 19,046,138 +0.03(+0.34%)
Jun 08, 2010 7.327 7.530 7.288 7.514 21,814,726 +0.17(+2.29%)
Jun 07, 2010 7.577 7.629 7.330 7.346 18,478,468 -0.17(-2.29%)
Jun 04, 2010 7.518 7.842 7.483 7.518 22,114,714 -0.34(-4.33%)
Jun 03, 2010 7.600 7.878 7.545 7.858 19,954,310 +0.24(+3.18%)
Jun 02, 2010 7.463 7.616 7.405 7.616 767 +0.23(+3.18%)
Jun 01, 2010 7.612 7.686 7.370 7.381 15,878,712 -0.34(-4.35%)
May 28, 2010 7.717 7.932 7.686 7.717 16,017,301 -0.14(-1.84%)
May 27, 2010 7.729 7.870 7.696 7.862 17,093,950 +0.33(+4.36%)
May 26, 2010 7.604 7.733 7.502 7.534 511 +0.06(+0.78%)
May 25, 2010 7.096 7.483 7.096 7.475 24,958,490 +0.05(+0.63%)
May 24, 2010 7.534 7.604 7.428 7.428 18,679,878 -0.15(-2.01%)
May 21, 2010 7.264 7.635 7.229 7.581 24,241,510 +0.11(+1.52%)
May 20, 2010 7.471 7.674 7.424 7.467 255 -0.43(-5.40%)
May 19, 2010 8.069 8.116 7.756 7.893 31,255,674 -0.25(-3.07%)
May 18, 2010 8.378 8.503 8.085 8.143 511 -0.12(-1.42%)
May 17, 2010 8.487 8.542 8.089 8.260 20,478,154 -0.20(-2.31%)
May 14, 2010 8.456 8.679 8.311 8.456 21,278,370 -0.24(-2.74%)
May 13, 2010 8.725 8.819 8.600 8.694 16,474,014 -0.06(-0.71%)
May 12, 2010 8.600 8.809 8.569 8.757 19,143,132 +0.23(+2.75%)
May 11, 2010 8.487 8.604 8.483 8.522 26,323,812 +0.13(+1.54%)
May 10, 2010 8.284 8.401 8.214 8.393 23,541,716 +0.45(+5.66%)
May 07, 2010 8.221 8.378 7.831 7.944 38,480,864 -0.28(-3.42%)
May 06, 2010 8.233 8.706 7.858 8.225 19,155 -0.50(-5.77%)
May 05, 2010 8.890 8.972 8.616 8.729 24,435,426 -0.39(-4.24%)
May 04, 2010 9.237 9.300 9.054 9.116 17,248,798 -0.31(-3.32%)
May 03, 2010 9.292 9.507 9.292 9.429 13,736,410 +0.20(+2.20%)
Apr 30, 2010 9.319 9.374 9.140 9.226 14,807,769 -0.06(-0.67%)
Apr 29, 2010 9.323 9.417 9.249 9.288 10,211,921 +0.04(+0.38%)
Apr 28, 2010 9.171 9.288 9.128 9.253 13,406,095 +0.06(+0.64%)
Apr 27, 2010 9.495 9.523 9.175 9.194 13,906,853 -0.36(-3.80%)
Apr 26, 2010 9.636 9.636 9.507 9.558 9,865,967 -0.02(-0.16%)
Apr 23, 2010 9.273 9.585 9.265 9.573 11,788,229 +0.30(+3.20%)
Apr 22, 2010 9.147 9.308 9.062 9.276 15,193,222 +0.02(+0.25%)
Apr 21, 2010 9.401 9.401 9.190 9.253 64,795 -0.09(-1.00%)
Apr 20, 2010 9.331 9.392 9.300 9.347 9,779,600 +0.10(+1.10%)
Apr 19, 2010 9.112 9.245 9.054 9.245 9,702,410 +0.04(+0.38%)
Apr 16, 2010 9.421 9.468 9.120 9.210 18,835,996 -0.26(-2.72%)
Apr 15, 2010 9.413 9.515 9.382 9.468 9,613,978 +0.01(+0.12%)
Apr 14, 2010 9.386 9.468 9.300 9.456 9,347,668 +0.09(+0.92%)
Apr 13, 2010 9.421 9.444 9.280 9.370 7,756,722 -0.09(-0.99%)
Apr 12, 2010 9.448 9.573 9.390 9.464 9,611,890 +0.04(+0.41%)
Apr 09, 2010 9.390 9.468 9.371 9.425 9,545,612 +0.07(+0.79%)
Apr 08, 2010 9.230 9.382 9.147 9.351 8,877,839 +0.08(+0.84%)
Apr 07, 2010 9.390 9.405 9.233 9.273 9,801,857 -0.14(-1.45%)
Apr 06, 2010 9.378 9.491 9.319 9.409 11,629,611 +0.05(+0.58%)
Apr 05, 2010 9.159 9.362 9.159 9.355 10,276,911 +0.22(+2.40%)
Apr 01, 2010 9.089 9.136 9.136 9.136 14,312,946 +0.11(+1.21%)
Mar 31, 2010 9.011 9.108 8.979 9.026 13,632,226 -0.01(-0.13%)
Mar 30, 2010 9.050 9.050 8.936 9.038 11,775,067 +0.06(+0.65%)
Mar 29, 2010 8.917 9.046 8.905 8.979 19,264,452 +0.09(+1.01%)
Mar 26, 2010 8.890 8.956 8.839 8.890 22,789,368 +0.02(+0.22%)
Mar 25, 2010 8.987 9.046 8.858 8.870 21,958,802 -0.07(-0.74%)
Mar 24, 2010 8.858 8.976 8.819 8.936 12,686,376 +0.02(+0.18%)
Mar 23, 2010 8.768 8.940 8.745 8.921 13,440,101 +0.13(+1.42%)
Mar 22, 2010 8.702 8.843 8.597 8.796 13,489,496 -0.01(-0.09%)
Mar 19, 2010 8.944 8.948 8.682 8.804 14,216,419 -0.11(-1.27%)
Mar 18, 2010 9.050 9.050 8.819 8.917 15,181,363 -0.11(-1.21%)
Mar 17, 2010 9.019 9.120 8.972 9.026 16,260,566 -0.00(-0.04%)
Mar 16, 2010 8.925 9.046 8.847 9.030 12,347,508 +0.16(+1.81%)
Mar 15, 2010 8.792 8.870 8.770 8.870 12,302,763 -0.07(-0.79%)
Mar 12, 2010 8.956 9.007 8.862 8.940 11,352,691 +0.03(+0.31%)
Mar 11, 2010 8.827 8.936 8.761 8.913 9,990,589 +0.04(+0.40%)
Mar 10, 2010 8.878 8.972 8.831 8.878 20,760,290 +0.01(+0.13%)
Mar 09, 2010 8.831 8.907 8.796 8.866 13,480,632 -0.02(-0.26%)
Mar 08, 2010 8.991 9.022 8.839 8.889 13,082,441 -0.10(-1.17%)
Mar 05, 2010 8.866 9.002 8.835 8.994 16,069,546 +0.23(+2.57%)
Mar 04, 2010 8.784 8.886 8.664 8.769 13,975,325 -0.02(-0.18%)
Mar 03, 2010 8.668 8.831 8.660 8.784 13,953,829 +0.12(+1.39%)
Mar 02, 2010 8.594 8.726 8.590 8.664 17,153,720 +0.09(+1.00%)
Mar 01, 2010 8.411 8.578 8.403 8.578 17,184,132 +0.20(+2.41%)
Feb 26, 2010 8.477 8.501 8.322 8.376 18,136,816 -0.07(-0.87%)
Feb 25, 2010 8.267 8.466 8.186 8.450 12,660,830 +0.05(+0.60%)
Feb 24, 2010 8.267 8.407 8.232 8.399 19,171,902 +0.13(+1.60%)
Feb 23, 2010 8.357 8.411 8.182 8.267 17,235,594 -0.12(-1.48%)
Feb 22, 2010 8.676 8.738 8.349 8.392 20,999,286 -0.26(-2.97%)
Feb 19, 2010 8.582 8.656 8.512 8.648 17,325,290 +0.03(+0.36%)
Feb 18, 2010 8.602 8.734 8.411 8.617 22,914,174 -0.09(-1.03%)
Feb 17, 2010 8.707 8.753 8.625 8.707 14,029,076 +0.01(+0.09%)
Feb 16, 2010 8.571 8.699 8.571 8.699 17,860,262 +0.28(+3.37%)
Feb 12, 2010 8.314 8.415 8.415 8.415 20,763,722 -0.02(-0.23%)
Feb 11, 2010 8.197 8.450 8.139 8.434 18,576,978 +0.21(+2.55%)
Feb 10, 2010 8.190 8.283 8.053 8.225 23,268,816 +0.04(+0.43%)
Feb 09, 2010 8.085 8.322 8.065 8.190 27,265,172 +0.22(+2.73%)
Feb 08, 2010 7.906 8.073 7.875 7.972 24,925,626 +0.09(+1.18%)
Feb 05, 2010 7.882 7.995 7.587 7.878 36,887,716 -0.08(-1.03%)
Feb 04, 2010 8.353 8.353 7.952 7.960 24,970,068 -0.46(-5.49%)
Feb 03, 2010 8.493 8.559 8.396 8.423 11,946,614 -0.12(-1.37%)
Feb 02, 2010 8.415 8.590 8.291 8.539 25,447,402 +0.23(+2.74%)
Feb 01, 2010 8.209 8.357 8.162 8.312 21,889,576 +0.21(+2.57%)
Jan 29, 2010 8.454 8.648 8.050 8.104 26,851,520 -0.33(-3.96%)
Jan 28, 2010 8.617 8.722 8.372 8.438 28,817,982 -0.11(-1.27%)
Jan 27, 2010 8.606 8.664 8.372 8.547 16,949,556 -0.08(-0.95%)
Jan 26, 2010 8.470 8.802 8.470 8.629 21,651,396 -0.19(-2.20%)
Jan 25, 2010 8.746 8.893 8.703 8.823 18,296,052 +0.22(+2.58%)
Jan 22, 2010 8.703 8.858 8.586 8.602 29,454,480 -0.19(-2.21%)
Jan 21, 2010 9.026 9.138 8.769 8.796 26,951,862 -0.20(-2.25%)
Jan 20, 2010 8.917 9.150 8.862 8.998 32,945,764 +0.02(+0.17%)
Jan 19, 2010 8.851 9.239 8.847 8.983 57,049,428 +0.67(+8.10%)
Jan 15, 2010 8.423 8.310 8.310 8.310 17,452,296 -0.13(-1.52%)
Jan 14, 2010 8.361 8.551 8.361 8.438 17,859,320 -0.05(-0.60%)
Jan 13, 2010 8.497 8.567 8.454 8.489 18,661,610 +0.01(+0.09%)
Jan 12, 2010 8.676 8.676 8.470 8.481 13,696,226 -0.26(-2.94%)
Jan 11, 2010 8.835 8.913 8.676 8.738 12,850,896 -0.05(-0.62%)
Jan 08, 2010 8.714 8.792 8.641 8.792 9,860,678 +0.07(+0.80%)
Jan 07, 2010 8.773 8.777 8.621 8.722 12,958,074 -0.06(-0.71%)
Jan 06, 2010 8.543 8.808 8.477 8.784 25,485,616 +0.28(+3.25%)
Jan 05, 2010 8.364 8.563 8.364 8.508 15,545,245 +0.10(+1.25%)
Jan 04, 2010 8.337 8.419 8.322 8.403 14,716,884 +0.21(+2.51%)
Dec 31, 2009 8.322 8.197 8.197 8.197 13,275,533 -0.09(-1.03%)
Dec 30, 2009 8.256 8.306 8.217 8.283 15,890,394 -0.00(-0.05%)
Dec 29, 2009 8.310 8.349 8.275 8.287 10,577,641 +0.02(+0.28%)
Dec 28, 2009 8.368 8.368 8.228 8.263 6,661,286 -0.05(-0.56%)
Dec 24, 2009 8.248 8.333 8.248 8.310 2,115,761 +0.05(+0.61%)
Dec 23, 2009 8.240 8.275 8.135 8.260 7,434,249 +0.05(+0.66%)
Dec 22, 2009 8.162 8.218 8.127 8.205 9,760,983 +0.06(+0.76%)
Dec 21, 2009 8.069 8.186 8.069 8.143 8,401,820 +0.10(+1.26%)
Dec 18, 2009 8.135 8.147 7.972 8.042 16,802,998 +0.03(+0.34%)
Dec 17, 2009 8.081 8.116 7.956 8.015 8,335,046 -0.09(-1.10%)
Dec 16, 2009 8.096 8.143 8.015 8.104 9,302,154 +0.10(+1.21%)
Dec 15, 2009 7.863 8.057 7.855 8.007 11,387,560 +0.11(+1.33%)
Dec 14, 2009 7.958 7.972 7.898 7.902 12,933,148 +0.28(+3.73%)
Dec 11, 2009 7.630 7.692 7.583 7.618 11,808,760 -0.01(-0.10%)
Dec 10, 2009 7.598 7.653 7.521 7.626 13,846,080 +0.10(+1.40%)
Dec 09, 2009 7.548 7.622 7.443 7.521 13,808,931 -0.04(-0.51%)
Dec 08, 2009 7.563 7.653 7.521 7.560 13,086,257 -0.12(-1.52%)
Dec 07, 2009 7.700 7.762 7.618 7.676 17,544,128 -0.00(-0.05%)
Dec 04, 2009 7.824 7.983 7.587 7.680 18,918,380 -0.08(-1.00%)
Dec 03, 2009 7.898 7.968 7.754 7.758 15,039,605 -0.09(-1.14%)
Dec 02, 2009 7.851 7.894 7.773 7.847 21,829,714 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.