Skip to main content

Groupe Danone (OP: GPDNF )

63.61 -0.08 (-0.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:36 AM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 80.20 80.20 80.20 80.20 200 +0.39(+0.49%)
Jan 30, 2020 79.81 79.81 79.81 79.81 607 -0.20(-0.25%)
Jan 29, 2020 80.01 80.01 80.01 80.01 358 -0.42(-0.52%)
Jan 28, 2020 79.25 79.25 80.42 10,638 +1.17(+1.48%)
Jan 27, 2020 79.25 79.25 79.25 79.25 6,982 -0.64(-0.80%)
Jan 24, 2020 79.89 79.89 79.89 120 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2020 79.89 79.89 79.89 78 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2020 79.85 79.89 79.85 79.89 728 -1.76(-2.16%)
Jan 21, 2020 80.69 81.65 80.69 81.65 359 -0.20(-0.24%)
Jan 17, 2020 81.70 81.85 81.70 81.85 3,700 +1.00(+1.24%)
Jan 16, 2020 80.85 80.85 80.85 80.85 33,590 +0.31(+0.39%)
Jan 15, 2020 80.28 80.54 80.00 80.54 7,130 +1.59(+2.01%)
Jan 14, 2020 78.65 78.95 78.06 78.95 2,222 -1.05(-1.31%)
Jan 13, 2020 80.21 80.21 80.00 80.00 1,122 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2020 80.66 80.66 80.00 80.00 1,200 -1.05(-1.29%)
Jan 09, 2020 80.42 81.23 80.42 81.05 3,118 +0.85(+1.06%)
Jan 08, 2020 80.37 80.37 80.20 80.20 1,537 -2.01(-2.44%)
Jan 07, 2020 82.21 82.21 82.21 82.21 14,628 -0.60(-0.72%)
Jan 06, 2020 82.80 82.80 82.80 199 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2020 82.80 82.80 82.80 82.80 1,000 +0.50(+0.61%)
Jan 02, 2020 82.55 82.55 82.30 82.30 3,960 -0.48(-0.57%)
Dec 31, 2019 82.78 82.78 82.78 82.78 100 +0.58(+0.70%)
Dec 30, 2019 82.20 82.20 82.20 82.20 260 -0.90(-1.08%)
Dec 27, 2019 83.18 83.70 82.44 83.10 2,500 -0.85(-1.01%)
Dec 26, 2019 83.95 83.95 83.95 83.95 100 +2.60(+3.20%)
Dec 24, 2019 81.35 81.35 81.35 81.35 105,600 -0.97(-1.18%)
Dec 23, 2019 82.32 82.32 82.32 25,000 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2019 81.95 82.32 81.95 82.32 700 +1.07(+1.32%)
Dec 19, 2019 81.25 81.25 81.25 81.25 312 -0.09(-0.11%)
Dec 18, 2019 82.35 82.67 81.34 81.34 6,843 +0.09(+0.11%)
Dec 17, 2019 81.27 81.27 80.95 81.25 1,675 -1.19(-1.44%)
Dec 16, 2019 82.44 82.44 82.44 50 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2019 82.44 82.44 82.44 51 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2019 82.44 82.44 82.44 1,398 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2019 82.44 82.44 82.44 82.44 178 +0.99(+1.22%)
Dec 10, 2019 81.45 81.45 81.45 4 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2019 81.30 81.45 81.30 81.45 2,856 +0.39(+0.48%)
Dec 06, 2019 81.06 81.06 81.06 95 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2019 81.06 81.06 81.06 86 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2019 81.10 81.10 81.06 81.06 590 -0.53(-0.65%)
Dec 03, 2019 80.21 81.59 80.21 81.59 3,460 +0.59(+0.73%)
Dec 02, 2019 81.05 81.15 81.00 81.00 9,150 -0.45(-0.55%)
Nov 26, 2019 81.45 81.45 81.45 0 +0.15(+0.18%)
Nov 25, 2019 82.71 82.71 81.30 81.30 23,756 -1.30(-1.57%)
Nov 21, 2019 82.60 82.60 82.60 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2019 82.60 82.60 82.60 82.60 1,462 -0.20(-0.24%)
Nov 19, 2019 83.00 83.00 82.80 46,341 -0.20(-0.24%)
Nov 18, 2019 83.00 83.00 83.00 83.00 317 -0.61(-0.73%)
Nov 14, 2019 83.61 83.61 83.61 0 +1.07(+1.30%)
Nov 13, 2019 82.40 82.54 82.40 82.54 22,855 +1.45(+1.79%)
Nov 11, 2019 81.09 81.09 81.09 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2019 81.09 81.09 81.09 25 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2019 81.09 81.09 81.09 12 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2019 81.09 81.09 81.09 0 -2.23(-2.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.