Skip to main content

Universal Display (NQ: OLED )

207.22 -2.12 (-1.01%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:20 PM EDT, Jun 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 40.73 41.22 39.85 40.59 490,286 -0.01(-0.02%)
Jan 30, 2012 41.02 41.53 40.03 40.60 750,042 -1.08(-2.59%)
Jan 27, 2012 40.99 43.18 40.89 41.68 1,125,897 +0.96(+2.37%)
Jan 26, 2012 39.85 41.59 39.40 40.72 1,221,880 +1.29(+3.28%)
Jan 25, 2012 39.06 40.01 38.56 39.42 956,840 +0.15(+0.39%)
Jan 24, 2012 36.77 39.27 35.82 39.27 1,403,030 +2.04(+5.49%)
Jan 23, 2012 39.12 39.38 37.01 37.23 997,836 -2.08(-5.30%)
Jan 20, 2012 38.82 39.37 38.38 39.31 763,993 +0.09(+0.22%)
Jan 19, 2012 39.35 39.69 38.08 39.22 969,041 -0.06(-0.15%)
Jan 18, 2012 39.75 39.75 38.41 39.28 1,995,043 +0.08(+0.20%)
Jan 17, 2012 40.12 41.05 38.38 39.20 1,030,618 -1.03(-2.56%)
Jan 13, 2012 40.07 41.20 39.84 40.23 977,491 -0.56(-1.37%)
Jan 12, 2012 39.75 41.08 38.82 40.79 1,202,577 +0.78(+1.95%)
Jan 11, 2012 38.55 40.70 38.30 40.01 1,735,011 +1.27(+3.28%)
Jan 10, 2012 38.00 39.01 37.16 38.74 1,687,194 +1.53(+4.12%)
Jan 09, 2012 35.99 38.07 35.64 37.21 2,047,019 +1.70(+4.78%)
Jan 06, 2012 35.16 36.52 34.04 35.51 2,998,011 +2.04(+6.11%)
Jan 05, 2012 31.25 33.71 30.41 33.47 2,085,533 +2.16(+6.90%)
Jan 04, 2012 31.24 32.91 31.01 31.31 1,956,117 -4.06(-11.47%)
Dec 30, 2011 34.16 36.04 33.35 35.37 1,798,897 +1.20(+3.53%)
Dec 29, 2011 33.48 34.86 33.24 34.16 1,240,567 +0.55(+1.63%)
Dec 28, 2011 33.25 34.21 32.12 33.61 1,099,916 +0.18(+0.55%)
Dec 27, 2011 33.60 33.86 32.62 33.43 773,779 -0.22(-0.66%)
Dec 23, 2011 32.70 34.09 32.68 33.65 769,514 +0.82(+2.50%)
Dec 21, 2011 34.07 34.21 31.79 32.83 1,308,882 -0.46(-1.39%)
Dec 20, 2011 32.63 33.68 32.27 33.29 1,004,942 +1.41(+4.41%)
Dec 19, 2011 33.41 33.98 31.59 31.89 1,010,111 -1.33(-4.00%)
Dec 16, 2011 33.52 33.69 32.09 33.22 1,284,202 +0.84(+2.59%)
Dec 15, 2011 33.62 34.19 32.00 32.38 1,320,609 -0.78(-2.35%)
Dec 14, 2011 35.52 35.52 31.96 33.16 2,086,117 -2.26(-6.37%)
Dec 13, 2011 38.07 38.46 35.18 35.41 2,570,766 -2.18(-5.79%)
Dec 12, 2011 38.01 38.44 36.90 37.59 1,202,051 -1.50(-3.85%)
Dec 09, 2011 37.62 40.20 36.54 39.10 1,867,696 +1.54(+4.11%)
Dec 08, 2011 39.53 39.94 37.27 37.55 1,011,426 -2.58(-6.44%)
Dec 07, 2011 40.27 40.70 39.62 40.14 649,943 -0.13(-0.34%)
Dec 06, 2011 40.72 41.06 39.58 40.27 799,076 -0.64(-1.56%)
Dec 05, 2011 41.28 41.45 40.26 40.91 1,316,275 +1.49(+3.79%)
Dec 02, 2011 39.29 39.88 38.38 39.41 1,306,505 +0.62(+1.59%)
Dec 01, 2011 38.80 40.48 38.22 38.80 2,212,130 +1.24(+3.31%)
Nov 30, 2011 38.55 38.88 34.75 37.55 3,560,166 +0.74(+2.02%)
Nov 29, 2011 38.69 38.74 35.53 36.81 2,732,303 -1.99(-5.12%)
Nov 28, 2011 39.99 41.01 38.33 38.80 2,054,801 +0.92(+2.42%)
Nov 25, 2011 39.29 40.05 37.48 37.88 811,624 -1.40(-3.56%)
Nov 23, 2011 40.50 41.01 38.81 39.28 1,257,421 -1.86(-4.52%)
Nov 22, 2011 42.50 43.60 40.56 41.14 3,032,992 -1.43(-3.35%)
Nov 21, 2011 45.79 45.79 41.98 42.57 3,027,923 -3.88(-8.36%)
Nov 18, 2011 51.43 52.41 46.43 46.45 2,445,380 -2.69(-5.47%)
Nov 17, 2011 50.43 51.40 47.59 49.14 1,152,380 -1.80(-3.54%)
Nov 16, 2011 51.03 53.24 50.27 50.94 1,676,488 -0.44(-0.86%)
Nov 15, 2011 48.55 51.82 48.18 51.39 1,091,347 +2.45(+5.00%)
Nov 14, 2011 50.15 50.45 48.29 48.94 994,009 -1.75(-3.46%)
Nov 11, 2011 48.42 51.36 47.74 50.69 1,724,074 +3.05(+6.39%)
Nov 10, 2011 48.76 49.53 46.56 47.65 1,924,765 -0.35(-0.72%)
Nov 09, 2011 50.13 53.26 47.75 47.99 5,492,640 +0.34(+0.71%)
Nov 08, 2011 46.40 48.10 45.79 47.66 2,322,603 +2.00(+4.39%)
Nov 07, 2011 49.17 49.50 43.61 45.65 3,282,064 -4.44(-8.87%)
Nov 04, 2011 42.67 50.95 42.45 50.09 4,996,178 +7.29(+17.02%)
Nov 03, 2011 43.70 43.70 39.45 42.81 3,193,484 -0.17(-0.40%)
Nov 02, 2011 43.90 44.34 42.45 42.98 1,259,972 -0.08(-0.18%)
Nov 01, 2011 42.93 44.20 41.55 43.06 1,976,605 -2.08(-4.61%)
Oct 31, 2011 45.33 46.23 44.34 45.14 910,068 -1.07(-2.32%)
Oct 28, 2011 47.23 48.33 45.52 46.21 673,327 -1.21(-2.56%)
Oct 27, 2011 47.40 48.67 46.48 47.42 1,159,062 +2.36(+5.24%)
Oct 26, 2011 47.01 47.85 43.95 45.06 1,471,844 -1.17(-2.52%)
Oct 25, 2011 49.59 49.59 46.17 46.23 941,476 -3.54(-7.11%)
Oct 24, 2011 47.15 50.54 46.34 49.77 1,497,312 +3.18(+6.83%)
Oct 21, 2011 46.10 47.95 45.79 46.59 1,048,761 +1.57(+3.49%)
Oct 20, 2011 46.46 46.94 43.87 45.02 1,780,416 -1.53(-3.29%)
Oct 19, 2011 48.05 49.33 46.45 46.55 894,449 -2.43(-4.96%)
Oct 18, 2011 46.33 49.42 45.54 48.98 1,268,777 +2.62(+5.66%)
Oct 17, 2011 49.17 49.56 45.56 46.35 1,362,362 -3.15(-6.37%)
Oct 14, 2011 47.07 49.54 46.94 49.51 1,314,636 +3.07(+6.62%)
Oct 13, 2011 45.31 46.97 44.97 46.43 767,201 +0.49(+1.07%)
Oct 12, 2011 46.28 47.54 45.57 45.94 1,393,364 +0.42(+0.93%)
Oct 11, 2011 42.89 48.47 42.77 45.52 2,856,098 +2.16(+4.98%)
Oct 10, 2011 43.78 44.32 42.29 43.36 872,165 +0.65(+1.51%)
Oct 07, 2011 44.57 45.76 42.51 42.71 1,098,276 -2.33(-5.18%)
Oct 06, 2011 44.47 45.21 43.16 45.04 1,118,727 +1.33(+3.04%)
Oct 05, 2011 41.84 43.95 41.47 43.71 1,822,651 +1.21(+2.86%)
Oct 04, 2011 39.74 42.65 39.21 42.50 2,298,768 +2.36(+5.88%)
Oct 03, 2011 45.53 47.12 39.93 40.14 4,011,404 -6.07(-13.14%)
Sep 30, 2011 46.26 49.65 45.11 46.21 1,365,565 -0.69(-1.48%)
Sep 29, 2011 50.07 50.39 45.19 46.90 2,288,025 -1.93(-3.95%)
Sep 28, 2011 51.32 51.86 48.82 48.83 1,152,065 -2.33(-4.56%)
Sep 27, 2011 50.74 53.87 50.26 51.16 1,310,245 +1.39(+2.79%)
Sep 26, 2011 49.62 50.38 46.98 49.78 1,144,197 +0.46(+0.94%)
Sep 23, 2011 48.86 51.09 48.05 49.31 1,292,270 +0.40(+0.81%)
Sep 22, 2011 49.17 51.06 45.10 48.92 2,909,347 -2.18(-4.26%)
Sep 21, 2011 53.44 54.19 50.80 51.10 1,514,511 -2.21(-4.14%)
Sep 20, 2011 57.24 58.11 53.25 53.30 1,919,880 -2.95(-5.24%)
Sep 19, 2011 52.40 56.93 52.08 56.25 2,272,469 +2.66(+4.96%)
Sep 16, 2011 53.51 53.72 50.99 53.59 1,675,881 +0.31(+0.58%)
Sep 15, 2011 55.50 55.70 52.12 53.29 3,355,089 -1.44(-2.62%)
Sep 14, 2011 55.65 57.11 54.13 54.72 3,727,732 -0.42(-0.77%)
Sep 13, 2011 49.82 56.72 49.59 55.15 5,788,726 +5.76(+11.67%)
Sep 12, 2011 47.05 50.51 46.69 49.38 2,324,374 +1.42(+2.95%)
Sep 09, 2011 48.48 49.87 46.51 47.96 2,014,563 -1.60(-3.23%)
Sep 08, 2011 50.32 51.40 49.02 49.56 1,557,888 -1.29(-2.54%)
Sep 07, 2011 50.05 51.76 48.95 50.86 2,692,272 +1.98(+4.04%)
Sep 06, 2011 46.72 48.99 45.65 48.88 2,142,218 +0.82(+1.72%)
Sep 02, 2011 46.40 49.11 45.19 48.06 2,571,558 +0.82(+1.74%)
Sep 01, 2011 47.16 49.92 45.91 47.23 2,443,045 -0.06(-0.12%)
Aug 31, 2011 49.56 50.58 46.45 47.29 2,833,646 -1.77(-3.61%)
Aug 30, 2011 51.78 52.05 47.69 49.06 5,055,140 -0.31(-0.62%)
Aug 29, 2011 51.04 52.74 47.62 49.37 4,385,935 -0.47(-0.95%)
Aug 26, 2011 44.13 50.26 43.60 49.84 5,317,287 +4.80(+10.66%)
Aug 25, 2011 39.48 51.49 39.29 45.04 10,311,532 +6.08(+15.61%)
Aug 24, 2011 39.25 40.28 36.95 38.96 3,520,582 -0.23(-0.59%)
Aug 23, 2011 42.45 42.48 36.97 39.19 10,003,507 +5.69(+16.97%)
Aug 22, 2011 27.87 34.40 27.81 33.51 5,124,729 +6.59(+24.50%)
Aug 19, 2011 26.58 28.43 26.56 26.91 1,320,727 -0.31(-1.13%)
Aug 18, 2011 29.14 29.46 27.14 27.22 1,988,020 -3.66(-11.86%)
Aug 17, 2011 33.16 33.38 30.29 30.88 1,151,908 -1.87(-5.71%)
Aug 16, 2011 34.12 34.31 31.19 32.75 1,459,271 -1.92(-5.53%)
Aug 15, 2011 31.84 34.70 31.75 34.67 1,754,659 +3.20(+10.17%)
Aug 12, 2011 30.06 31.88 30.06 31.47 2,047,891 +2.01(+6.84%)
Aug 11, 2011 26.63 30.09 25.52 29.46 1,793,694 +3.19(+12.15%)
Aug 10, 2011 26.51 28.23 25.67 26.27 2,212,042 -0.67(-2.50%)
Aug 09, 2011 27.76 28.72 22.79 26.94 3,486,621 +4.96(+22.59%)
Aug 08, 2011 23.58 24.94 21.91 21.98 2,073,702 -2.80(-11.28%)
Aug 05, 2011 26.85 27.26 23.42 24.77 2,055,653 -1.47(-5.62%)
Aug 04, 2011 27.10 27.70 26.19 26.25 1,408,312 -1.24(-4.52%)
Aug 03, 2011 26.70 27.54 25.93 27.49 889,549 +0.88(+3.30%)
Aug 02, 2011 27.86 28.55 26.56 26.61 888,347 -1.57(-5.57%)
Aug 01, 2011 30.37 30.37 27.68 28.19 1,116,503 -0.65(-2.24%)
Jul 29, 2011 28.20 29.40 27.22 28.83 1,136,920 +0.18(+0.64%)
Jul 28, 2011 30.00 30.00 28.53 28.65 713,694 -1.43(-4.74%)
Jul 27, 2011 30.80 31.04 29.88 30.07 845,897 -1.16(-3.70%)
Jul 26, 2011 31.51 31.66 30.78 31.23 497,397 -0.30(-0.95%)
Jul 25, 2011 30.99 32.71 30.84 31.53 920,144 -0.10(-0.30%)
Jul 22, 2011 30.47 31.76 29.88 31.63 1,009,754 +0.83(+2.69%)
Jul 21, 2011 29.23 31.69 29.02 30.80 1,319,138 +1.87(+6.46%)
Jul 20, 2011 28.57 29.16 27.99 28.93 668,715 +0.21(+0.74%)
Jul 19, 2011 29.24 29.28 28.37 28.72 826,076 -0.14(-0.50%)
Jul 18, 2011 29.11 29.17 27.86 28.86 843,319 -0.33(-1.12%)
Jul 15, 2011 29.56 29.91 28.60 29.19 903,206 -0.14(-0.49%)
Jul 14, 2011 30.98 31.26 29.25 29.33 726,300 -1.50(-4.88%)
Jul 13, 2011 30.35 31.20 29.44 30.84 1,188,343 +0.79(+2.63%)
Jul 12, 2011 32.39 32.47 29.79 30.05 1,669,310 -2.61(-8.00%)
Jul 11, 2011 34.30 34.30 32.08 32.66 925,299 -2.38(-6.80%)
Jul 08, 2011 35.56 35.56 34.14 35.04 709,471 -0.79(-2.21%)
Jul 07, 2011 36.20 36.92 35.21 35.83 1,016,778 +0.29(+0.81%)
Jul 06, 2011 34.82 36.17 34.56 35.54 979,583 +0.69(+1.99%)
Jul 05, 2011 33.93 35.11 33.21 34.85 862,358 +0.80(+2.35%)
Jul 01, 2011 33.61 34.22 33.41 34.05 549,752 +0.22(+0.66%)
Jun 30, 2011 34.41 34.80 32.99 33.82 1,205,320 -0.67(-1.93%)
Jun 29, 2011 34.94 35.62 34.19 34.49 1,011,219 -0.18(-0.53%)
Jun 28, 2011 33.03 34.84 32.77 34.67 1,182,932 +1.78(+5.42%)
Jun 27, 2011 31.82 33.11 31.41 32.89 641,477 +1.17(+3.68%)
Jun 24, 2011 33.01 33.01 31.42 31.72 1,062,426 -1.03(-3.15%)
Jun 23, 2011 31.95 33.04 31.38 32.75 1,076,248 -0.02(-0.06%)
Jun 22, 2011 33.24 33.61 32.52 32.77 564,382 -0.56(-1.68%)
Jun 21, 2011 32.64 35.05 32.05 33.33 1,387,111 +0.96(+2.98%)
Jun 20, 2011 32.12 33.11 29.65 32.37 1,282,323 +1.77(+5.80%)
Jun 17, 2011 33.22 33.51 29.29 30.59 2,563,579 -2.32(-7.06%)
Jun 16, 2011 34.17 34.90 32.32 32.92 758,949 -1.25(-3.67%)
Jun 15, 2011 34.29 35.26 33.89 34.17 806,397 -1.09(-3.09%)
Jun 14, 2011 33.14 35.55 33.14 35.26 1,186,677 +2.13(+6.43%)
Jun 13, 2011 35.32 35.67 33.08 33.13 1,504,040 -2.06(-5.86%)
Jun 10, 2011 35.67 36.06 34.79 35.19 706,536 -0.44(-1.24%)
Jun 09, 2011 35.89 36.02 35.11 35.64 841,316 -0.13(-0.38%)
Jun 08, 2011 36.11 36.52 35.26 35.77 1,068,619 -0.47(-1.30%)
Jun 07, 2011 36.94 37.09 35.63 36.24 1,044,427 -0.34(-0.92%)
Jun 06, 2011 39.33 39.94 36.39 36.58 1,867,669 -2.95(-7.46%)
Jun 03, 2011 40.00 40.94 37.38 39.53 3,320,024 -1.72(-4.16%)
May 24, 2011 42.27 43.00 41.08 41.25 826,362 -0.80(-1.90%)
May 23, 2011 43.47 43.69 41.69 42.05 951,894 -2.66(-5.95%)
May 20, 2011 44.35 45.63 43.79 44.71 896,686 +0.03(+0.06%)
May 19, 2011 45.51 45.64 43.63 44.68 751,358 -0.25(-0.56%)
May 18, 2011 42.05 45.42 41.75 44.93 1,028,734 +2.78(+6.59%)
May 17, 2011 42.01 43.38 41.55 42.15 669,701 -0.38(-0.88%)
May 16, 2011 42.97 44.77 42.49 42.53 1,028,269 -0.93(-2.13%)
May 13, 2011 45.30 46.44 43.32 43.45 1,443,065 -2.04(-4.49%)
May 12, 2011 41.10 46.11 39.65 45.50 3,070,228 +3.64(+8.71%)
May 11, 2011 44.66 46.45 41.60 41.85 2,902,833 -2.80(-6.26%)
May 10, 2011 49.67 49.93 43.44 44.65 6,226,787 -9.94(-18.21%)
May 09, 2011 52.44 54.82 52.13 54.59 937,487 +2.31(+4.43%)
May 06, 2011 51.38 53.93 51.11 52.27 1,068,891 +1.60(+3.16%)
May 05, 2011 49.16 51.03 48.21 50.67 1,130,657 +0.91(+1.82%)
May 04, 2011 51.04 51.10 49.29 49.77 726,254 -1.30(-2.55%)
May 03, 2011 52.52 52.61 49.08 51.07 908,967 -1.75(-3.32%)
May 02, 2011 53.07 54.63 52.63 52.82 368,261 -0.14(-0.25%)
Apr 29, 2011 53.18 53.78 51.50 52.96 509,204 -0.34(-0.63%)
Apr 28, 2011 53.25 54.41 52.65 53.30 350,817 +0.06(+0.11%)
Apr 27, 2011 53.56 53.83 50.91 53.24 635,829 -0.05(-0.09%)
Apr 26, 2011 53.26 54.83 52.78 53.29 599,089 +0.41(+0.78%)
Apr 25, 2011 53.58 55.17 50.33 52.87 1,182,758 -2.32(-4.21%)
Apr 21, 2011 52.89 55.87 52.68 55.19 1,203,957 +3.53(+6.83%)
Apr 20, 2011 50.43 52.14 50.18 51.67 916,361 +2.56(+5.22%)
Apr 19, 2011 47.47 50.48 47.23 49.10 1,666,226 +1.60(+3.37%)
Apr 18, 2011 49.82 49.83 46.56 47.50 1,670,965 -3.43(-6.74%)
Apr 15, 2011 51.90 52.25 49.57 50.93 1,145,757 -1.21(-2.33%)
Apr 14, 2011 51.10 52.47 50.13 52.15 593,420 +0.62(+1.20%)
Apr 13, 2011 50.70 51.80 49.06 51.53 1,286,143 +1.49(+2.99%)
Apr 12, 2011 53.91 54.01 49.76 50.04 1,719,536 -4.57(-8.37%)
Apr 11, 2011 54.46 55.17 53.07 54.61 1,289,934 +0.06(+0.11%)
Apr 08, 2011 55.66 56.04 53.26 54.55 626,576 -0.33(-0.60%)
Apr 07, 2011 55.93 56.46 53.62 54.88 1,062,126 -0.48(-0.87%)
Apr 06, 2011 58.55 61.29 54.95 55.36 2,297,224 -2.54(-4.39%)
Apr 05, 2011 55.22 58.25 55.17 57.90 1,379,870 +2.40(+4.32%)
Apr 04, 2011 53.98 55.58 53.36 55.50 878,057 +1.98(+3.69%)
Apr 01, 2011 53.57 53.98 52.92 53.53 727,150 +0.47(+0.89%)
Mar 31, 2011 50.90 53.16 50.33 53.05 1,526,181 +1.78(+3.48%)
Mar 30, 2011 51.27 52.96 50.36 51.27 1,267,346 -1.02(-1.95%)
Mar 29, 2011 52.04 52.85 50.35 52.29 1,403,708 +1.82(+3.61%)
Mar 28, 2011 48.30 50.90 47.96 50.47 1,481,865 +1.98(+4.07%)
Mar 25, 2011 45.29 48.49 45.27 48.49 3,622,333 +1.50(+3.20%)
Mar 24, 2011 48.63 48.63 46.89 46.99 815,060 -0.67(-1.40%)
Mar 23, 2011 47.93 48.64 47.05 47.66 881,233 -1.12(-2.29%)
Mar 22, 2011 44.86 48.83 44.75 48.77 1,412,576 +3.73(+8.28%)
Mar 21, 2011 43.64 45.07 42.49 45.04 988,789 +0.15(+0.34%)
Mar 18, 2011 46.17 47.30 44.37 44.89 925,090 -0.32(-0.70%)
Mar 17, 2011 44.55 48.05 44.22 45.21 1,724,233 +1.39(+3.17%)
Mar 16, 2011 39.52 44.34 39.49 43.82 3,309,408 +7.02(+19.07%)
Mar 15, 2011 36.15 37.18 33.93 36.80 838,520 -1.25(-3.29%)
Mar 14, 2011 38.47 38.99 37.59 38.06 538,411 -0.76(-1.96%)
Mar 11, 2011 37.65 39.35 37.26 38.82 486,093 +0.84(+2.21%)
Mar 10, 2011 39.36 39.38 37.67 37.98 484,778 -1.79(-4.51%)
Mar 09, 2011 40.20 40.31 39.38 39.77 258,975 -0.46(-1.15%)
Mar 08, 2011 39.26 40.47 38.60 40.23 400,719 +0.89(+2.25%)
Mar 07, 2011 40.29 41.25 38.75 39.35 312,828 -0.94(-2.34%)
Mar 04, 2011 40.09 40.58 39.67 40.29 266,522 +0.08(+0.19%)
Mar 03, 2011 38.85 40.26 38.85 40.21 273,260 +1.62(+4.20%)
Mar 02, 2011 38.91 39.49 38.27 38.60 419,061 -0.52(-1.33%)
Mar 01, 2011 40.95 40.95 38.94 39.12 347,815 -1.46(-3.59%)
Feb 28, 2011 40.49 41.28 39.95 40.57 419,615 +0.11(+0.26%)
Feb 25, 2011 38.58 40.48 38.40 40.47 522,773 +2.08(+5.42%)
Feb 24, 2011 36.38 38.56 35.94 38.38 543,959 +1.99(+5.46%)
Feb 23, 2011 38.46 38.53 35.67 36.40 786,057 -2.01(-5.22%)
Feb 22, 2011 39.23 39.23 37.73 38.40 719,993 -1.95(-4.83%)
Feb 18, 2011 43.23 43.38 39.67 40.35 677,431 -2.82(-6.54%)
Feb 17, 2011 41.38 43.24 40.60 43.17 618,235 +1.94(+4.70%)
Feb 16, 2011 38.81 42.21 38.69 41.24 728,000 +2.74(+7.11%)
Feb 15, 2011 38.38 38.62 37.59 38.50 336,002 +0.02(+0.05%)
Feb 14, 2011 38.82 38.89 38.30 38.48 363,572 -0.53(-1.36%)
Feb 11, 2011 36.05 39.02 35.92 39.01 547,560 +2.71(+7.46%)
Feb 10, 2011 35.81 36.54 35.54 36.30 303,573 +0.16(+0.45%)
Feb 09, 2011 36.42 36.44 35.86 36.14 260,044 -0.34(-0.92%)
Feb 08, 2011 36.26 36.47 35.96 36.47 254,932 +0.21(+0.58%)
Feb 07, 2011 36.05 36.47 35.91 36.26 351,001 +0.30(+0.83%)
Feb 04, 2011 35.57 36.20 35.32 35.96 155,179 +0.40(+1.11%)
Feb 03, 2011 35.27 35.75 34.63 35.57 210,082 +0.48(+1.37%)
Feb 02, 2011 34.85 35.32 34.70 35.09 274,594 +0.06(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.