Skip to main content

United States Cellular Corp (NY: USM )

46.46 +0.51 (+1.11%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 53.18 53.54 53.18 53.52 110,177 -0.39(-0.72%)
Apr 27, 2006 52.19 54.28 52.18 53.91 177,449 +1.79(+3.44%)
Apr 26, 2006 51.81 53.17 51.81 52.11 82,545 +0.45(+0.86%)
Apr 25, 2006 51.72 51.91 51.59 51.67 62,725 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2006 52.32 52.32 51.66 51.67 92,805 -0.65(-1.25%)
Apr 21, 2006 52.03 52.32 51.98 52.32 40,573 +0.25(+0.48%)
Apr 20, 2006 52.03 52.16 51.95 52.07 44,537 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2006 51.89 52.18 51.81 52.07 71,702 +0.17(+0.33%)
Apr 18, 2006 51.29 52.02 51.25 51.90 61,909 +0.61(+1.19%)
Apr 17, 2006 51.39 51.56 51.29 51.29 75,899 -0.09(-0.17%)
Apr 13, 2006 51.71 51.70 51.33 51.38 34,044 -0.33(-0.65%)
Apr 12, 2006 51.84 52.02 51.69 51.71 118,688 -0.21(-0.41%)
Apr 11, 2006 52.06 52.15 51.76 51.93 46,402 -0.15(-0.28%)
Apr 10, 2006 52.26 52.53 51.99 52.07 121,486 -0.23(-0.44%)
Apr 07, 2006 52.28 52.45 51.72 52.30 86,509 -0.03(-0.07%)
Apr 06, 2006 52.49 52.59 51.93 52.34 58,994 -0.07(-0.13%)
Apr 05, 2006 51.38 52.41 51.28 52.41 108,545 +1.12(+2.17%)
Apr 04, 2006 50.86 51.46 50.86 51.29 90,939 +0.32(+0.62%)
Apr 03, 2006 50.74 51.16 50.73 50.97 57,128 +0.06(+0.12%)
Mar 31, 2006 51.08 51.46 50.88 50.91 46,169 -0.08(-0.15%)
Mar 30, 2006 50.60 51.11 50.60 50.99 44,304 +0.45(+0.90%)
Mar 29, 2006 50.18 50.69 49.96 50.54 32,645 +0.23(+0.46%)
Mar 28, 2006 50.39 50.60 50.13 50.30 59,344 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2006 49.45 50.55 49.45 50.30 58,994 +0.64(+1.30%)
Mar 24, 2006 49.02 49.82 49.02 49.66 38,241 +0.85(+1.74%)
Mar 23, 2006 49.38 49.96 48.52 48.81 76,949 -0.57(-1.15%)
Mar 22, 2006 48.98 49.38 48.89 49.38 31,362 +0.40(+0.82%)
Mar 21, 2006 49.02 49.61 48.97 48.98 37,541 -0.36(-0.73%)
Mar 20, 2006 49.28 49.53 49.21 49.34 33,694 +0.06(+0.12%)
Mar 17, 2006 49.15 49.52 48.86 49.28 88,957 +0.17(+0.35%)
Mar 16, 2006 48.59 49.37 48.59 49.10 63,308 +0.46(+0.95%)
Mar 15, 2006 48.25 49.15 47.72 48.64 107,262 +0.35(+0.73%)
Mar 14, 2006 48.80 49.08 48.20 48.29 89,540 -0.59(-1.21%)
Mar 13, 2006 48.98 50.10 48.47 48.88 109,944 -0.52(-1.06%)
Mar 10, 2006 50.91 50.99 49.32 49.40 114,257 -1.93(-3.76%)
Mar 09, 2006 48.03 51.33 47.86 51.33 290,541 +2.92(+6.04%)
Mar 08, 2006 48.60 48.68 48.04 48.41 51,649 -0.15(-0.30%)
Mar 07, 2006 48.37 48.80 48.15 48.55 87,908 -0.02(-0.04%)
Mar 06, 2006 47.69 49.05 47.69 48.57 110,760 +1.08(+2.28%)
Mar 03, 2006 48.12 48.12 47.41 47.49 51,416 -0.45(-0.95%)
Mar 02, 2006 47.65 48.35 47.65 47.95 81,729 +0.26(+0.54%)
Mar 01, 2006 47.05 47.74 46.87 47.69 73,101 +0.56(+1.18%)
Feb 28, 2006 47.60 47.60 46.17 47.13 192,373 -0.47(-0.99%)
Feb 27, 2006 47.57 47.74 46.97 47.60 76,016 -0.01(-0.02%)
Feb 24, 2006 46.44 48.03 46.44 47.61 110,993 +1.24(+2.66%)
Feb 23, 2006 46.19 46.39 46.10 46.38 39,523 +0.05(+0.11%)
Feb 22, 2006 46.04 46.49 45.84 46.32 46,985 +0.37(+0.80%)
Feb 21, 2006 46.06 46.34 45.66 45.96 40,922 -0.15(-0.33%)
Feb 17, 2006 45.63 46.20 45.63 46.11 30,779 +0.41(+0.90%)
Feb 16, 2006 45.20 45.90 45.16 45.70 69,487 +0.71(+1.58%)
Feb 15, 2006 44.47 45.04 44.27 44.99 42,671 +0.56(+1.25%)
Feb 14, 2006 43.61 44.81 43.61 44.43 87,792 +0.81(+1.87%)
Feb 13, 2006 44.26 44.26 43.47 43.61 49,783 -0.61(-1.38%)
Feb 10, 2006 44.09 44.23 43.76 44.22 32,178 +0.18(+0.41%)
Feb 09, 2006 44.30 44.34 44.04 44.04 12,008 -0.20(-0.45%)
Feb 08, 2006 43.74 44.26 43.68 44.24 27,515 +0.57(+1.32%)
Feb 07, 2006 44.13 44.26 43.67 43.67 118,338 -0.49(-1.11%)
Feb 06, 2006 43.61 44.15 43.61 44.15 126,383 +0.50(+1.14%)
Feb 03, 2006 43.79 43.79 43.64 43.66 91,406 -0.18(-0.41%)
Feb 02, 2006 43.36 43.87 43.36 43.84 127,199 +0.44(+1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.