Skip to main content

Ultra MSCI EAFE 2X ETF (NY: EFO )

48.52 +0.17 (+0.35%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:52 AM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 39.48 39.56 39.11 39.33 7,654 -1.34(-3.29%)
Jan 30, 2020 40.53 40.67 39.96 40.67 2,149 -0.32(-0.78%)
Jan 29, 2020 40.98 40.98 40.98 40.98 20 +0.09(+0.23%)
Jan 28, 2020 40.80 40.89 40.80 40.89 377 +0.63(+1.56%)
Jan 27, 2020 40.28 40.46 40.26 40.26 1,658 -1.73(-4.13%)
Jan 24, 2020 42.86 42.86 41.99 41.99 1,020 -0.26(-0.61%)
Jan 23, 2020 42.50 42.53 42.25 42.25 510 -0.29(-0.69%)
Jan 22, 2020 42.66 42.72 42.55 42.55 1,057 +0.19(+0.45%)
Jan 21, 2020 42.62 42.62 42.33 42.36 2,594 -0.41(-0.96%)
Jan 17, 2020 42.88 42.88 42.77 42.77 204 +0.25(+0.60%)
Jan 16, 2020 42.41 42.51 42.41 42.51 411 +0.16(+0.37%)
Jan 15, 2020 42.40 42.40 42.35 42.35 528 -0.11(-0.27%)
Jan 14, 2020 42.06 42.47 42.06 42.47 716 +0.22(+0.52%)
Jan 13, 2020 41.75 42.25 41.75 42.25 485 +0.39(+0.93%)
Jan 10, 2020 41.86 41.86 41.86 41.86 102 -0.34(-0.80%)
Jan 09, 2020 41.96 42.19 41.96 42.19 769 +0.19(+0.46%)
Jan 08, 2020 41.41 42.00 41.41 42.00 725 +0.26(+0.63%)
Jan 07, 2020 41.85 41.89 41.74 41.74 594 -0.16(-0.37%)
Jan 06, 2020 41.61 41.90 41.61 41.89 1,482 +0.06(+0.13%)
Jan 03, 2020 41.89 41.89 41.84 41.84 1,428 -0.73(-1.71%)
Jan 02, 2020 42.62 43.00 42.36 42.57 2,419 +0.61(+1.46%)
Dec 31, 2019 41.45 41.95 41.41 41.95 6,940 +0.45(+1.08%)
Dec 30, 2019 42.05 42.27 41.51 41.51 947 -0.55(-1.31%)
Dec 27, 2019 42.13 42.33 42.02 42.05 7,858 +0.12(+0.29%)
Dec 26, 2019 41.89 42.13 41.89 41.93 4,557 +0.24(+0.58%)
Dec 24, 2019 41.69 41.69 41.69 41.69 102 +0.02(+0.04%)
Dec 23, 2019 41.77 41.77 41.64 41.68 751 -0.02(-0.05%)
Dec 20, 2019 41.83 41.83 41.64 41.70 2,245 +0.17(+0.41%)
Dec 19, 2019 41.56 41.56 41.47 41.53 769 +0.01(+0.02%)
Dec 18, 2019 41.85 41.96 41.52 41.52 3,336 -0.39(-0.93%)
Dec 17, 2019 42.17 42.17 41.88 41.91 5,851 -0.29(-0.69%)
Dec 16, 2019 43.89 44.34 41.78 42.20 12,687 +0.82(+1.99%)
Dec 13, 2019 41.37 41.51 41.32 41.38 3,777 +0.65(+1.61%)
Dec 12, 2019 40.74 40.74 40.72 40.72 351 +0.47(+1.16%)
Dec 11, 2019 40.26 40.26 40.26 40.26 20 +0.41(+1.04%)
Dec 10, 2019 39.84 39.84 39.84 39.84 296 +0.01(+0.03%)
Dec 09, 2019 40.16 40.16 39.83 39.83 374 -0.36(-0.89%)
Dec 06, 2019 40.17 40.19 40.17 40.19 102 +0.67(+1.69%)
Dec 05, 2019 39.52 39.52 39.52 39.52 41 -0.09(-0.22%)
Dec 04, 2019 39.61 39.61 39.61 39.61 2 +0.70(+1.79%)
Dec 03, 2019 38.88 38.92 38.33 38.92 25,454 -0.26(-0.66%)
Dec 02, 2019 39.39 39.39 38.91 39.17 1,996 -0.38(-0.96%)
Nov 29, 2019 39.46 39.55 39.46 39.55 2,347 -0.70(-1.74%)
Nov 27, 2019 40.22 40.25 40.03 40.25 816 +0.16(+0.41%)
Nov 26, 2019 40.00 40.09 39.72 40.09 787 +0.02(+0.04%)
Nov 25, 2019 40.07 40.07 40.07 40.07 26 +0.64(+1.61%)
Nov 22, 2019 39.70 39.70 39.26 39.44 714 +0.15(+0.39%)
Nov 21, 2019 39.65 39.65 39.11 39.28 1,045 -0.09(-0.22%)
Nov 20, 2019 39.52 39.52 39.14 39.37 2,073 -0.35(-0.89%)
Nov 19, 2019 40.16 40.16 39.72 39.72 530 -0.10(-0.25%)
Nov 18, 2019 39.79 40.07 39.79 39.82 1,377 +0.10(+0.26%)
Nov 15, 2019 39.77 39.77 39.72 39.72 102 +0.28(+0.70%)
Nov 14, 2019 39.30 39.44 39.13 39.44 884 -0.15(-0.39%)
Nov 13, 2019 39.59 39.59 39.59 39.59 32 -0.33(-0.82%)
Nov 12, 2019 40.04 40.04 39.77 39.92 743 +0.04(+0.10%)
Nov 11, 2019 39.77 39.88 39.77 39.88 409 +0.07(+0.17%)
Nov 08, 2019 39.78 39.85 39.77 39.81 1,429 -0.25(-0.63%)
Nov 07, 2019 40.26 40.36 40.05 40.07 4,491 +0.34(+0.86%)
Nov 06, 2019 39.86 39.86 39.72 39.72 647 -0.03(-0.07%)
Nov 05, 2019 40.01 40.61 39.75 39.75 1,537 -0.06(-0.16%)
Nov 04, 2019 40.13 40.16 39.73 39.82 1,770 +0.32(+0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.