Skip to main content

Pegasystems Inc (NQ: PEGA )

72.21 -0.67 (-0.92%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2004 4.084 4.276 4.079 4.084 105,431 -0.04(-1.05%)
May 27, 2004 3.969 4.180 3.969 4.127 150,853 +0.12(+2.87%)
May 26, 2004 3.976 4.060 3.892 4.012 68,342 +0.00(+0.12%)
May 25, 2004 3.916 4.012 3.878 4.007 58,966 +0.04(+1.09%)
May 24, 2004 3.880 3.964 3.854 3.964 195,026 +0.07(+1.85%)
May 21, 2004 3.815 3.897 3.815 3.892 45,422 +0.03(+0.87%)
May 20, 2004 3.777 3.859 3.758 3.859 135,435 +0.03(+0.88%)
May 19, 2004 3.832 3.873 3.791 3.825 119,182 -0.06(-1.48%)
May 18, 2004 3.873 3.887 3.758 3.883 60,424 +0.01(+0.37%)
May 17, 2004 3.767 3.887 3.767 3.868 121,474 +0.03(+0.75%)
May 14, 2004 3.878 3.902 3.787 3.839 73,968 -0.05(-1.23%)
May 13, 2004 3.887 4.036 3.777 3.887 109,389 -0.05(-1.34%)
May 12, 2004 3.835 3.959 3.767 3.940 69,384 +0.01(+0.24%)
May 11, 2004 3.796 3.955 3.748 3.931 80,844 +0.16(+4.33%)
May 10, 2004 3.959 3.959 3.734 3.767 252,951 -0.10(-2.48%)
May 07, 2004 3.959 3.969 3.863 3.863 93,554 -0.10(-2.42%)
May 06, 2004 3.931 3.969 3.839 3.959 115,849 -0.01(-0.24%)
May 05, 2004 3.967 3.998 3.907 3.969 169,398 -0.01(-0.36%)
May 04, 2004 3.911 4.089 3.878 3.983 202,735 +0.05(+1.22%)
May 03, 2004 4.041 4.051 3.705 3.935 324,835 -0.19(-4.65%)
Apr 30, 2004 4.358 4.367 4.123 4.127 105,222 -0.22(-4.97%)
Apr 29, 2004 4.209 4.348 3.892 4.343 319,626 +0.02(+0.56%)
Apr 28, 2004 4.430 4.507 4.223 4.319 128,142 -0.15(-3.43%)
Apr 27, 2004 4.521 4.531 4.401 4.473 56,257 -0.04(-0.85%)
Apr 26, 2004 4.439 4.651 4.411 4.511 110,640 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2004 4.473 4.521 4.372 4.511 45,422 +0.05(+1.18%)
Apr 22, 2004 4.367 4.535 4.367 4.459 80,010 +0.05(+1.20%)
Apr 21, 2004 4.415 4.564 4.324 4.406 106,264 +0.10(+2.23%)
Apr 20, 2004 4.535 4.751 4.281 4.310 155,437 -0.21(-4.57%)
Apr 19, 2004 4.756 4.756 4.411 4.516 213,153 -0.24(-4.95%)
Apr 16, 2004 4.423 4.775 4.415 4.751 515,486 +0.31(+6.91%)
Apr 15, 2004 4.315 4.444 4.247 4.444 315,042 +0.21(+4.99%)
Apr 14, 2004 4.219 4.310 4.175 4.233 118,141 +0.00(+0.11%)
Apr 13, 2004 4.233 4.315 4.127 4.228 153,770 -0.05(-1.23%)
Apr 12, 2004 4.235 4.319 4.233 4.281 84,386 +0.07(+1.70%)
Apr 08, 2004 4.219 4.271 4.175 4.210 145,644 -0.03(-0.67%)
Apr 07, 2004 4.113 4.319 4.055 4.238 205,027 +0.16(+4.00%)
Apr 06, 2004 4.103 4.103 3.993 4.075 185,233 -0.04(-1.05%)
Apr 05, 2004 4.055 4.151 3.998 4.118 203,152 +0.04(+0.94%)
Apr 02, 2004 4.027 4.079 3.974 4.079 93,971 +0.10(+2.41%)
Apr 01, 2004 3.940 4.007 3.940 3.983 136,060 +0.04(+0.97%)
Mar 31, 2004 4.048 4.079 3.926 3.945 164,605 -0.06(-1.56%)
Mar 30, 2004 4.079 4.127 3.907 4.007 134,601 -0.06(-1.42%)
Mar 29, 2004 3.916 4.300 3.844 4.065 236,073 +0.18(+4.70%)
Mar 26, 2004 3.892 3.935 3.849 3.883 220,029 +0.00(+0.12%)
Mar 25, 2004 3.849 3.959 3.782 3.878 293,581 +0.04(+1.00%)
Mar 24, 2004 3.753 3.863 3.705 3.839 247,950 +0.07(+1.78%)
Mar 23, 2004 3.839 3.839 3.729 3.772 164,814 -0.06(-1.50%)
Mar 22, 2004 3.902 3.902 3.724 3.830 181,899 -0.08(-2.09%)
Mar 19, 2004 4.156 4.156 3.902 3.911 574,869 -0.19(-4.68%)
Mar 18, 2004 4.175 4.199 4.007 4.103 281,913 -0.14(-3.28%)
Mar 17, 2004 4.214 4.281 4.152 4.243 113,765 -0.03(-0.67%)
Mar 16, 2004 4.233 4.319 4.175 4.271 183,566 +0.10(+2.30%)
Mar 15, 2004 4.336 4.336 4.147 4.175 272,745 -0.18(-4.08%)
Mar 12, 2004 4.216 4.382 4.175 4.353 161,480 +0.12(+2.95%)
Mar 11, 2004 4.171 4.411 4.171 4.228 220,446 +0.01(+0.23%)
Mar 10, 2004 4.339 4.363 4.214 4.219 145,228 -0.10(-2.33%)
Mar 09, 2004 4.435 4.435 4.295 4.319 192,734 -0.07(-1.64%)
Mar 08, 2004 4.439 4.473 4.319 4.391 184,608 -0.05(-1.08%)
Mar 05, 2004 4.463 4.502 4.406 4.439 84,386 -0.00(-0.11%)
Mar 04, 2004 4.435 4.531 4.363 4.444 73,551 +0.04(+0.87%)
Mar 03, 2004 4.391 4.459 4.339 4.406 123,141 +0.04(+0.88%)
Mar 02, 2004 4.444 4.507 4.367 4.367 227,947 -0.07(-1.62%)
Mar 01, 2004 4.276 4.439 4.185 4.439 216,904 +0.16(+3.82%)
Feb 27, 2004 4.295 4.315 4.175 4.276 237,115 -0.04(-0.89%)
Feb 26, 2004 4.319 4.343 4.267 4.315 116,890 +0.01(+0.22%)
Feb 25, 2004 4.195 4.319 4.175 4.305 123,558 +0.23(+5.53%)
Feb 24, 2004 4.243 4.262 4.007 4.079 339,837 -0.17(-4.06%)
Feb 23, 2004 4.562 4.593 4.243 4.252 338,587 -0.28(-6.24%)
Feb 20, 2004 4.603 4.742 4.276 4.535 462,771 -0.05(-1.05%)
Feb 19, 2004 4.627 4.910 4.583 4.583 399,846 -0.56(-10.83%)
Feb 18, 2004 4.963 5.390 4.867 5.140 426,516 +0.25(+5.21%)
Feb 17, 2004 4.982 4.982 4.655 4.886 191,692 -0.06(-1.26%)
Feb 13, 2004 4.963 5.063 4.886 4.948 112,723 -0.07(-1.34%)
Feb 12, 2004 5.111 5.111 4.982 5.015 78,552 -0.06(-1.14%)
Feb 11, 2004 5.020 5.193 5.020 5.073 89,595 -0.03(-0.66%)
Feb 10, 2004 4.910 5.107 4.895 5.107 60,424 +0.23(+4.72%)
Feb 09, 2004 4.857 4.919 4.819 4.876 74,176 -0.03(-0.59%)
Feb 06, 2004 4.744 4.919 4.742 4.905 120,641 +0.09(+1.79%)
Feb 05, 2004 4.636 4.823 4.612 4.819 267,536 +0.11(+2.24%)
Feb 04, 2004 4.900 4.919 4.631 4.713 146,269 -0.16(-3.35%)
Feb 03, 2004 4.876 5.025 4.847 4.876 111,890 -0.00(-0.10%)
Feb 02, 2004 4.991 5.083 4.847 4.881 142,311 -0.12(-2.31%)
Jan 30, 2004 5.035 5.207 4.963 4.996 146,269 -0.16(-3.16%)
Jan 29, 2004 5.246 5.246 5.049 5.159 248,992 -0.12(-2.27%)
Jan 28, 2004 5.394 5.399 5.188 5.279 175,648 -0.10(-1.79%)
Jan 27, 2004 5.433 5.433 5.274 5.375 64,175 -0.02(-0.44%)
Jan 26, 2004 5.318 5.438 5.126 5.399 191,692 +0.02(+0.36%)
Jan 23, 2004 5.342 5.409 4.943 5.380 304,416 +0.03(+0.53%)
Jan 22, 2004 5.615 5.634 5.087 5.352 354,006 -0.26(-4.69%)
Jan 21, 2004 5.495 5.615 5.303 5.615 508,610 +0.10(+1.73%)
Jan 20, 2004 4.636 5.582 4.636 5.520 887,204 +0.81(+17.24%)
Jan 16, 2004 4.535 4.751 4.535 4.708 276,912 +0.08(+1.74%)
Jan 15, 2004 4.487 4.679 4.483 4.628 168,695 +0.04(+0.96%)
Jan 14, 2004 4.670 4.675 4.535 4.583 104,553 -0.04(-0.93%)
Jan 13, 2004 4.598 4.675 4.511 4.627 178,638 -0.04(-0.92%)
Jan 12, 2004 4.391 4.713 4.391 4.670 143,492 +0.26(+5.99%)
Jan 09, 2004 4.439 4.459 4.305 4.406 164,414 -0.05(-1.18%)
Jan 08, 2004 4.396 4.463 4.151 4.459 472,445 +0.10(+2.20%)
Jan 07, 2004 4.079 4.396 4.079 4.363 508,014 +0.24(+5.70%)
Jan 06, 2004 4.079 4.151 3.974 4.127 512,986 +0.01(+0.35%)
Jan 05, 2004 4.147 4.151 4.075 4.113 194,609 -0.04(-0.92%)
Jan 02, 2004 4.175 4.175 4.070 4.151 163,980 +0.00(+0.12%)
Dec 31, 2003 4.127 4.171 4.051 4.147 127,308 -0.00(-0.12%)
Dec 30, 2003 4.161 4.271 4.113 4.151 163,988 -0.08(-1.82%)
Dec 29, 2003 4.051 4.228 4.051 4.228 175,940 +0.15(+3.65%)
Dec 26, 2003 3.935 4.079 3.935 4.079 116,261 +0.04(+0.95%)
Dec 24, 2003 3.902 4.055 3.887 4.041 205,400 +0.00(+0.12%)
Dec 23, 2003 4.007 4.055 3.959 4.036 119,860 +0.02(+0.48%)
Dec 22, 2003 3.945 4.017 3.839 4.017 163,797 +0.09(+2.32%)
Dec 19, 2003 4.007 4.022 3.791 3.926 66,421 +0.04(+1.11%)
Dec 18, 2003 3.767 3.983 3.739 3.883 275,758 +0.05(+1.25%)
Dec 17, 2003 3.681 3.839 3.681 3.835 91,385 +0.07(+1.78%)
Dec 16, 2003 3.839 3.863 3.719 3.767 193,972 -0.01(-0.25%)
Dec 15, 2003 3.777 3.839 3.743 3.777 131,892 -0.05(-1.25%)
Dec 12, 2003 3.743 3.830 3.743 3.825 134,149 +0.06(+1.53%)
Dec 11, 2003 3.710 3.806 3.647 3.767 52,507 +0.07(+1.82%)
Dec 10, 2003 3.791 3.791 3.647 3.700 125,975 -0.08(-2.16%)
Dec 09, 2003 3.784 3.791 3.724 3.782 150,193 -0.02(-0.50%)
Dec 08, 2003 3.676 3.811 3.671 3.801 90,662 +0.12(+3.39%)
Dec 05, 2003 3.825 3.825 3.715 3.676 83,248 -0.17(-4.37%)
Dec 04, 2003 3.801 3.849 3.748 3.844 219,686 +0.04(+1.14%)
Dec 03, 2003 3.710 3.839 3.710 3.801 361,415 +0.09(+2.46%)
Dec 02, 2003 3.729 3.806 3.647 3.710 146,563 -0.02(-0.64%)
Dec 01, 2003 3.815 3.815 3.734 3.734 170,917 -0.10(-2.63%)
Nov 28, 2003 3.715 3.839 3.715 3.835 162,261 +0.13(+3.63%)
Nov 26, 2003 3.638 3.767 3.638 3.700 240,984 +0.06(+1.58%)
Nov 25, 2003 3.643 3.820 3.600 3.643 303,591 -0.02(-0.65%)
Nov 24, 2003 3.600 3.667 3.571 3.667 259,341 +0.08(+2.14%)
Nov 21, 2003 3.571 3.576 3.539 3.590 88,118 +0.02(+0.54%)
Nov 20, 2003 3.576 3.590 3.504 3.571 102,701 -0.00(-0.13%)
Nov 19, 2003 3.532 3.671 3.532 3.576 175,305 +0.04(+1.22%)
Nov 18, 2003 3.504 3.710 3.489 3.532 116,384 +0.05(+1.52%)
Nov 17, 2003 3.528 3.600 3.456 3.480 247,483 -0.12(-3.33%)
Nov 14, 2003 3.638 3.710 3.528 3.600 347,259 -0.04(-1.19%)
Nov 13, 2003 3.628 3.734 3.624 3.643 229,649 -0.02(-0.65%)
Nov 12, 2003 3.739 3.782 3.609 3.667 204,356 -0.09(-2.30%)
Nov 11, 2003 3.820 3.835 3.748 3.753 152,193 -0.03(-0.76%)
Nov 10, 2003 3.777 3.935 3.772 3.782 216,614 -0.03(-0.76%)
Nov 07, 2003 3.897 4.003 3.614 3.811 205,427 -0.04(-1.12%)
Nov 06, 2003 3.926 3.983 3.839 3.854 240,220 -0.06(-1.47%)
Nov 05, 2003 4.079 4.079 3.887 3.911 273,303 -0.17(-4.21%)
Nov 04, 2003 3.787 4.223 3.748 4.083 799,565 +0.34(+9.08%)
Nov 03, 2003 3.647 3.748 3.600 3.743 209,484 +0.09(+2.50%)
Oct 31, 2003 3.614 3.734 3.614 3.652 195,474 -0.07(-1.81%)
Oct 30, 2003 3.647 3.647 3.647 3.719 367,835 +0.12(+3.35%)
Oct 29, 2003 3.556 3.647 3.534 3.599 496,740 -0.04(-1.20%)
Oct 28, 2003 3.624 3.647 3.480 3.643 314,107 +0.03(+0.94%)
Oct 27, 2003 3.508 3.624 3.508 3.609 248,158 +0.08(+2.16%)
Oct 24, 2003 3.652 3.830 3.532 3.532 441,935 +0.04(+1.10%)
Oct 23, 2003 3.552 3.552 3.436 3.494 92,929 -0.03(-0.97%)
Oct 22, 2003 3.561 3.566 3.408 3.528 133,351 -0.03(-0.93%)
Oct 21, 2003 3.647 3.647 3.532 3.561 63,246 -0.01(-0.40%)
Oct 20, 2003 3.667 3.719 3.542 3.576 176,326 -0.03(-0.93%)
Oct 17, 2003 3.715 3.719 3.600 3.609 106,216 -0.02(-0.66%)
Oct 16, 2003 3.532 3.667 3.561 3.633 142,675 +0.10(+2.85%)
Oct 15, 2003 3.614 3.647 3.532 3.532 761,524 -0.07(-2.00%)
Oct 14, 2003 3.600 3.624 3.576 3.604 195,316 +0.00(+0.13%)
Oct 13, 2003 3.595 3.624 3.528 3.600 157,394 +0.01(+0.40%)
Oct 10, 2003 3.681 3.681 3.528 3.585 213,168 -0.05(-1.32%)
Oct 09, 2003 3.638 3.724 3.552 3.633 136,099 -0.04(-1.17%)
Oct 08, 2003 3.743 3.743 3.547 3.676 94,687 -0.04(-1.16%)
Oct 07, 2003 3.743 3.743 3.671 3.719 82,669 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2003 3.528 3.743 3.528 3.719 104,105 +0.17(+4.87%)
Oct 03, 2003 3.456 3.595 3.456 3.547 101,267 +0.09(+2.50%)
Oct 02, 2003 3.518 3.575 3.460 3.460 51,507 -0.04(-1.10%)
Oct 01, 2003 3.504 3.552 3.456 3.499 114,111 -0.04(-1.22%)
Sep 30, 2003 3.552 3.600 3.460 3.542 148,897 -0.06(-1.60%)
Sep 29, 2003 3.571 3.758 3.480 3.600 121,945 +0.09(+2.46%)
Sep 26, 2003 3.528 3.647 3.494 3.513 145,103 -0.08(-2.10%)
Sep 25, 2003 3.772 3.839 3.580 3.588 215,885 -0.16(-4.14%)
Sep 24, 2003 3.647 3.935 3.590 3.743 595,141 +0.12(+3.31%)
Sep 23, 2003 3.528 3.657 3.528 3.624 189,865 +0.12(+3.41%)
Sep 22, 2003 3.576 3.600 3.504 3.504 128,975 -0.10(-2.65%)
Sep 19, 2003 3.600 3.667 3.595 3.600 169,166 -0.05(-1.32%)
Sep 18, 2003 3.772 3.791 3.600 3.647 207,340 -0.04(-1.17%)
Sep 17, 2003 3.696 3.815 3.638 3.691 224,213 +0.04(+1.18%)
Sep 16, 2003 3.628 3.724 3.609 3.647 230,175 +0.00(+0.13%)
Sep 15, 2003 3.556 3.729 3.552 3.643 219,613 -0.05(-1.43%)
Sep 12, 2003 3.801 3.801 3.647 3.696 242,532 -0.08(-2.16%)
Sep 11, 2003 3.835 3.849 3.743 3.777 221,488 -0.06(-1.62%)
Sep 10, 2003 3.878 3.892 3.667 3.839 540,906 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2003 3.835 3.863 3.743 3.839 468,813 +0.01(+0.38%)
Sep 08, 2003 3.624 3.926 3.624 3.825 400,887 +0.15(+4.18%)
Sep 05, 2003 3.480 3.671 3.422 3.671 329,651 +0.09(+2.41%)
Sep 04, 2003 3.576 3.686 3.480 3.585 286,705 +0.01(+0.40%)
Sep 03, 2003 3.480 3.576 3.457 3.571 416,098 +0.11(+3.05%)
Sep 02, 2003 3.432 3.470 3.374 3.465 219,404 +0.07(+1.98%)
Aug 29, 2003 3.494 3.494 3.345 3.398 109,389 +0.04(+1.14%)
Aug 28, 2003 3.456 3.456 3.336 3.360 138,977 -0.08(-2.23%)
Aug 27, 2003 3.331 3.456 3.331 3.436 130,017 +0.06(+1.70%)
Aug 26, 2003 3.297 3.475 3.297 3.379 163,147 -0.00(-0.14%)
Aug 25, 2003 3.609 3.686 3.302 3.384 279,413 -0.11(-3.16%)
Aug 22, 2003 3.643 3.643 3.489 3.494 102,097 -0.11(-2.93%)
Aug 21, 2003 3.667 3.667 3.489 3.600 240,866 +0.07(+2.04%)
Aug 20, 2003 3.489 3.671 3.489 3.528 290,872 +0.02(+0.69%)
Aug 19, 2003 3.513 3.552 3.480 3.504 278,996 -0.02(-0.68%)
Aug 18, 2003 3.571 3.647 3.470 3.528 390,261 -0.01(-0.27%)
Aug 15, 2003 3.734 3.734 3.480 3.537 371,508 +0.01(+0.27%)
Aug 14, 2003 3.513 3.715 3.460 3.528 835,321 +0.32(+9.87%)
Aug 13, 2003 3.360 3.384 3.144 3.211 155,021 -0.16(-4.70%)
Aug 12, 2003 3.403 3.470 3.316 3.369 135,851 -0.06(-1.68%)
Aug 11, 2003 3.432 3.456 3.384 3.427 46,256 +0.06(+1.85%)
Aug 08, 2003 3.340 3.441 3.340 3.364 24,795 +0.02(+0.72%)
Aug 07, 2003 3.370 3.370 3.312 3.340 70,009 -0.02(-0.71%)
Aug 06, 2003 3.451 3.475 3.360 3.364 48,756 -0.07(-1.96%)
Aug 05, 2003 3.480 3.528 3.350 3.432 102,722 +0.06(+1.71%)
Aug 04, 2003 3.336 3.451 3.288 3.374 106,681 +0.06(+1.88%)
Aug 01, 2003 3.417 3.446 3.268 3.312 131,892 -0.11(-3.08%)
Jul 31, 2003 3.480 3.504 3.360 3.417 160,855 +0.02(+0.69%)
Jul 30, 2003 3.590 3.595 3.374 3.393 160,021 -0.09(-2.47%)
Jul 29, 2003 4.046 4.199 3.360 3.479 760,936 -0.81(-18.91%)
Jul 28, 2003 4.127 4.408 4.127 4.291 140,644 +0.11(+2.63%)
Jul 25, 2003 4.031 4.199 4.031 4.181 34,171 +0.15(+3.70%)
Jul 24, 2003 4.151 4.271 4.031 4.031 90,428 -0.08(-1.86%)
Jul 23, 2003 4.300 4.319 3.979 4.108 75,426 -0.19(-4.37%)
Jul 22, 2003 3.988 4.295 3.988 4.295 84,386 +0.20(+4.91%)
Jul 21, 2003 4.127 4.223 3.911 4.094 37,921 +0.04(+0.96%)
Jul 18, 2003 3.993 4.113 3.887 4.055 48,339 -0.01(-0.35%)
Jul 17, 2003 4.305 4.305 3.998 4.070 51,048 -0.10(-2.30%)
Jul 16, 2003 4.075 4.319 3.983 4.166 118,766 +0.06(+1.40%)
Jul 15, 2003 4.031 4.199 4.007 4.108 64,383 +0.11(+2.76%)
Jul 14, 2003 4.171 4.238 3.945 3.998 184,816 -0.11(-2.57%)
Jul 11, 2003 4.094 4.199 3.863 4.103 71,884 +0.11(+2.76%)
Jul 10, 2003 4.079 4.079 3.878 3.993 102,097 -0.04(-1.07%)
Jul 09, 2003 3.950 4.055 3.950 4.036 94,179 +0.06(+1.45%)
Jul 08, 2003 4.031 4.031 3.926 3.979 80,844 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2003 3.887 4.031 3.835 3.979 251,075 +0.20(+5.20%)
Jul 03, 2003 3.820 3.959 3.748 3.782 122,099 -0.04(-1.13%)
Jul 02, 2003 3.743 3.834 3.638 3.825 208,997 +0.23(+6.41%)
Jul 01, 2003 3.552 3.758 3.504 3.595 149,186 +0.04(+1.22%)
Jun 30, 2003 3.633 3.791 3.530 3.552 366,816 -0.08(-2.25%)
Jun 27, 2003 3.633 3.791 3.600 3.633 75,426 -0.03(-0.92%)
Jun 26, 2003 3.628 3.748 3.576 3.667 126,683 +0.06(+1.61%)
Jun 25, 2003 3.815 3.839 3.480 3.609 185,233 -0.22(-5.77%)
Jun 24, 2003 3.839 3.839 3.667 3.829 224,822 +0.16(+4.44%)
Jun 23, 2003 4.051 4.051 3.647 3.667 265,036 -0.17(-4.50%)
Jun 20, 2003 3.600 4.055 3.412 3.839 555,492 +0.45(+13.15%)
Jun 19, 2003 3.408 3.432 3.168 3.393 178,982 -0.00(-0.14%)
Jun 18, 2003 3.336 3.408 3.220 3.398 150,228 +0.09(+2.61%)
Jun 17, 2003 3.168 3.360 3.120 3.312 125,642 +0.19(+6.15%)
Jun 16, 2003 2.937 3.129 2.913 3.120 77,302 +0.18(+6.04%)
Jun 13, 2003 2.966 3.009 2.937 2.942 72,509 -0.06(-1.92%)
Jun 12, 2003 3.024 3.048 2.976 3.000 75,010 -0.02(-0.64%)
Jun 11, 2003 3.052 3.096 2.942 3.019 109,389 -0.05(-1.72%)
Jun 10, 2003 3.062 3.086 2.942 3.072 132,309 +0.00(+0.16%)
Jun 09, 2003 3.129 3.148 2.971 3.067 155,229 -0.06(-1.84%)
Jun 06, 2003 3.120 3.264 2.956 3.124 219,821 -0.06(-1.81%)
Jun 05, 2003 3.192 3.196 3.120 3.182 98,971 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2003 3.144 3.244 3.110 3.182 86,261 +0.07(+2.30%)
Jun 03, 2003 3.312 3.408 3.057 3.110 149,186 -0.27(-7.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.