Skip to main content

Israel Ishares MSCI ETF (NY: EIS )

60.77 -0.19 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2018 48.49 48.86 48.35 48.63 2,777 +0.52(+1.07%)
Oct 30, 2018 47.77 48.12 47.55 48.12 14,466 +0.47(+0.99%)
Oct 29, 2018 48.44 48.59 47.25 47.65 10,697 -0.29(-0.60%)
Oct 26, 2018 47.94 48.29 47.44 47.94 16,890 -0.58(-1.20%)
Oct 25, 2018 48.18 48.69 48.14 48.52 24,271 +0.41(+0.84%)
Oct 24, 2018 49.74 49.74 48.11 48.11 11,274 -1.68(-3.38%)
Oct 23, 2018 49.49 49.83 49.06 49.79 14,890 -0.64(-1.27%)
Oct 22, 2018 50.52 50.61 50.16 50.44 17,372 +0.30(+0.59%)
Oct 19, 2018 50.21 50.40 50.06 50.14 4,841 +0.13(+0.26%)
Oct 18, 2018 50.31 50.49 49.82 50.01 6,345 -0.36(-0.71%)
Oct 17, 2018 50.68 50.68 50.21 50.37 9,025 -0.44(-0.87%)
Oct 16, 2018 50.33 50.85 50.33 50.81 10,944 +0.83(+1.66%)
Oct 15, 2018 50.11 50.21 49.87 49.98 4,535 +0.04(+0.07%)
Oct 12, 2018 49.70 50.01 49.54 49.94 20,332 +0.87(+1.78%)
Oct 11, 2018 49.48 49.62 48.97 49.07 25,224 -0.67(-1.35%)
Oct 10, 2018 50.79 50.79 49.74 49.74 9,348 -1.26(-2.48%)
Oct 09, 2018 50.79 51.03 50.71 51.00 21,180 +0.01(+0.02%)
Oct 08, 2018 51.21 51.21 50.45 50.99 17,657 -0.63(-1.22%)
Oct 05, 2018 51.90 51.90 51.14 51.63 3,657 -0.03(-0.05%)
Oct 04, 2018 51.92 52.09 51.48 51.65 40,224 -0.53(-1.02%)
Oct 03, 2018 52.46 52.74 52.13 52.18 28,642 +0.07(+0.14%)
Oct 02, 2018 52.23 52.23 51.87 52.11 54,993 -0.14(-0.27%)
Oct 01, 2018 52.59 52.59 52.11 52.25 41,299 +0.19(+0.36%)
Sep 28, 2018 52.06 52.43 52.05 52.06 107,474 -0.21(-0.41%)
Sep 27, 2018 52.54 52.72 52.28 52.28 7,656 -0.54(-1.02%)
Sep 26, 2018 53.44 53.44 52.82 52.82 10,258 -0.66(-1.23%)
Sep 25, 2018 53.80 53.88 53.48 53.48 25,075 -0.15(-0.28%)
Sep 24, 2018 53.87 53.87 53.46 53.63 4,278 -0.29(-0.55%)
Sep 21, 2018 54.15 54.27 53.92 53.92 5,271 -0.25(-0.46%)
Sep 20, 2018 53.97 54.17 53.91 54.17 6,433 +0.54(+1.01%)
Sep 19, 2018 53.84 53.84 53.63 53.63 4,613 -0.07(-0.12%)
Sep 18, 2018 53.34 53.90 53.34 53.70 7,752 +0.41(+0.77%)
Sep 17, 2018 53.51 53.91 53.28 53.29 15,284 +0.53(+1.00%)
Sep 14, 2018 52.56 52.76 52.56 52.76 753 +0.04(+0.07%)
Sep 13, 2018 52.51 52.72 52.51 52.72 2,911 +0.51(+0.98%)
Sep 12, 2018 52.09 52.40 51.99 52.21 11,556 +0.04(+0.07%)
Sep 11, 2018 51.71 52.17 51.71 52.17 3,113 +0.55(+1.06%)
Sep 10, 2018 51.56 51.73 51.53 51.63 14,321 +0.16(+0.31%)
Sep 07, 2018 51.41 51.61 51.41 51.47 10,758 -0.38(-0.74%)
Sep 06, 2018 52.05 52.25 51.63 51.85 71,911 +0.06(+0.11%)
Sep 05, 2018 52.21 52.21 51.78 51.79 110,693 -0.67(-1.28%)
Sep 04, 2018 52.30 52.46 51.96 52.46 59,393 -0.15(-0.28%)
Aug 31, 2018 52.61 52.61 52.61 0 +0.19(+0.36%)
Aug 30, 2018 52.69 52.69 52.42 52.42 5,799 -0.23(-0.44%)
Aug 29, 2018 52.22 52.67 52.22 52.65 11,133 +0.36(+0.69%)
Aug 28, 2018 52.21 52.33 52.11 52.30 2,595 +0.13(+0.25%)
Aug 27, 2018 52.12 52.29 52.12 52.16 10,401 +0.55(+1.06%)
Aug 24, 2018 51.87 51.87 51.59 51.62 3,442 -0.05(-0.09%)
Aug 23, 2018 51.77 51.84 51.64 51.66 2,034 -0.04(-0.07%)
Aug 22, 2018 51.69 51.86 51.62 51.70 7,117 +0.05(+0.10%)
Aug 21, 2018 52.04 52.06 51.56 51.65 48,974 -0.24(-0.46%)
Aug 20, 2018 51.30 51.89 51.14 51.89 5,818 +0.95(+1.86%)
Aug 17, 2018 50.67 51.01 50.48 50.94 10,435 +0.25(+0.50%)
Aug 16, 2018 49.88 50.71 49.88 50.69 13,696 +0.93(+1.87%)
Aug 15, 2018 49.73 49.83 49.34 49.75 4,293 -0.01(-0.02%)
Aug 14, 2018 49.74 49.77 49.66 49.77 2,559 +0.40(+0.81%)
Aug 13, 2018 49.75 49.90 49.37 49.37 4,402 -0.38(-0.77%)
Aug 10, 2018 49.59 49.75 49.58 49.75 4,948 -0.28(-0.56%)
Aug 09, 2018 50.19 50.19 50.03 50.03 4,679 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2018 50.16 50.16 50.03 50.03 3,564 -0.20(-0.39%)
Aug 07, 2018 50.00 50.39 50.00 50.22 21,758 +0.66(+1.33%)
Aug 06, 2018 49.60 50.14 49.56 49.56 6,953 +0.09(+0.19%)
Aug 03, 2018 49.16 49.55 49.07 49.47 10,220 +0.31(+0.62%)
Aug 02, 2018 49.28 49.30 48.85 49.16 144,318 -0.57(-1.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.