Plouzané, le 8 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB), société française d'audio haute-fidélité de luxe, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 13 596
- Solde en espèces : 628,07 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 18 947 titres | 1 141,18 € | 235 transactions |
| VENTE | 14 486 titres | 881,26 € | 160 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 9 135
- Solde en espèces : 887,99 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 50 000,00 €
| À PROPOS DE CABASSE Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et de la musique sans égal. Aboutissement de plus de 75 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé dès 2018 la gamme THE PEARL, aujourd'hui la collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio. Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB. Plus d'informations sur Cabasse.com. |
| CABASSE Alain Molinié Président-Directeur général |
ACTUS Relations investisseurs Zineb Essafi Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 90 cabasse@actus.fr |
ACTUS Relations presse Amaury Dugast Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
Annexe
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 235 | 18 947 | 1 141,18 | 160 | 14 486 | 881,26 |
| 01/07/2025 | 27 | 2369 | 190,94 | 8 | 1354 | 112,79 |
| 02/07/2025 | 14 | 994 | 77,43 | 13 | 1217 | 98,46 |
| 03/07/2025 | 23 | 1855 | 135,42 | 7 | 445 | 31,42 |
| 04/07/2025 | 16 | 2733 | 179,28 | 10 | 1459 | 99,36 |
| 07/07/2025 | 8 | 851 | 56,68 | 4 | 623 | 42,49 |
| 08/07/2025 | 28 | 1680 | 103,15 | 16 | 1373 | 86,64 |
| 09/07/2025 | 31 | 2325 | 113,23 | 26 | 2007 | 109,78 |
| 10/07/2025 | 13 | 1602 | 84,59 | 32 | 2261 | 123,45 |
| 11/07/2025 | 34 | 1853 | 83,01 | 17 | 1390 | 69,08 |
| 14/07/2025 | 8 | 342 | 15,36 | 9 | 619 | 28,85 |
| 15/07/2025 | 20 | 1456 | 65,37 | 12 | 905 | 42,54 |
| 16/07/2025 | 13 | 887 | 36,72 | 6 | 833 | 36,4 |
| 17/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : yJpwZpycaJeVlZ9pZ5hra5KWaGdqw2DHaGienJNxlMybaZpoyWaXbMedZnJmnWpn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95851-cabasse-bilan-contrat-liquidite-31122025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com